**区2025年农村公路建设工程(**镇南片区、举村乡和岭洋乡)
**区2025年农村公路建设工程(**镇南片区、举村乡和岭洋乡)
评标专家名单
公示时间:2025年05月28日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 省库抽取 |
2 | 47adb3 | 省库抽取 |
3 | 5c24f4 | 省库抽取 |
4 | a21g21 | 省库抽取 |
5 | d1a368 | 省库抽取 |
定量评审结果
****点击查看 | 47adb3 | 5c24f4 | a21g21 | d1a368 | |
****点击查看**公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
****点击查看**公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
**市****点击查看公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看**公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
****点击查看**公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
****点击查看公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
****点击查看公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
**市****点击查看公司 | |||||
**市万兴公路****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
浙****点击查看公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
**市畅通****点击查看公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
****点击查看**公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
**市****点击查看公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**集团有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
衢****点击查看公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
****点击查看集团有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
****点击查看公司 |