上海青浦新城发展(集团)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标计划编号: | ****点击查看 |
建设单位: | ****点击查看 |
项目名称: | **区三分荡路(港周路~**大道)**工程 |
主要工程内容: | 三分荡路(港周路-**大道),西起港周路,含港周路部分交叉口,向西顺接黄家埭路;****点击查看大道,向东顺接三分荡路**大道以东。道路等级为城市次干路,红线宽度32米,全长1895.088米,主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、及其他附属工程。 |
总投资: | 24001.5500万元 |
**费: | 16784.6100万元 |
拟开始招标时间: | 2025年04月16日 |
招标计划发布时间: | 2025年03月05日 |
备注: | 以****点击查看发改委或者财政预算批复后正式发布的招标公告为准 |
是否仅面向法定代表人为女性的企业采购: |