基本信息
省级项目编号:****点击查看 | 项目分类:市政工程 | 建设单位:****点击查看 | 组织机构代码:****点击查看8124X |
项目所在地:****点击查看门市**市 | 详细地址:****点击查看门市**市雅瑶镇兴雅路182号C座 | 立项文号:粤发改交通函〔2015〕3620号 | 立项级别:地市级 |
****点击查看机关:****点击查看委员会 | 立项批复时间:2015-08-19 00:00:00 | 总投资(万元):66972.57 | 总面积/长度(平方米/米):26409 |
建设规模:本项目全长26.409KM(左右侧辅道合计)。技术标准采用双向四车道城市次干道技术标准,设计速度为40km/h,路基宽度为2×17.5m。辅线中桥132.4m/4座,人行**231m/3座,车行**45.6m/1座,盖板涵1050m/31座,箱涵252m/1座;全线路基挖方210万方,填方51万方,钻孔桩112根,预制小箱梁28片。工程中还包括给排水及通讯管线工程、绿化工程、交通工程等。 | 建设性质:** | 工程用途:公共交通 | 计划开工日期:2017-04-01 00:00:00 |
数据等级:D |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资100% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****点击查看政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****点击查看-BD-001:国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程
国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:邀请招标 | 标段地址:****点击查看门市**市 | 标段面积(平方米):0 |
跨度(米):0 | 长度(公里):26.409 | 招标代理机构:****点击查看 | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****点击查看-BD-001 | 中标通知书编号:HS16329C002 | 中标日期:2016-10-25 00:00:00 | 中标金额(万元):66972.57 |
数据等级:D |
标段建设规模:本项目全长26.409KM(左右侧辅道合计)。技术标准采用双向四车道城市次干道技术标准,设计速度为40km/h,路基宽度为2×17.5m。辅线中桥132.4m/4座,人行**231m/3座,车行**45.6m/1座,盖板涵1050m/31座,箱涵252m/1座;全线路基挖方210万方,填方51万方,钻孔桩112根,预制小箱梁28片。工程中还包括给排水及通讯管线工程、绿化工程、交通工程等。 |
中标单位
单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
****点击查看 | 潘发晶 | 项目经理 | **292119****点击查看****点击查看** |
合同信息
****点击查看-HZ-001:国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程PPP项目
国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程PPP项目
合同信息
省级合同编号:****点击查看-HZ-001 | 合同编号:HS16329C002 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):66972.57 |
合同签订日期:2016-10-26 00:00:00 | 发包单位:****点击查看 | 承包单位:****点击查看 | 数据等级:D |
建设规模
本项目全长26.409KM(左右侧辅道合计)。技术标准采用双向四车道城市次干道技术标准,设计速度为40km/h,路基宽度为2×17.5m。辅线中桥132.4m/4座,人行**231m/3座,车行**45.6m/1座,盖板涵1050m/31座,箱涵252m/1座;全线路基挖方210万方,填方51万方,钻孔桩112根,预制小箱梁28片。工程中还包括给排水及通讯管线工程、绿化工程、交通工程等。
施工图审查
****点击查看-TX-001:国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程
国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程
基本信息
省级施工图审查合格书编号:****点击查看-TX-001 | 施工图审查合格书编号:16-175 | 开始审查日期:2016-07-15 00:00:00 | 审查完成日期:2016-10-20 00:00:00 |
工程地址:**市**市沙坪镇 | 投资额(万元):103419.36 | 图审面积(平方米):0 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:A |
施工图审查机构
单位名称:****点击查看**审查中心 | 项目负责人:阳仕武 | 身份证号码:1da5b5f2b59dc3f6fbf62fdec8b6c029****点击查看****点击查看** | 注册类型及等级: |
建设规模
路线全长12.858公里(单侧),城市次干路,四车道,辅道路基总宽度为2*17.5米,设计速度为40km/h。
施工图审查机构其它岗位人员
姓名 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 担任角色 审查专业
暂无数据 |
勘察单位
单位名称 项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 林延鹏 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | | | | |
设计单位
单位名称 设计项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 林延鹏 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | | | | |
施工许可
440****点击查看****点击查看0240102:国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程项目
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440****点击查看****点击查看0240102
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****点击查看管理局
发证日期:2017-10-24
建设单位 | 中水电司机鹤****点击查看公司 |
工程名称 | 国道G325线**大**至**段改线工程辅道工程项目 |
建设地址 | **市沙坪镇 |
建设规模 | 本项目起于沙坪镇石溪东侧,终点止于**镇旺龙村,项目辅道全长26.409 公里,设计时速 40KM/h,路基断面为双向四车道辅道+人行道、非机动车道的城市次干路标准,路基宽度 17.5m(单侧,含辅道、非机动车道、人行道、绿化带等)。主要建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、管线综合工程以及交通工程。 | 合同价格 | 66972.57万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
设计单位 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
施工单位 | ****点击查看 |
监理单位 | **市****点击查看公司 |
建设单位项目负责人 | 王慧彬 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 林延鹏 | 设计单位项目负责人 | 林延鹏 |
施工单位项目负责人 | 潘发晶 | 总监理工程师 | 胡中标 |
合同工期 | 2017-04-01 ~ 2019-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | |
工程竣工验收备案
无
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
工程监理 | **市****点击查看公司 | ****点击查看49326 |
建筑施工 | ****点击查看 | ****点击查看8124X |
工程设计 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 |
工程勘察 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 |
施工图审查 | ****点击查看**审查中心 | ****点击查看56216 |
工程设计 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 |
工程勘察 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 |
发包单位 | ****点击查看 | ****点击查看35552 |
承包单位 | ****点击查看 | ****点击查看8124X |
招标代理机构 | ****点击查看 | ****点击查看6047X |
承包单位 | ****点击查看 | ****点击查看8124X |
建设单位 | 中水电司机鹤****点击查看公司 | MA4W0B2F9 |
建设单位 | ****点击查看 | ****点击查看8124X |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
胡中标 | **070319f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 440****点击查看****点击查看0240102 | **市****点击查看公司 | ****点击查看49326 | 项目总监 |
潘发晶 | **292119****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看0240102 | ****点击查看 | ****点击查看8124X | 项目经理 |
林延鹏 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看0240102 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 | 设计项目负责人 |
林延鹏 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看0240102 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 | 勘察项目负责人 |
王慧彬 | 2a73712c5bcbb78a5ec4c0b484b1a3a7****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看0240102 | 中水电司机鹤****点击查看公司 | MA4W0B2F9 | 建设单位项目负责人 |
阳仕武 | 1da5b5f2b59dc3f6fbf62fdec8b6c029****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看**审查中心 | ****点击查看56216 | 施工图审查机构项目负责人 |
林延鹏 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 | 设计项目负责人 |
林延鹏 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看57836 | 勘察项目负责人 |
潘发晶 | **292119****点击查看****点击查看** | ****点击查看-BD-001 | ****点击查看 | ****点击查看8124X | 项目经理 |
潘发晶 | **292119****点击查看****点击查看** | ****点击查看 | ****点击查看 | ****点击查看8124X | 建设单位项目负责人 |
张智 | **092119f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | ****点击查看 | ****点击查看 | ****点击查看8124X | 建设单位驻现场联系人 |
项目诚信
暂无信息