滕州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025****点击查看**局****点击查看大队道路交通安全设施新增及维护项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:2025****点击查看**局****点击查看大队道路交通安全设施新增及维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王惠、朱爱国、李涛、标包B:王惠、朱爱国、李涛、标包C:王惠、朱爱国、李涛、标包D:王惠、朱爱国、李涛、标包E:王惠、朱爱国、李涛、标包F:王惠、朱爱国、李涛、标包G:王惠、朱爱国、李涛、标包H:王惠、朱爱国、李涛、标包J:王惠、朱爱国、李涛、标包K:王惠、朱爱国、李涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(84.6、87.4、91.2)、山****点击查看公司(78.99、81.59、83.59)、****点击查看**公司(80.03、82.23、85.23)、**市****点击查看公司(84.0、86.2、87.2)标包B:**市****点击查看公司(84.0、86.4、87.2)、山****点击查看公司(78.99、81.59、83.59)、**润泰****点击查看公司(79.93、81.93、85.53)、****点击查看**公司(80.03、82.23、85.23)、****点击查看(84.6、87.4、91.2)标包C:****点击查看**公司(83.49、87.29、91.29)、**润泰****点击查看公司(82.8、86.8、87.6)、**市****点击查看公司(80.97、82.37、85.17)、****点击查看(79.19、81.99、85.99)标包D:**润泰****点击查看公司(82.8、86.8、87.6)、****点击查看**公司(83.5、87.3、91.3)、**市****点击查看公司(81.0、82.4、85.2)、****点击查看(79.2、82.0、86.0)标包E:**市****点击查看公司(83.59、87.39、90.99)、****点击查看**公司(78.2、81.0、83.6)、**昶维****点击查看公司(78.97、80.77、84.37)、**润泰****点击查看公司(80.3、81.1、85.1)、****点击查看(81.32、81.72、86.32)、**市****点击查看公司(82.7、86.9、86.9)标包F:**市****点击查看公司(82.63、86.83、86.83)、****点击查看**公司(78.2、81.0、83.6)、**昶维****点击查看公司(78.92、80.72、84.32)、**润泰****点击查看公司(80.23、81.03、85.03)、**市****点击查看公司(83.45、87.25、90.85)、****点击查看(81.25、81.65、86.25)标包G:****点击查看(81.18、81.58、86.18)、****点击查看**公司(78.2、81.0、83.6)、**昶维****点击查看公司(78.94、80.74、84.34)、**润泰****点击查看公司(80.23、81.03、85.03)、**市****点击查看公司(83.4、87.2、90.8)、**市****点击查看公司(82.63、86.83、86.83)标包H:**润泰****点击查看公司(80.37、81.17、85.17)、****点击查看**公司(78.2、81.0、83.6)、**昶维****点击查看公司(79.1、80.9、84.5)、**市****点击查看公司(83.5、87.3、90.9)、****点击查看(81.32、81.72、86.32)、**市****点击查看公司(82.77、86.97、86.97)标包J:**昶维****点击查看公司(79.2、81.0、84.6)、****点击查看**公司(78.15、80.95、83.55)、**润泰****点击查看公司(80.44、81.24、85.24)、**市****点击查看公司(83.57、87.37、90.97)、****点击查看(81.41、81.81、86.41)、**市****点击查看公司(82.84、87.04、87.04)标包K:****点击查看公司(86.44、90.24、95.64)、****点击查看公司(83.94、88.14、92.14)、****点击查看**公司(82.8、86.0、89.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按磋商文件执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):6000元/包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、**润泰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、**润泰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、**润泰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、**润泰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、**润泰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、**润泰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、****点击查看:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、**昶维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、**昶维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、**昶维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、**昶维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评审,得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**街道**南**首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)北辛街道塔寺路碧水云天中央城小区C区8号楼11F号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:何超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |