长安区东北片区地下管网建设项目施工14标段中标候选人公示

长安区东北片区地下管网建设项目施工14标段中标候选人公示

发布于 2025-09-12
河北****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉570人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

Title
**区东北片区地下管网建设项目施工1、2、14标段项目中标候选人公示

招标项目名称: **区东北片区地下管网建设项目施工1、2、14标段

招标项目编号: ****点击查看

公示名称: **区东北片区地下管网建设项目施工14标段中标候选人公示

公示编号: ****点击查看003001

公示内容:

标段: 所属专业: 所属地区: 开标时间: 开标地点: 公示开始日期: 公示截止日期:
**区东北片区地下管网建设项目施工14标段标段
管道工程建筑**省**市**区
2025-09-11开标21
2025-09-122025-09-15


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看2650.63 ****点击查看2650.63 合格 160日历天
2 **华鹏****点击查看公司 ****点击查看1813.06 ****点击查看1813.06 合格 160日历天
3 **市****点击查看公司 ****点击查看1770.99 ****点击查看1770.99 合格,绿色建筑等级:/ 160日历天


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 侯战强 工程师 二级建造师 冀213****点击查看07321
2 **华鹏****点击查看公司 张博 工程师 一级建造师注册证书 冀113****点击查看****点击查看00992
3 **市****点击查看公司 刘磊朝 工程师 一级注册建造师证书 冀113****点击查看****点击查看02501


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足,合格(满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求)
2 **华鹏****点击查看公司 满足,合格(满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求)
3 **市****点击查看公司 满足,合格(满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求)


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 ****点击查看大学新校区一期市政雨污水接口工程项目 ****点击查看大学 2024-06-17 ****点击查看646.8
2 ****点击查看 市容市貌综合提升整治工程(一)施工 ****点击查看中心 2024-02-26 ****点击查看587.08
3 ****点击查看 北二环路慢行系统改造施工二标段 ****点击查看管护中心 2025-04-14 ****点击查看069.16
4 **市****点击查看公司 **县城镇片区地下管线建设项目施工(一标段) ****点击查看建设局 2023-11-13 ****点击查看9650.28元
5 **市****点击查看公司 ****点击查看填埋场封场工程 **市****点击查看执法局 2022-09-16 ****点击查看2000.00元
6 **市****点击查看公司 **开发区污水改造及江水置换给水管网网铺设工程一标段(方台片区) ****点击查看开发区管理委员会 2020-11-16 ****点击查看1074.39元
7 **市****点击查看公司 ****点击查看开发区2021年第一批道路提升改造工程2标段工业大街设计施工总成承包 ****点击查看开发区管理委员会 2021-07-02 ****点击查看2946.75元
8 **市****点击查看公司 2019年**市政基础设施建设工程(雨污分流和道路提升部分)[腾飞路、学苑街]项目腾飞路部分(二次) ****点击查看建设局 2021-03-10 ****点击查看6236.81元
9 **市****点击查看公司 ****点击查看广场及附属旅游步行街项目 ****点击查看**旅游局 2022-06-18 ****点击查看3803.24元
10 **市****点击查看公司 **县龙兴大**域经济带槐河人家综合经济体基础建设项目﹒道路工程EPC施工总承包 ****点击查看**旅游局、****点击查看政府 2020-01-23 ****点击查看8835.94元
11 **市****点击查看公司 **江路(师大路-封龙大街) ****点击查看**公司 2020-10-28 ****点击查看7860.88元


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
2 **华鹏****点击查看公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
3 **市****点击查看公司 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
4 **鑫鼎****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
5 **省****点击查看公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
6 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
7 ****点击查看公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
8 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 ****点击查看公司 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
10 ****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 ****点击查看公司 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
12 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
13 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
14 ****点击查看公司 / / / / /
15 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
18 ****点击查看集团有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
19 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
20 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
23 ****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
25 **雪龙****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
26 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
28 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
29 ****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
30 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
31 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
32 **中石****点击查看公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
33 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
34 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
35 ****点击查看**公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
36 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
37 **达****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
38 ****点击查看公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
39 中拓众创(河****点击查看公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
40 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
41 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
42 ****点击查看集团****点击查看公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
43 ****点击查看**公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 25.34 25.38 25.83 24.54 28.98
2 **华鹏****点击查看公司 25.94 25.59 25.68 24.78 26.61
3 **市****点击查看公司 25.91 26.16 26.25 25.08 25.59
4 **鑫鼎****点击查看公司 26.37 25.05 25.44 24.42 25.44
5 **省****点击查看公司 27.05 26.43 26.58 25.02 29.16
6 ****点击查看**公司 24.76 24.51 23.58 24.42 22.89
7 ****点击查看公司 24.80 24.21 24.78 23.88 27.39
8 ****点击查看**公司 25.06 24.57 25.83 24.15 23.94
9 ****点击查看公司 24.74 24.54 23.10 23.88 23.49
10 ****点击查看公司 25.27 24.51 24.15 24.15 26.10
11 ****点击查看公司 25.16 24.60 24.00 24.09 28.20
12 ****点击查看**公司 24.95 24.60 22.80 23.67 25.35
13 ****点击查看**公司 24.98 24.63 24.60 24.42 25.86
14 ****点击查看公司 / / / / /
15 ****点击查看**公司 24.75 24.75 22.20 23.64 24.39
16 ****点击查看**公司 24.82 24.33 22.80 23.70 27.72
17 ****点击查看**公司 24.49 24.18 24.00 23.49 19.56
18 ****点击查看集团有限公司 25.11 24.93 21.30 24.51 25.02
19 ****点击查看**公司 25.57 25.50 22.80 24.69 23.76
20 ****点击查看**公司 22.58 24.30 25.08 24.06 21.63
21 ****点击查看**公司 24.64 24.21 22.20 23.61 23.61
22 ****点击查看**公司 25.24 24.87 23.25 24.33 24.66
23 ****点击查看公司 25.71 25.35 25.35 24.93 25.08
24 ****点击查看**公司 25.09 24.51 23.58 24.09 25.50
25 **雪龙****点击查看公司 25.87 25.35 25.95 24.81 25.56
26 ****点击查看**公司 25.69 24.57 23.85 24.18 26.19
27 ****点击查看**公司 26.41 26.10 24.48 24.84 25.35
28 ****点击查看**公司 25.31 25.23 23.64 24.33 24.57
29 ****点击查看公司 24.93 24.27 21.00 23.37 21.51
30 ****点击查看**公司 24.77 24.45 21.30 23.64 23.88
31 ****点击查看**公司 25.72 24.87 24.18 24.24 26.01
32 **中石****点击查看公司 25.64 24.72 24.60 24.45 25.86
33 ****点击查看**公司 24.96 24.57 22.65 24.69 25.59
34 ****点击查看**公司 24.70 24.24 21.00 23.52 20.37
35 ****点击查看**公司 25.18 24.96 23.10 24.33 25.29
36 ****点击查看**公司 24.96 24.36 22.05 23.97 22.98
37 **达****点击查看公司 25.41 24.57 24.15 24.12 25.77
38 ****点击查看公司 25.03 24.33 24.03 23.85 21.60
39 中拓众创(河****点击查看公司 24.94 24.63 24.00 24.09 24.42
40 ****点击查看**公司 24.80 24.24 22.20 23.28 21.12
41 ****点击查看**公司 25.44 24.51 25.14 23.73 25.71
42 ****点击查看集团****点击查看公司 24.86 24.39 22.95 23.97 21.63
43 ****点击查看**公司 25.22 24.66 25.14 24.66 25.74


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 68.79 95.57
2 **华鹏****点击查看公司 68.52 95.07
3 **市****点击查看公司 68.24 94.92
4 **鑫鼎****点击查看公司 67.39 93.51
5 **省****点击查看公司 66.81 94.65
6 ****点击查看**公司 66.48 91.28
7 ****点击查看公司 66.44 92.31
8 ****点击查看**公司 67.91 93.40
9 ****点击查看公司 66.56 91.29
10 ****点击查看公司 66.40 92.00
11 ****点击查看公司 66.42 92.42
12 ****点击查看**公司 68.37 93.42
13 ****点击查看**公司 66.62 92.29
14 ****点击查看公司 / /
15 ****点击查看**公司 67.20 91.92
16 ****点击查看**公司 66.68 92.12
17 ****点击查看**公司 66.41 90.33
18 ****点击查看集团有限公司 66.45 91.45
19 ****点击查看**公司 66.65 91.89
20 ****点击查看**公司 66.52 90.83
21 ****点击查看**公司 66.62 91.04
22 ****点击查看**公司 66.59 91.83
23 ****点击查看公司 67.76 93.81
24 ****点击查看**公司 67.51 92.83
25 **雪龙****点击查看公司 68.06 94.34
26 ****点击查看**公司 66.76 92.43
27 ****点击查看**公司 68.62 94.82
28 ****点击查看**公司 67.04 92.42
29 ****点击查看公司 66.79 90.58
30 ****点击查看**公司 68.45 92.83
31 ****点击查看**公司 66.43 92.21
32 **中石****点击查看公司 66.39 92.25
33 ****点击查看**公司 66.50 91.77
34 ****点击查看**公司 66.47 90.01
35 ****点击查看**公司 66.45 91.87
36 ****点击查看**公司 66.41 90.84
37 **达****点击查看公司 68.17 93.75
38 ****点击查看公司 66.59 91.12
39 中拓众创(河****点击查看公司 66.45 91.64
40 ****点击查看**公司 66.86 90.76
41 ****点击查看**公司 66.41 92.09
42 ****点击查看集团****点击查看公司 66.43 90.79
43 ****点击查看**公司 67.92 93.77


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 ****点击查看公司 信用查询不符合招标文件要求,不予通过


7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:鲍帅、安亚坤,联系电话:0311-****点击查看8009、0311-****点击查看2712;招标代理机构联系人:石成浩,联系电话:0311-****点击查看5959。

联系方式:

招标人: 招标代理机构: 地址: 地址: 联系人: 联系人: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱:
****点击查看;**市**区****点击查看执法局****点击查看
**市**区工人街2号明日郡商务楼主楼17层1708室/**市**区谈中街1号**市**区新石北路380号
鲍帅/安亚坤石成浩
0311-****点击查看80090311-****点击查看5959
//



8. 其他公示内容:无