江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-桥梁工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 849600.00 | 823000.00 | 849800.00 | |
工期(日历日) | 20 | 20 | 20 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 吴建东 | 姜舟 | 凌俊 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程);注册咨询工程师;注册土木工程师(岩土);一级注册结构工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |
项目负责人证书编号 | AD****点击查看00521;咨登112****点击查看900268;AY****点击查看01803;S****点击查看02399 | AD****点击查看00421 | AD****点击查看00184 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 彭祖路(美伯路-鸿山路)道路工程勘察设计 | |
合同价格 | ****点击查看600.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2024年06月19日 | ||
竣工时间 | 2024年07月18日 | ||
项目负责人 | 吴建东 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 华谊路(观山路-干城路)改建工程项目 | |
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年01月19日 | ||
获奖名称 | 北惠路(惠澄大道-229省道)**工程项目 | ||
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2022年01月29日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看路(十八港路-胡家港路)工程勘察设计 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **市娄江** | ||
开工时间 | 2023年07月10日 | ||
竣工时间 | 2023年12月26日 | ||
项目负责人 | 吴建东 | ||
招标单位名称 | **省****点击查看开发区管理委员会 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **大道快速化改造工程HYDD-SJ1标段 | |
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | ||
项目地点 | **省**市 | ||
开工时间 | 2022年02月28日 | ||
竣工时间 | 2025年08月01日 | ||
项目负责人 | 徐一岗 | ||
招标单位名称 | ****点击查看发展中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 《**市快速路网三期工程》获第二十届优秀工程设计奖一等奖 | |
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
获奖名称 | 《啬园路(跃龙路~通富路)快速化改造工程设计》获第二十届优秀工程设计奖二等奖 | ||
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **路-塘新线(先锋河-**大道)工程设计项目合同 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2023年05月06日 | ||
竣工时间 | 2025年08月01日 | ||
项目负责人 | 姜舟 | ||
招标单位名称 | **市会展****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 海军大道(**大道-**南路)改造工程 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元;1 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2021年04月12日 | ||
竣工时间 | 2022年07月29日 | ||
项目负责人 | 纪诚 | ||
招标单位名称 | 泰****点击查看管理中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看官河滨河道路接通工程设计 | |
合同价格 | ****点击查看560.00元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2023年03月25日 | ||
竣工时间 | 2023年05月25日 | ||
项目负责人 | 凌俊 | ||
招标单位名称 | ****点击查看政府****点击查看中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 48.04 | 36.00 | 4.00 | 9.96 | 98 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 42.42 | 36.00 | 4.00 | 9.45 | 91.87 |
3 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 41.54 | 36.00 | 0.00 | 9.96 | 87.5 |
4 | ****点击查看公司 | 40.42 | 36.00 | 0.00 | 9.97 | 86.39 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
投标人对项目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
道路设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
桥涵设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
排水及管线综合设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
景观绿化设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
交安及附属设施设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
质量保障措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
经济分析 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
重点、难点分析及措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
设计进度保障措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
后续服务 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
投标人对项目的理解 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
道路设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
桥涵设计 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
排水及管线综合设计 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
景观绿化设计 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
交安及附属设施设计 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
质量保障措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
经济分析 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
重点、难点分析及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
设计进度保障措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
后续服务 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
****点击查看 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
投标人对项目的理解 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
道路设计 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
桥涵设计 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
排水及管线综合设计 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
景观绿化设计 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
交安及附属设施设计 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
质量保障措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
经济分析 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
重点、难点分析及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
设计进度保障措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
后续服务 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
****点击查看研究院****点击查看公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
投标人对项目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
道路设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
桥涵设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
排水及管线综合设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
景观绿化设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
交安及附属设施设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
质量保障措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
经济分析 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
重点、难点分析及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
设计进度保障措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
后续服务 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
本评标结果公示期自 2025年7月17日起,至2025年7月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。