临江重工配套产业园项目—北侧道路新建工程中标候选人公示

临江重工配套产业园项目—北侧道路新建工程中标候选人公示

发布于 2025-08-18
扬州****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉739人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息14条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**重工配套产业园项目—北侧道路**工程**重工配套产业园项目—北侧道路**工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **新纪元****点击查看公司 **中元****点击查看公司
投标报价(万元) 1193.13 1169.03 1175.08
暂估价(万元) 工程
材料
项目负责人 侯焮文 冯雪萍 陈和庆
负责人证号 苏232****点击查看19308 苏232****点击查看09789 苏232****点击查看08347
项目负责人业绩
企业业绩

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价
1 ****点击查看**公司 1.24809E7 3.09 90.07
2 **通****点击查看公司 1.24845E7 3.09 90.04
3 **县****点击查看公司 1.23894E7 3.09 90.77
4 **市****点击查看公司 1.25359E7 2.88 89.65
5 **中元****点击查看公司 1.17508E7 2.88 94.59
6 ****点击查看公司 1.23229E7 2.88 91.27
7 ****点击查看公司 1.24596E7 3.38 90.23
8 **市****点击查看公司 1.24525E7 3.11 90.28
9 黑****点击查看公司 1.25328E7 2.88 89.67
10 ****点击查看公司 1.25976E7 2.88 89.19
11 ****点击查看集团有限公司 1.26067E7 2.88 89.11
12 ****点击查看**公司 1.26309E7 3.09 88.93
13 ****点击查看**公司 1.25649E7 2.88 89.43
14 **初始****点击查看公司 1.23071E7 2.88 91.39
15 ****点击查看**公司 1.24999E7 2.88 89.92
16 ****点击查看**公司 1.25269E7 2.88 89.72
17 **东****点击查看公司 1.235****点击查看****点击查看99998E7 2.88 91.06
18 **飞跃****点击查看公司 1.24632E7 3.09 90.2
19 ****点击查看**公司 1.08653E7 3.35 90.09
20 **风****点击查看公司 1.14315E7 3.09 92.97
21 ****点击查看**公司 1.24303E7 2.88 90.46
22 ****点击查看公司 1.238****点击查看****点击查看00002E7 3.09 90.82
23 ****点击查看公司 1.24752E7 3.38 90.11
24 ****点击查看公司 1.25883E7 3.09 89.25
25 ****点击查看**公司 1.25478E7 3.09 89.56
26 **恒****点击查看公司 1.06529E7 3.09 89.02
27 ****点击查看集团有限公司 1.24566E7 3.24 90.26
28 **红树林****点击查看公司 1.247****点击查看****点击查看00002E7 3.27 90.12
29 ****点击查看**公司 1.242****点击查看****点击查看00002E7 2.38 90.5
30 ****点击查看**公司 1.26469E7 2.88 88.81
31 ****点击查看集团有限公司 1.24482E7 3.15 90.32
32 ****点击查看**公司 1.262****点击查看****点击查看99998E7 2.88 89.01
33 ****点击查看**公司 1.24366E7 3.09 90.41
34 **华****点击查看公司 1.26108E7 2.88 89.08
35 ****点击查看集团有限公司 1.13731E7 3.83 92.67
36 ****点击查看集团****点击查看公司 1.241****点击查看****点击查看99998E7 3.09 90.56
37 ****点击查看**公司 1.262E7 3.09 89.02
38 ****点击查看**公司 1.26529E7 2.88 88.76
39 江****点击查看公司 1.26493E7 2.88 88.79
40 **金****点击查看公司 1.24833E7 3.09 90.05
41 ****点击查看公司 1.23842E7 3.09 90.81
42 ****点击查看公司 1.25023E7 2.88 89.91
43 ****点击查看集团有限公司 1.260****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.13
44 ****点击查看**公司 1.26371E7 3.09 88.88
45 ****点击查看**公司 1.25554E7 2.88 89.5
46 ****点击查看集团****点击查看公司 1.23982E7 2.88 90.7
47 ****点击查看**公司 1.254****点击查看****点击查看00002E7 3.09 89.57
48 ****点击查看公司 1.232****点击查看****点击查看00002E7 2.88 91.25
49 ****点击查看集团****点击查看公司 1.24144E7 2.88 90.57
50 ****点击查看公司 1.24816E7 2.88 90.07
51 ****点击查看**公司 1.23747E7 3.09 90.88
52 ****点击查看公司 1.23549E7 3.09 91.03
53 **龙腾****点击查看公司 1.15446E7 3.47 93.54
54 ****点击查看公司 1.19943E7 2.88 93.77
55 ****点击查看**公司 1.04478E7 3.09 87.98
56 ****点击查看**公司 1.26345E7 2.88 88.9
57 ****点击查看**公司 1.239****点击查看****点击查看00002E7 2.88 90.72
58 ****点击查看**公司 1.251****点击查看****点击查看99998E7 3.09 89.78
59 ****点击查看公司 1.23641E7 3.09 90.96
60 ****点击查看集团有限公司 1.074****点击查看****点击查看99998E7 3.69 89.48
61 ****点击查看**公司 1.231****点击查看****点击查看99998E7 2.88 91.36
62 ****点击查看**公司 1.04595E7 2.88 88.04
63 ****点击查看集团有限公司 1.23149E7 2.88 91.33
64 ****点击查看**公司 1.2412E7 2.88 90.59
65 ****点击查看集团有限公司 1.101****点击查看****点击查看00002E7 4.53 90.85
66 ****点击查看公司 1.25752E7 2.88 89.35
67 ****点击查看**公司 1.2372E7 2.88 90.9
68 ****点击查看公司 1.257****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.38
69 ****点击查看公司 1.24095E7 2.88 90.62
70 **松****点击查看公司 1.2368E7 2.88 90.93
71 ****点击查看集团有限公司 1.2461E7 3.96 90.22
72 ****点击查看**公司 1.24881E7 2.88 90.01
73 ****点击查看**公司 1.125****点击查看****点击查看00002E7 2.88 92.05
74 ****点击查看**公司 1.23855E7 3.09 90.8
75 ****点击查看集团有限公司 1.24649E7 3.09 90.19
76 江****点击查看公司 1.25383E7 2.88 89.64
77 **祥坤****点击查看公司 1.23256E7 3.09 91.25
78 **新纪元****点击查看公司 1.16903E7 3.86 94.28
79 ****点击查看集团有限公司 1.22124E7 3.95 92.11
80 ****点击查看**公司 1.25415E7 3.09 89.61
81 ****点击查看**公司 1.24003E7 2.88 90.68
82 ****点击查看公司 1.242****点击查看****点击查看99998E7 3.38 90.48
83 ****点击查看**公司 1.26409E7 3.11 88.85
84 ****点击查看**公司 1.24299E7 3.37 90.46
85 ****点击查看**公司 1.25454E7 2.88 89.58
86 ****点击查看**公司 1.25934E7 2.88 89.21
87 **禹弘****点击查看公司 1.26244E7 3.09 88.98
88 ****点击查看**公司 1.2558E7 2.88 89.48
89 ****点击查看**公司 1.24958E7 2.88 89.96
90 **钰朗****点击查看公司 1.261****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.02
91 ****点击查看**公司 1.26159E7 2.88 89.04
92 ****点击查看**公司 1.25228E7 2.88 89.75
93 ****点击查看**公司 1.31479E7 3.09 84.99
94 ****点击查看公司 1.2496E7 3.09 89.95
95 **真州****点击查看公司 1.24318E7 2.88 90.45
96 ****点击查看**公司 1.25833E7 3.09 89.29
97 ****点击查看**公司 1.25373E7 2.88 89.64
98 ****点击查看**公司 1.21822E7 2.88 92.35
99 ****点击查看**公司 1.250****点击查看****点击查看99998E7 2.88 89.9
100 **合****点击查看公司 1.257****点击查看****点击查看00002E7 3.09 89.35
101 **恒****点击查看公司 1.25099E7 2.88 89.85
102 ****点击查看**公司 1.16724E7 2.88 94.19
103 ****点击查看**公司 1.1932E7 3.09 94.24
104 ****点击查看**公司 1.25107E7 2.88 89.84
105 ****点击查看**公司 1.251****点击查看****点击查看99998E7 2.88 89.8
106 ****点击查看**公司 1.25199E7 3.09 89.77
107 欧锐****点击查看公司 1.23208E7 3.09 91.28
108 ****点击查看**公司 1.25673E7 3.09 89.41
109 **龙****点击查看公司 1.2553E7 2.88 89.52
110 ****点击查看**公司 1.256****点击查看****点击查看99998E7 2.88 89.46
111 ****点击查看**公司 1.257****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.32
112 ****点击查看**公司 1.02531E7 2.88 86.99
113 ****点击查看公司 1.26475E7 3.09 88.8
114 ****点击查看公司 1.234****点击查看****点击查看99998E7 2.88 91.13
115 ****点击查看公司 1.24219E7 2.88 90.52
116 ****点击查看**公司 1.23698E7 3.09 90.91
117 ****点击查看**公司 1.23081E7 2.88 91.38
118 ****点击查看**公司 1.1363E7 3.09 92.62
119 **大****点击查看公司 1.23444E7 3.09 91.1
120 **鼎恒****点击查看公司 1.2592E7 2.88 89.22
121 ****点击查看公司 1.19733E7 3.09 93.93
122 ****点击查看**公司 1.26001E7 2.88 89.16
123 ****点击查看**公司 1.26179E7 2.88 89.02
124 ****点击查看**公司 1.23359E7 2.88 91.18
125 **礼盛****点击查看公司 1.26299E7 3.09 88.93
126 ****点击查看**公司 1.249E7 2.88 90.0
127 ****点击查看公司 1.233****点击查看****点击查看99998E7 3.09 91.19
128 ****点击查看**公司 1.26266E7 3.09 88.96
129 ****点击查看**公司 1.26016E7 3.09 89.15
130 ****点击查看**公司 1.24017E7 3.09 90.67
131 ****点击查看**公司 1.244****点击查看****点击查看00002E7 3.24 90.37
132 **市**市政****点击查看公司 1.07174E7 3.09 89.34
133 **市****点击查看公司 1.24669E7 3.11 90.18
134 **市****点击查看公司 1.26096E7 2.88 89.09
135 **市启发****点击查看公司 1.23597E7 2.88 91.0
136 **市****点击查看公司 1.12353E7 3.43 91.97
137 **市信达****点击查看公司 1.233****点击查看****点击查看00002E7 2.88 91.15
138 **市****点击查看公司 1.23929E7 3.09 90.74
139 ****点击查看集团有限公司 1.24425E7 3.19 90.37
140 ****点击查看**公司 1.25852E7 3.09 89.28
141 **辛****点击查看公司 1.26331E7 3.09 88.92
142 扬****点击查看公司 1.23878E7 2.88 90.78
143 扬****点击查看公司 1.23328E7 2.88 91.19
144 ****点击查看 1.193****点击查看****点击查看00002E7 4.01 94.25
145 ****点击查看公司 1.257****点击查看****点击查看99998E7 3.09 89.37
146 ****点击查看**公司 1.23801E7 2.88 90.83
147 ****点击查看**公司 1.232****点击查看****点击查看00002E7 3.09 91.23
148 ****点击查看**公司 1.24705E7 2.88 90.15
149 ****点击查看**公司 1.26449E7 2.88 88.83
150 **市天盛****点击查看公司 1.206****点击查看****点击查看99998E7 3.09 93.25
151 **市五一****点击查看公司 1.23568E7 2.88 91.01
152 ****点击查看公司 1.23528E7 3.09 91.04
153 ****点击查看集团有限公司 1.231****点击查看****点击查看99998E7 2.88 91.3
154 ****点击查看公司 1.25141E7 3.09 89.82
155 ****点击查看公司 1.25597E7 2.88 89.47
156 浙****点击查看公司 1.24049E7 2.88 90.64
157 ****点击查看公司 1.24449E7 3.09 90.35
158 ****点击查看集团有限公司 1.25934E7 2.88 89.21

7、拟确定中标人:****点击查看;
8、备注:
本评标结果公示期自2025-08-18 00:00:00起,至2099-01-01 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-08-18 14:35:40
关键词