
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-03-06 】
附件2
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看开发区****点击查看园区基础设施建设项目——厂区内市政工程 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高限价 | ****点击查看0106.00元 | ||||||
开标日期 | 2025年3月5日9时00分 | 开标地点 | **省**市**区**路113号****点击查看交易中心)2楼第1开标室 | ||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2025年03月10日;计划竣工日期2025年12月31日,工期296日历天(具体以签订合同为准) | ****点击查看3404.64 | 附件下载 | |||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2025年03月10日;计划竣工日期2025年12月31日,工期296日历天(具体以签订合同为准) | ****点击查看1415 | 附件下载 | |||||||
第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 计划开工日期2025年03月10日;计划竣工日期2025年12月31日,工期296日历天(具体以签订合同为准) | ****点击查看8063.75 | 附件下载 | |||||||
评标委员会 成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | ||||||
职称 | 高工 | 工程师 | 正高 | 高工 | 高工 | / | / | ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
评审专业 | 市政工程 | 工程造价 | 市政工程 | 市政工程 | 建筑工程 | / | / | ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月6日-2025年3月10日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王莹 | 联系电话 | 150****点击查看8880 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 徐勇 | 联系电话 | 186****点击查看9649 | ||||||||
行政监督部门 | ****点击查看管理中心 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | 134****点击查看6001 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | / | / | ||||||||
1 | ****点击查看 | 辉****点击查看西**大街、**路道路综合改造工程(施工) | 辉****点击查看镇**大街道路综合改造工程-东部延伸项目(施工) | **文化**段道路工程 | / | / | ||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区配套基础设施四号路、****点击查看处理厂-水背道口)道路工程 | / | / | / | / | ||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | **县2017年保障性**工程配套基础设施建设项目(D-1地块) | **县**大街改造工程(一标段) | **县**大街改造工程(二标段) | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看新能源****点击查看基地建设项目(附属工程、乙八街及乙九街) | 辉****点击查看镇**大街道路综合改造工程-东部延伸项目 | / | ||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区配套基础设施四号路、****点击查看处理厂-水背道口)道路工程 | / | / | ||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | **县2017年保障性**工程配套基础设施建设项目(D-1地块) | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | 王蕾 | 工程师 | 一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看50140 | 无 | ||||||
2 | **省****点击查看公司 | 胡天瑞 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看19929 | 无 | ||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 李博 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看85350 | 无 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||
2 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100 号**金玉大厦写字楼9 层 | 010-****点击查看2502 | |||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 电子保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||
序号 | 投标人名称 | 得 分 | |
1 | ****点击查看 | 25.9 | |
2 | **省****点击查看公司 | 25.1 | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 24.7 | |
4 | **省兴宇****点击查看公司 | 23.1 | |
否决投标情况说明 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
1 | 无 | 无 | 无 |
2 | 无 | 无 | 无 |
3 | 无 | 无 | 无 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。