科学城主干道及支路改造工程科学城主干道及支路改造工程设计施工总承包开标记录表

科学城主干道及支路改造工程科学城主干道及支路改造工程设计施工总承包开标记录表

发布于 2026-06-18
科学城主干道及支路改造工程科学城主干道及支路改造工程设计施工总承包开标记录表
开标时间: 2026-06-15 09:20:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看03553.73 \ 570日历天
2 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看01622.81 \ 570日历天
3 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看26811.79 \ 570日历天
4 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看68252.03 \ 570日历天
5 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看55890.75 \ 570日历天
6 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看22889.41 \ 570日历天
7 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看81336.82 \ 570日历天
8 ****点击查看集团第四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看84390.95 \ 570日历天
9 ****点击查看****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看66403.19 \ 570日历天
10 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看66290.84 \ 570日历天
11 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看98231.64 \ 570日历天
12 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看24962.94 \ 570日历天
13 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看63767.92 \ 570日历天
14 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看05432.85 \ 570日历天
15 **省建筑****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看34881.25 \ 570日历天
16 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看60070.23 \ 570日历天
17 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看35712.92 \ 570日历天
18 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看62031.42 \ 570日历天
19 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看76321.49 \ 570日历天
20 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看02491.06 \ 570日历天
21 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看65694.21 \ 570日历天
22 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看45136.59 \ 570日历天
23 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看00866.91 \ 570日历天
24 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看26055.89 \ 570日历天
25 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看44043.65 \ 570日历天
26 金****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看19921.22 \ 570日历天
27 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看73379.7 \ 570日历天
28 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看84278.61 \ 570日历天
29 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看56232.04 \ 570日历天
30 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看90611.57 \ 570日历天
31 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看78507.38 \ 570日历天
32 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看68364.38 \ 570日历天
33 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看79933.71 \ 570日历天
34 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看73740.29 \ 570日历天
35 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看59314.32 \ 570日历天
36 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看53197.78 \ 570日历天
37 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看96270.45 \ 570日历天
38 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看39310.39 \ 570日历天
39 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看76423.13 \ 570日历天
40 浙****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看95514.55 \ 570日历天
41 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看37291.83 \ 570日历天
42 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看28885.33 \ 570日历天
43 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看32784.76 \ 570日历天
44 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看15044.64 \ 570日历天
45 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看44380.69 \ 570日历天
46 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看22889.41 \ 570日历天
47 **永联****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看78073.73 \ 570日历天
48 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看12759.77 \ 570日历天
49 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看04686.13 \ 570日历天
50 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87445.09 \ 570日历天
51 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看70051.04 \ 570日历天
52 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看95177.51 \ 570日历天
53 **建****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看45901.98 \ 570日历天
54 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看05882.24 \ 570日历天
55 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看65873.58 \ 570日历天
56 温****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看01097.03 \ 570日历天
57 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看96697.63 \ 570日历天
58 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看60273.39 \ 570日历天
59 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看81786.2 \ 570日历天
60 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看58977.28 \ 570日历天
61 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看81712.04 \ 570日历天
62 玉****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看80786.58 \ 570日历天
63 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看19078.48 \ 570日历天
64 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看62877.03 \ 570日历天
65 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看24213.83 \ 570日历天
66 中大****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看34055.68 \ 570日历天
67 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看03471.66 \ 570日历天
68 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看92556.11 \ 570日历天
69 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看43369.58 \ 570日历天
70 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看57465.48 \ 570日历天
71 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看33294.59 \ 570日历天
72 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看76209.15 \ 570日历天
73 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看30958.87 \ 570日历天
74 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看23001.75 \ 570日历天
75 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看36954.79 \ 570日历天
76 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看25943.54 \ 570日历天
77 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看29752.25 \ 570日历天
78 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看94533.95 \ 570日历天
79 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看74810.5 \ 570日历天
最高投标限价(元) ****点击查看20540.000
招标人代表: 记录人: 监标人: