南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司;**龙腾****点击查看公司 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-市政公用-桥梁工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-市政公用-其他甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-不分行业-钢结构工程一级;专业承包-不分行业-河湖整治工程一级;其他-不分行业-不分专业不分等级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看9800.00 | ****点击查看8200.00 | ****点击查看7900.00 | ****点击查看1300.00 | ****点击查看2300.00 | |
工期(日历天) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专****点击查看中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业先行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专****点击查看中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业先行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专****点击查看中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业先行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 符合国家质量验收标准 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专****点击查看中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业先行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
工程总承包负责人 | 胡功臣 | 顾海峰 | 赵徽 | 李上柱 | 张伟 | |
施工项目负责人 | 胡功臣 | 顾海峰 | 赵徽 | 李上柱 | 张伟 | |
设计负责人 | 陈松灵 | 段秀娟 | 杨轩 | 夏良鹏 | **海 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;注册安全工程师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏132****点击查看****点击查看01056;苏**B(2011)****点击查看073 | 苏132****点击查看****点击查看00082;苏**B(2012)****点击查看255 | 苏132****点击查看****点击查看07619;苏**B(2020)****点击查看261 | 苏132****点击查看****点击查看02309;苏**B(2015)****点击查看863 | 苏132****点击查看****点击查看04640;321****点击查看4895;苏**B(2008)****点击查看473 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2-2B地块(规划支路)、6号地块(环铁路、环铁路1号、环铁路2号、环铁路3号、环铁路4号、环铁路5号、连接路)、7-1地块(瑞雪路、文瑞路、灵瑞路、献瑞路)、国际学校地块(水灵路)、10-1地块(创研路、规划支路)等5个地块配套道路建设工程项目 |
合同价格 | ****点击查看33333.95元 | ||
项目地点 | **市**科创园 | ||
开工时间 | 2019年04月02日 | ||
竣工时间 | 2024年01月18日 | ||
项目负责人 | 王云 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 横溪街道陶吴农民安置房二期(经济适用房)周边配套道路工程花柏路、花柏东路、家园北路及石坝路工程总承包 | |
合同价格 | ****点击查看8834.91元 | ||
项目地点 | **市**区横溪街道宁丹路以东、信诚大道以北 | ||
开工时间 | 2022年05月11日 | ||
竣工时间 | 2022年11月10日 | ||
项目负责人 | 徐娟 | ||
招标单位名称 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看示范区电子信息产业园纬二路、经七路、盛德路工程 |
合同价格 | ****点击查看4825.36元 | ||
项目地点 | ****点击查看示范区 | ||
开工时间 | 2021年02月10日 | ||
竣工时间 | 2023年01月12日 | ||
项目负责人 | 胡功臣 | ||
招标单位名称 | **通****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看集团有限公司;**龙腾****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 孟北保障房片区孟北路建设工程工程总承包 |
合同价格 | ****点击查看6300.00元 | ||
项目地点 | 孟北保障房片区 | ||
开工时间 | 2020年03月11日 | ||
竣工时间 | 2021年10月01日 | ||
项目负责人 | 姚超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看保****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看图书馆、美术馆周边路网建设及环境提升工程工程总承包 | |
合同价格 | ****点击查看3786.16元 | ||
项目地点 | **新区 | ||
开工时间 | 2021年03月23日 | ||
竣工时间 | 2021年06月30日 | ||
项目负责人 | 黄明凡 | ||
招标单位名称 | **市****点击查看建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 佘村示范引领村创建项目工程总承包 |
合同价格 | ****点击查看9677.89元 | ||
项目地点 | **市**区佘村 | ||
开工时间 | 2020年07月13日 | ||
竣工时间 | 2022年09月01日 | ||
项目负责人 | 顾海峰 | ||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看公司;****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **禄口空港****点击查看公司环亚路等7条市政道路项目环亚路(信诚大道-**路)、**路改造工程(**路-信诚大道)、金德路(信诚大道-**路)、玉振路(信诚大道-**路)、腾飞路(飞天大道-玉振路)、礼尚路工程东段(飞天大道-福禄路)、灵空路工程东段(飞天大道-福禄路)工程EPC总承包 |
合同价格 | ****点击查看38000.00元 | ||
项目地点 | ****点击查看开发区 | ||
开工时间 | 2018年04月25日 | ||
竣工时间 | 2020年10月12日 | ||
项目负责人 | 徐亚明 | ||
招标单位名称 | **禄口空港****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **国际足球小镇文竹路建设工程 | |
合同价格 | ****点击查看78800.00元 | ||
项目地点 | ****点击查看开发区北部区域 | ||
开工时间 | 2021年05月12日 | ||
竣工时间 | 2025年01月15日 | ||
项目负责人 | 何志且 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看学校园整体改扩建二期工程施工总承包 |
合同价格 | ****点击查看31332.58元 | ||
项目地点 | **市**区长江路116号,****点击查看学校园内 | ||
开工时间 | 2022年12月25日 | ||
竣工时间 | 2024年11月05日 | ||
项目负责人 | 赵徽 | ||
招标单位名称 | ****点击查看中学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **开发区正方大道及佛**路积水点改造工程施工 |
合同价格 | ****点击查看2601.19元 | ||
项目地点 | **区 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2022年09月01日 | ||
项目负责人 | 徐敏 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 曹庄保障房配套道路(团结大道二期)建设工程工程总承包 | |
合同价格 | ****点击查看20000.00元 | ||
项目地点 | **省**市 | ||
开工时间 | 2021年04月30日 | ||
竣工时间 | 2021年12月07日 | ||
项目负责人 | 袁守波 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **区南河片区环境综合整治工程道路施工 |
合同价格 | ****点击查看6515.20元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2018年08月20日 | ||
竣工时间 | 2022年04月01日 | ||
项目负责人 | 李上柱 | ||
招标单位名称 | **市建****点击查看集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看公司;****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 溧东大道(琴音大道-规划路)道路建设工程施工 |
合同价格 | ****点击查看65066.94元;****点击查看65066.94 | ||
项目地点 | ****点击查看永阳街道与东屏镇,起于琴音大道,终于规划路 | ||
开工时间 | 2018年08月01日 | ||
竣工时间 | 2021年07月21日 | ||
项目负责人 | 陈刚 | ||
招标单位名称 | 溧东大道(琴音大道-规划路)道路建设工程 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 成雅**大道建设总承包(EPC)工程 | |
合同价格 | ****点击查看04177.00元;/ | ||
项目地点 | **省**市**区境内。 | ||
开工时间 | 2021年01月02日 | ||
竣工时间 | 2022年10月28日 | ||
项目负责人 | 严栋梁 | ||
招标单位名称 | **成雅****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 312国道**立交至**枢纽段**辅道工程建设项目二期施工三标段建设工程施工合同 |
合同价格 | ****点击查看43913.96元 | ||
项目地点 | **区 | ||
开工时间 | 2022年09月26日 | ||
竣工时间 | 2023年11月08日 | ||
项目负责人 | 张伟 | ||
招标单位名称 | **市**区****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | 10.00 | 2.00 | 77.78 | 2.00 | 7.66 | 99.44 |
2 | ****点击查看集团有限公司;**龙腾****点击查看公司 | 10.00 | 2.00 | 75.35 | 2.00 | 6.78 | 96.13 |
3 | ****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | 10.00 | 2.00 | 75.02 | 2.00 | 6.98 | 96 |
4 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | 10.00 | 2.00 | 74.84 | 2.00 | 7.02 | 95.86 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | 10.00 | 2.00 | 74.69 | 2.00 | 6.78 | 95.47 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
采购管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
****点击查看集团有限公司;**龙腾****点击查看公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
**第**路****点击查看公司;****点击查看研究院有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
本评标结果公示期自 2025年7月4日起,至2025年7月7日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。