
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市2025年城镇老旧小区附属工程建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市2025年城镇老旧小区附属工程建设项目施工 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 54200 | 投标最高限价 | ****点击查看833.59 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-08-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||
中标工程范围 | **省**市2025年城镇老旧小区附属工程建设项目,项目总投资1269.46万元,包括乡企住宅(人民路)建筑改造工程、教育小区建筑改造工程、食品综合厂小区建筑改造工程、长白商场小区建筑改造工程、新党校家属楼建筑改造工程、市医院小区建筑改造工程、安泰小区(老电影院)建筑改造工程等,具体内容详见工程量清单及图纸; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年8月20日 至2025年12月 31日。 | ****点击查看824.74元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年8月20日 至2025年12月 31日。 | ****点击查看832.54元 | |||||||||||||
第三名 | **市****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年8月20日 至2025年12月 31日。 | ****点击查看816.26元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月14日 至 2025年08月18日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | 186****点击查看0855 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 刘艳芳 | 联系电话 | 199****点击查看6969 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 130****点击查看1984 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **省**市2023年城镇老旧小区附属工程建设项目 | **市2022年老旧小区改造附属工程建设项目 | **市盛安佳园基础设施配套工程 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **西部(**)清洁****点击查看水厂项目 | **省**市生态肉牛畜牧产业园建设项目一标段工程总承包 | / | ||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | **县乡村**土地综合整治项目(二期)安置区施工六标段 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **省**市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 周晓婷 | / | 国家注册贰级建造师 | 吉222****点击查看70861 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 张浩 | / | 国家注册贰级建造师 | 吉 222****点击查看91074 | / | ||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 李向辉 | / | 国家注册贰级建造师 | 吉 222****点击查看79255 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | |||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 转账 | / | / | 0436-****点击查看188 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 21.5 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20.1 | ||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 20.30 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。