
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看客运站改造提升项目(一期)工程总承包
中标候选人公示
项目名称 | ****点击查看客运站改造提升项目(一期)工程总承包 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目占地约20亩,****点击查看中心约26800平方米,包括但不限于以下内容:****点击查看中心约5000平方米,配套酒店约5000平,配套商业约12500平方米,配套办公约2300平方米,****点击查看中心约2000平方米;基础配套设施约3000平方米及对原有附属用房西外立面改造升级等内容。(最终以设计图纸内容为准) | ||||||||||||||||||||||
工程地址 | ****点击查看客运站 | ||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
联系人 | 赵在溪 | 联系电话 | 0543-****点击查看126 | ||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-****点击查看187 | ||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
无 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名单(评定分离不排序) |
| ||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年04月30日上午08:30时至2025年05月12日下午18:00时 | ||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年05月21日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||
开标地点 | **直播机位2 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年05月21日至2025年05月26日 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **市****点击查看服务中心 | ||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。异议接收人及联系方式:赵在溪,0543-****点击查看126;监督部门电话:0543-****点击查看730。 |