中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县**道路临时停车泊位有偿使用出让项目-停车泊位提升改造 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县**道路临时停车泊位有偿使用出让项目-停车泊位提升改造 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 陆****点击查看社区****点击查看福利中心内D栋 | |
招标联系人: | 邵乔彬 | 联系电话: | 135****点击查看6684 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **县云水御邸3-107号商铺 | |
招标代理联系人: | 左立俊 | 招标代理联系电话: | 159****点击查看8424 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 4000 | 开标时间: | 2025-06-18 09:00 | |
拦标价(万元): | 3950.342736 | 监督部门及联系方式: | **县建设****点击查看办公室 0874 - ****点击查看963 | |
公示开始时间: | 2025-06-20 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-24 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 本项目共有5家投标单位进入评标环节,在**市、**市、富**、**州、****点击查看交易中心电子评标室通过网络以远程异地方式对**县**道路临时停车泊位有偿使用出让项目-停车泊位提升改造进行评审,评标委员会依法对本次招标项目进行评标,在2025年06月18日提交书面评标报告后圆满完成其工作,在评标过程中均无任何异常。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如果投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字),递交招标人或招标代理机构。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 916****点击查看****点击查看52878XT | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 3849.45463 | |||
得分: | 93.59 | |||
项目负责人: | 项目总负责人:肖永;项目副经理:张强 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人:肖永(一级建造师注册证书)编号:陕161****点击查看****点击查看01045;项目副经理:张强(一级建造师注册证书)编号:陕161****点击查看****点击查看00174 | |||
项目负责人业绩: | 本项目对业绩不做要求 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级 | |||
信誉要求: | 无不良记录 | |||
企业类似业绩: | 本项目对业绩不做要求 | |||
安全生产许可证: | (陕)JZ安许证字[2005]000151 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看工程局有限公司 | |||
单位代码: | 914****点击查看****点击查看953552J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 3824.291515 | |||
得分: | 88.23 | |||
项目负责人: | 项目总负责人:张国华;项目副经理:万光成 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人:张国华(一级建造师注册证书)编号:豫141****点击查看****点击查看29015;项目副经理:万光成(一级建造师注册证书)编号:豫 141****点击查看****点击查看01031 | |||
项目负责人业绩: | 本项目对业绩不做要求 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级 | |||
信誉要求: | 无不良记录 | |||
企业类似业绩: | 本项目对业绩不做要求 | |||
安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2005]000368 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0300MA6KQHK36G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 3870.656033 | |||
得分: | 86.54 | |||
项目负责人: | 项目总负责人:莫开泰;项目副经理:杨江坤 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人:莫开泰(一级建造师注册证书)编号:云153****点击查看****点击查看00324;项目副经理:杨江坤(二级建造师注册证书)编号:云253****点击查看****点击查看17991 | |||
项目负责人业绩: | 本项目对业绩不做要求 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 无不良记录 | |||
企业类似业绩: | 本项目对业绩不做要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000934 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|