中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S277线**至**段改建工程(潘州大道北) | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S277线**至**段改建工程(潘州大道北)第三标段(K28+760~K37+075)施工监理 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S277线**至**段改建工程(潘州大道北)第三标段(K28+760~K37+075)施工监理 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S277线**至**段改建工程(潘州大道北)第三标段(K28+760~K37+075)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据《评标办法》的规定,评标委员会按照综合分由高到低的顺序,****点击查看一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。推荐中标候选人如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
****点击查看 | 915****点击查看****点击查看803520Y | 1 | 总报价(万元):488.2094 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作 | 监理服务期:62个月,其中:施工准备阶段:1个月,施工阶段:37个月,交(竣)工验收及与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:公路工程甲级/交监公甲第357-2010号 业绩情况:详见附件 | 刘定波 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
**协立****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看368072E | 2 | 总报价(万元):488.0200 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作 | 监理服务期:62个月,其中:施工准备阶段:1个月,施工阶段:37个月,交(竣)工验收及与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:公路工程甲级/交监公甲第442-2015号 业绩情况:详见附件 | 曾** | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
**翔飞****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看130646L | 3 | 总报价(万元):461.5280 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作 | 监理服务期:62个月,其中:施工准备阶段:1个月,施工阶段:37个月,交(竣)工验收及与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:公路工程甲级/交监公甲第113-2006号 业绩情况:详见附件 | 夏炼 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**市高凉东路638号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0668-****点击查看076 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0668-****点击查看611 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市**区**四路89号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月12日19时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |