高要区2025年度农村公路项目相关方
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**区2025年度农村公路项目(第一批)竣(交)工质量鉴定抽查检测 | ||
出具公路水运工程质量抽样检测报告 | ||
计划对350.825公里路面和28座桥梁进行竣(交)工质量鉴定抽查检测。按照现行国家和**省有关的法律法规、政策规定及相关技术标准规范进行检测,抽查检测项目按《**省农村公路建设工程竣(交)工验收办法》(粤交质〔2019〕633号)附表1和《****点击查看运输局关于养护工程危旧桥改造项目竣(交)工验收工作指导意见》附件1《**市养护工程危桥改造项目工程质量检测(评)鉴定检查项目》执行。 | ||
否 | ||
其他 | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
¥894,297.08元 | ||
本合同计费依据参照《**物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》(粤价函〔2012〕1490号)标准下浮30%。工程项目涉及复检的,复检费按粤价函〔2012〕1490号)对应检测项目计费标准下浮30%据实计算。总结算额依上述约定的单价按实际发生的检测工作量计付。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-03-27 17:30:00 |