福泽大道(北延伸至洪宽大道段)项目(监理)-开标记录

福泽大道(北延伸至洪宽大道段)项目(监理)-开标记录

发布于 2025-05-29
福泽大道(北延伸至洪宽大道段)项目(监理)-开标记录
时间:2025.****点击查看.29
开标系统-**市电子招投标交易系统
福泽大道(北延伸至洪宽大道段)项目(监理) (项目名称)
福泽大道(北延伸至洪宽大道段)项目(监理) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-29 09:00:00
序号
投标人名称
统一社会信用代码
投标人代表号
总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号
投标保证金(元)
监理服务费(元)
质量目标
监理服务期
2025年第一季度企业信用评价系统查询
解密情况
备注
信用得分
本次招标信用分排名
1 **宇宏****点击查看公司 913****点击查看****点击查看593325G 95 汤小舟****点击查看5702 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 95.59 1 解密成功
2 **互华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看319265M 67 刘乃灿 ****点击查看8916 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 94.85 2 解密成功
3 **高****点击查看公司 913****点击查看****点击查看020620Y 20 陈志华、****点击查看4419 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 91.4 3 解密成功
4 **协诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看060173E 37 李雪光 ****点击查看0227 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 87.79 4 解密成功
5 **诺成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369903N 2 赵令尧/****点击查看0186 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 86.77 5 解密成功
6 **越众****点击查看公司 913****点击查看****点击查看907973X 101 郑杰明、****点击查看9456 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 86.44 6 解密成功
7 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 6 陈志明、****点击查看0101 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 86.33 7 解密成功
8 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 39 郑**、****点击查看0377 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 720 86.18 8 解密成功
9 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看057204L 35 黄恒辉 注册号:****点击查看0882 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 85 9 解密成功
10 泉****点击查看事务所****点击查看公司 913****点击查看****点击查看240383J 7 张志淼****点击查看4187 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 84.76 10 解密成功
11 厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看111014Q 63 侯献廉、注册号:****点击查看5482 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 84.54 11 解密成功
12 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看170951F 62 叶江华、国注:****点击查看5083 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 84.49 12 解密成功
13 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 33 林锋、注册号:****点击查看5149 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 82.64 13 解密成功
14 建发合诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看149960M 3 许海萍、****点击查看5375 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 82.56 14 解密成功
15 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 8 徐树立、****点击查看4756 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 82.34 15 解密成功
16 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看351791E 22 林孔达、****点击查看6667 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 82.13 16 解密成功
17 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看385727J 24 张明祥****点击查看4401 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 82.03 17 解密成功
18 **工大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157761G 10 邵宜洲、****点击查看4280 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 81.48 18 解密成功
19 筑力(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881692 89 叶**、****点击查看9155 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 81.28 19 解密成功
20 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看183912W 92 陈建基 ****点击查看5807 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 81.19 20 解密成功
21 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看017538K 98 蔡包明,注册号:****点击查看5676 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 81.03 21 解密成功
22 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3995307 60 阮裕清、****点击查看6519 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 80.7 22 解密成功
23 ****点击查看湾****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1177740 75 林家辉,****点击查看0585 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 80.52 23 解密成功
24 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1664144 59 郑奇欣、****点击查看9635 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 80.23 24 解密成功
25 **阳胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1595926 17 王庆明、****点击查看0259 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 80.11 25 解密成功
26 **市杏林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1483861 51 李勇全 ****点击查看8213 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 79.76 26 解密成功
27 **众亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9508385 88 张俊斌、****点击查看4943 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 79.02 27 解密成功
28 **省新茂泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384485R 5 蔡振铭、****点击查看5791 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 78.94 28 解密成功
29 国机****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0668441 70 曹猛、****点击查看8413 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 78.22 29 解密成功
30 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看929267B 93 应国强、注册号:****点击查看5978 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 78.11 30 解密成功
31 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 64 徐云鹏、注册号:****点击查看8295 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 77.59 31 解密成功
32 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 25 汪育祥****点击查看0888 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 77.58 32 解密成功
33 中建海峡(晋****点击查看公司 913****点击查看****点击查看064203R 14 魏宁、****点击查看6569 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 76.77 33 解密成功
34 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626549D 76 陈少青、****点击查看9289 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 76.6 34 解密成功
35 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1412993 31 吴盛钱、****点击查看5012 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 76.36 35 解密成功
36 **川元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看653420E 42 林洪汉****点击查看2507 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 76.07 36 解密成功
37 **衡****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看295336B 96 李晓村、****点击查看7239 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 76.07 36 解密成功
38 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 71 郑荣国、****点击查看1778 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 75.86 38 解密成功
39 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918946L 65 黄铖鹏、 ****点击查看0146 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 75.69 39 解密成功
40 **元昇****点击查看公司 913****点击查看****点击查看871434J 45 江松坚 ****点击查看4451 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 75.58 40 解密成功
41 **闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看165550A 15 陈学禹 ****点击查看3196 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 75.09 41 解密成功
42 **恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4450168 16 林方昊、****点击查看4036 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 74.58 42 解密成功
43 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看429256X 19 郑艺 ****点击查看1168 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 74.13 43 解密成功
44 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看589268E 102 林继波 ****点击查看3469 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 74.13 43 解密成功
45 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10490XE 55 陈柳燕、注册号: ****点击查看3409 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 73.92 45 解密成功
46 **建发****点击查看公司 913****点击查看****点击查看388291W 21 李星梅,注册号:****点击查看2992 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 73.66 46 解密成功
47 龙鼎天(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看895209W 13 丁振顺 ****点击查看5784 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 73.43 47 解密成功
48 **联达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092342X 38 王小真、****点击查看4015 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 73.17 48 解密成功
49 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9517693 66 吴金沐:****点击查看6144 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 73.13 49 解密成功
50 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3556318 11 江芬芬、****点击查看6492 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 73.03 50 解密成功
51 **中平****点击查看公司 913****点击查看****点击查看487795G 44 高正伟、****点击查看2109 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 72.68 51 解密成功
52 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 32 吴绪山、****点击查看3336 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 72.29 52 解密成功
53 中龙建(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1655896 12 黄国强,****点击查看5177 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 72.2 53 解密成功
54 **市****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看314835T 94 沈显平、****点击查看0060 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 72.18 54 解密成功
55 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5215081 73 林辉民、****点击查看6102 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 72.12 55 解密成功
56 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看33342X7 83 卢晓斌、****点击查看6096 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 72.09 56 解密成功
57 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看514156X 99 刘利元,****点击查看4633 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 720 71.91 57 解密成功
58 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看359393C 18 朱广滔、****点击查看1637 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 71.87 58 解密成功
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000697C 97 刘猛、****点击查看5845 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 71.32 59 解密成功
60 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看228299L 79 李旭东****点击查看5485 70000.00 3,557,843.00 符合国家工程质量验收规范合格 720 71.07 60 解密成功
61 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看596928R 52 方少辉 ****点击查看0818 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 70.92 61 解密成功
62 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看402558Q 54 刘天顺、****点击查看2315 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 70.72 62 解密成功
63 **中信****点击查看公司 914****点击查看****点击查看730930Q 1 刘安春、****点击查看6166 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 70.59 63 解密成功
64 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8320632 26 尚建东 ****点击查看7669 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 70.54 64 解密成功
65 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4390744 56 孙玉杰、****点击查看7312 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 70.48 65 解密成功
66 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看593989D 68 肖广、****点击查看0073 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 70.26 66 解密成功
67 **土木****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0398719 43 王晓军 ****点击查看9011 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.97 67 解密成功
68 **交通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1064030 23 林玉发 ****点击查看0478 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 69.91 68 解密成功
69 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7942330 36 蒋为龙 ****点击查看7494 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.89 69 解密成功
70 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看315656M 100 罗琳,****点击查看0472 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.89 69 解密成功
71 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2471746 28 林涓烯,注册号:****点击查看0765 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 69.85 71 解密成功
72 **朗森****点击查看公司 ****点击查看0125MA32TGU58P 85 程火 ****点击查看0078 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 69.74 72 解密成功
73 **宏业****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0450901 53 邓凯、****点击查看2771 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.65 73 解密成功
74 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9258961 87 朱仁贵、****点击查看1418 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.37 74 解密成功
75 **泛华****点击查看公司 912****点击查看****点击查看82887X1 46 倪祖军 ****点击查看6391 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
76 **国兴****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0147736 84 李良****点击查看4918 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 69.24 75 解密成功
77 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看561367H 30 幸店平、****点击查看4588 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 69.24 75 解密成功
78 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0021435 81 韩顺宝、****点击查看8130 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
79 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看453221U 4 林荣星、****点击查看7134 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
80 **桂新****点击查看公司 914****点击查看****点击查看1263888 90 陈明忠、****点击查看4102 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 720 69.24 75 解密成功
81 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2340123 78 曹淑萍、****点击查看1313 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
82 **天麒工程项目****点击查看公司 916****点击查看****点击查看954775G 58 樊景瑞,****点击查看3366 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
83 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看621819K 69 龙锋、****点击查看3536 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
84 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看249564B 41 董文志、****点击查看2386 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.24 75 解密成功
85 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2YJDDW5X 40 郑炳武****点击查看9736 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 69.18 85 解密成功
86 **中联环****点击查看公司 911****点击查看****点击查看730783N 34 **斌、****点击查看5773 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.15 86 解密成功
87 **元丰****点击查看公司 915****点击查看****点击查看870344J 57 李超,执业证书注册号:****点击查看4866 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.13 87 解密成功
88 **中源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看976524U 72 汪全海、****点击查看2706 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 69.04 88 解密成功
89 **远信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99435XF 82 林有明,****点击查看8465 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 68.91 89 解密成功
90 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看088910G 49 黄伟和 ****点击查看6411 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.76 90 解密成功
91 ****点击查看集团****点击查看公司 915****点击查看****点击查看175916L 29 李德波 ****点击查看2696 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.76 90 解密成功
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1046268 9 梁锦铭、****点击查看6600 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.63 92 解密成功
93 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看008392K 91 金兴江 ****点击查看2879 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.53 93 解密成功
94 中昌新智****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386652B 61 熊雪兵 ****点击查看1360 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.53 93 解密成功
95 **省****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看1662270 48 雷鸿 ****点击查看3019 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 68.45 95 解密成功
96 **天恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1041067 86 吴玉贞****点击查看9255 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.36 96 解密成功
97 **众信工程投资****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1414213 27 林明峰,注册号:****点击查看5388 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 68.04 97 解密成功
98 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看833927E 47 胡佑学****点击查看0247 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 66.77 98 解密成功
99 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看455979F 80 黄海湧、****点击查看3441 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 720 66.72 99 解密成功
100 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3335165 74 郑振川 ****点击查看8127 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 66.45 100 解密成功
101 同舟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看155868K 77 赵卫荣、****点击查看8269 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 65.23 101 解密成功
102 **华邦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看949052M 50 王明辉、****点击查看2883 70000.00 3,557,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 720 64.4 102 解密成功
开标异常记录 新增一行
序号
投标人名称
开标异常情况说明
备注
操作

暂无数据

段落
p
0 字