
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年度第一批次路面修复养护工程施工监理中标候选人公示
项目名称 | 2025年度第一批次路面修复养护工程施工监理 | ||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0991-****点击查看121、****点击查看279 | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 136****点击查看9296 | ||
开标地点 | **维吾尔自治区政****点击查看交易中心(地址:**市**区准**街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年3月5日11时00分 | ||
公示期 | 2025年3月7日至2025年3月11日 | 最高投标限价 | ①省道318线**县S201线岔口至乌雪特乡(K342+444至K367+000)段路面修复养护工程施工监理:769000元; ②国道217线和布克赛尔县**头至乌图布拉克(K201+482至K220+000)段路面修复养护工程施工监理:584000元; ③国道314**二十里店至**县白杨河(K66+000至K78+000)段路面修复养护工程施工监理:477000元; ④国道578线**马场过境至**县**(K94至K100、K104至K106+972)段路面修复养护工程施工监理:379000元。 | ||
省道318线**县S201线岔口至乌雪特乡(K342+444至K367+000)段路面修复养护工程施工监理 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 685342.03 | 685342.03 | 97.37 | |
第二中标候选人 | **炬桓****点击查看公司 | 669030.00 | 669030.00 | 96.56 | |
第三中标候选人 | ****点击查看****点击查看公司 | 719015.00 | 719015.00 | 96.22 | |
国道217线和布克赛尔县**头至乌图布拉克(K201+482至K220+000)段路面修复养护工程施工监理 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |
第一中标候选人 | **省科兴交通****点击查看公司 | 490560.00 | 490560.00 | 97.29 | |
第二中标候选人 | **港通****点击查看**公司 | 508080.00 | 508080.00 | 96.51 | |
第三中标候选人 | ****点击查看****点击查看公司 | 550128.00 | 550128.00 | 95.77 | |
国道314**二十里店至**县白杨河(K66+000至K78+000)段路面修复养护工程施工监理 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |
第一中标候选人 | ****点击查看中心****点击查看公司 | 453120.00 | 453120.00 | 95.58 | |
第二中标候选人 | ****点击查看****点击查看公司 | 452196.00 | 452196.00 | 95.42 | |
第三中标候选人 | **通达****点击查看公司 | 448380.00 | 448380.00 | 95.08 | |
国道578线**马场过境至**县**(K94至K100、K104至K106+972)段路面修复养护工程施工监理 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |
第一中标候选人 | **中交安通****点击查看公司 | 329730.00 | 329730.00 | 96.88 | |
第二中标候选人 | **科达****点击查看公司 | 333520.00 | 333520.00 | 96.45 | |
第三中标候选人 | ****点击查看****点击查看公司 | 360808.00 | 360808.00 | 95.82 |
****点击查看
2025年3月7日
招标文件规定公示的其他信息
省道318线**县S201线岔口至乌雪特乡(K342+444至K367+000)段路面修复养护工程施工监理
第一中标候选人: ****点击查看
项目管理机构主要人员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | 赵伟鹏 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看374 | 公路 工程 | 高级 工程师 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||||
**交投阿乌****点击查看公司 | S21**至**公路建设项目一期工程(黄花沟至**段)HWJL-3标段 | 2019.****点击查看.30 | 2021.****点击查看.20 | 高速公路全长 70.4km | ****点击查看6354 | 修庆延 | |||||
****点击查看建设局 | 京沪高速公路**至**段扩建主体工程施工监理项目JHK-JL-XZ1监理合同段 | 2018.****点击查看.28 | 2023.****点击查看.04 | 高速公路全长 23.379km | ****点击查看0000 | 李耕 | |||||
504省道****点击查看**指挥部 | 504省道**段改扩建工程(阳**路至泰常路)施工监理项目(****点击查看标段) | 2020.****点击查看.01 | 2022.****点击查看.31 | 一级公路全长 20.048km | ****点击查看000 | 张羽 | |||||
总监理工程师业绩 | |||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 省道237线伊犁河二桥至加尕斯台多公路 工程 | 2021.****点击查看.10 | 2023.****点击查看.10 | 一级公路全长 41.803km | ****点击查看600 | 赵伟鹏 |
省道318线**县S201线岔口至乌雪特乡(K342+444至K367+000)段路面修复养护工程施工监理
第二中标候选人:**炬桓****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 张洪岩 | 公路工程监理 工程师 | JGJ****点击查看770 | 道路与 桥粱 | 高级 工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
****点击查看集团有限公司 | **省**龙塘至**琅塘高速公路 | 2018.5 | 2020.12 | 高速公路 | ****点击查看8800 | 李建桂 | ||||
中电建冀交高速****点击查看公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段 | 2018.2 | 2020.11 | 高速公路 | ****点击查看0000 | 李如锋 | ||||
**市天星交通投资有限责 任公司 | S519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目 | 2020.9 | 2023.5 | 高速公路 | ****点击查看751 | 张俊杰 | ||||
**交通****点击查看公司 | G580线**至**公路工程项目 | 2021.4 | 2023.9 | 一级公路 | ****点击查看990 | 李世兵 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
****点击查看运输局 | G315线**至**段公路建设工程 | 2020.10 | 2023.9 | 一级公路 | ****点击查看7971 | 张洪岩 |
省道318线**县S201线岔口至乌雪特乡(K342+444至K367+000)段路面修复养护工程施工监理
第三中标候选人:****点击查看****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||||||
总监理工程师 | 蔡友库 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看615 | 道桥 | 高级 工程师 | ||||
单位业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
第八师**市****点击查看办公室 | 国道335第八师150团-136团奎克高速公路(**塔岔口) | 2020.****点击查看.25 | 2021.****点击查看.25 | 二级公路,建设里程98.440km | ****点击查看015.00 | 范华明 | |||
****点击查看 | 2024年度第-批次路面修复养护工程施工监理G217线**市库尔千至**县盐水沟(K997+000K1063+000)段路面修复养护工程施工监理标段 | 2024.****点击查看.10 | 2024.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程66.0km | ****点击查看738.80 | 文春生 | |||
****点击查看运输局 | **镇至巴仁乡道路建设项目第二合同段监理 | 2022.****点击查看.11 | 2024.6.15 | 二级公路,建设里程18.80km | 276037.00 | 李井 | |||
****点击查看运输局 | **县**乡、阿其克乡、**镇、阿洪鲁库木乡、公路提升改造建设项目 | 2020.****点击查看.01 | 2020.****点击查看.01 | 二级公路,建设里程14.14km | 289087.35 | 王** | |||
****点击查看运输局 | ****点击查看电站对外交通公路项目 | 2019.****点击查看.25 | 2020.****点击查看.10 | 二级公路,建设里程10.189km | ****点击查看836.80 | 范华明 | |||
****点击查看 | **维吾尔自治区**片区公路养护大中修工程施工 监理 | 2021.****点击查看.12 | 2021.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度30.6km | 463764.84 | 李拥军 | |||
****点击查看 | G312线**立交桥至小草湖后沟(K4048+910至K4072+940)段公路养护大中修工程监理 | 2022.****点击查看.21 | 2022.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度14.025km | 669046.56 | 李井 | |||
总监理工程师业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
国家高速**至****点击查看办公室 | **至新林北段高速公路建设项目 | 2012.****点击查看.20 | 2016.****点击查看.13 | 高速公路,建设里程181.062km | ****点击查看907.00 | 蔡友库 | |||
**市****点击查看公司湘湖至官庄公路****点击查看管理部 | **市湘湖至官庄公路品质提升工程 | 2019.****点击查看.06 | 2019.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程40.08km | ****点击查看000.00 | 蔡友库 | |||
泰****点击查看公司 | **县长垄至洲岭“四好农村路”联网 工程 | 2020.****点击查看.27 | 2022.****点击查看.30 | 三级公路,建设里程11.452km | ****点击查看400.00 | 蔡友库 |
国道217线和布克赛尔县**头至乌图布拉克(K201+482至K220+000)段路面修复养护工程施工监理
第一中标候选人:**省科兴交通****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | 梁文祥 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看564 | 道桥 | 工程师 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||||
****点击查看集团有限 公司 | **南州**环城高速公路-HCJL02驻地办 | 2018.10 | 2020.12 | 高速公路,路基路面32.41km | ****点击查看9404.00 | 曾强 | |||||
**省合六****点击查看公司 | G40沪陕高速公路**至大顾店段改扩建工程第一驻地办 | 2020.6 | 2022.11 | 高速公路;路基路面 34.003km | ****点击查看000.00 | 邹正明 | |||||
**县交通建设投资有限 公司 | **省北沿江公路**段总监办 | 2015.5 | 2021.8 | 一级公路;路基路面 53.001公里 | ****点击查看1069.00 | 叶骏 | |||||
总监理工程师业绩 | |||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||||
****点击查看管理段 | 省道S210辽庄线(**界至仲屯段)路面改造 工程 | 2017.4 | 2018.4 | 二级公路; 18.6公里 | 508600.00 | 梁文祥 |
国道217线和布克赛尔县**头至乌图布拉克(K201+482至K220+000)段路面修复养护工程施工监理
第二中标候选人:**港通****点击查看**公司
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 丁玉成 | 公路工程 监理工程师 | JGJ****点击查看747 | 道路与 桥梁 | 高级 工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
**旬凤****点击查看公司 | **省旬凤高速公路项目XFZDB-1 标段 | 2018.11 | 2020.12 | **高速公路 | ****点击查看4000 | 杜雪东 | ||||
**葛洲坝****点击查看公司 | **至**(滇桂界)高速公路施工监理JL3合同段 | 2020.3 | 2022.12 | **高速公路 | ****点击查看2600 | 杨森 | ||||
****点击查看**公司 | **省**至**高速公路JL-1 合同段 | 2021.7 | 2024.10 | **高速公路 | ****点击查看3910 | 曹国彬 | ||||
****点击查看交一****点击查看公司 | G575老爷庙口岸-巴里坤公路建设项目总监办 | 2020.7 | 2021.10 | **一级公路 | ****点击查看9000 | 刘春晓 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
**昆倘****点击查看公司 | **至倘甸高速公路特许经营项目第四合同段 | 2020.1 | 2022.12 | **高速公路 | ****点击查看0000 | 丁玉成 | ||||
****点击查看公路局 | 集阿线猪嘴河桥改建工程第一合同段 | 2016.8 | 2016.10 | 改建二级公路 | 67548 | 丁玉成 |
国道217线和布克赛尔县**头至乌图布拉克(K201+482至K220+000)段路面修复养护工程施工监理
第三中标候选人:****点击查看****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||||||
总监理工程师 | 蔡友库 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看615 | 道桥 | 高级 工程师 | ||||
单位业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
第八师**市****点击查看办公室 | 国道335第八师150团-136团奎克高速公路(**塔岔口) | 2020.****点击查看.25 | 2021.****点击查看.25 | 二级公路,建设里程98.440km | ****点击查看015.00 | 范华明 | |||
****点击查看 | 2024年度第-批次路面修复养护工程施工监理G217线**市库尔千至**县盐水沟(K997+000K1063+000)段路面修复养护工程施工监理标段 | 2024.****点击查看.10 | 2024.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程66.0km | ****点击查看738.80 | 文春生 | |||
****点击查看运输局 | **镇至巴仁乡道路建设项目第二合同段监理 | 2022.****点击查看.11 | 2024.6.15 | 二级公路,建设里程18.80km | 276037.00 | 李井 | |||
****点击查看运输局 | **县**乡、阿其克乡、**镇、阿洪鲁库木乡、公路提升改造建设项目 | 2020.****点击查看.01 | 2020.****点击查看.01 | 二级公路,建设里程14.14km | 289087.35 | 王** | |||
****点击查看运输局 | ****点击查看电站对外交通公路项目 | 2019.****点击查看.25 | 2020.****点击查看.10 | 二级公路,建设里程10.189km | ****点击查看836.80 | 范华明 | |||
****点击查看 | **维吾尔自治区**片区公路养护大中修工程施工 监理 | 2021.****点击查看.12 | 2021.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度30.6km | 463764.84 | 李拥军 | |||
****点击查看 | G312线**立交桥至小草湖后沟(K4048+910至K4072+940)段公路养护大中修工程监理 | 2022.****点击查看.21 | 2022.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度14.025km | 669046.56 | 李井 | |||
总监理工程师业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
国家高速**至****点击查看办公室 | **至新林北段高速公路建设项目 | 2012.****点击查看.20 | 2016.****点击查看.13 | 高速公路,建设里程181.062km | ****点击查看907.00 | 蔡友库 | |||
**市****点击查看公司湘湖至官庄公路****点击查看管理部 | **市湘湖至官庄公路品质提升工程 | 2019.****点击查看.06 | 2019.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程40.08km | ****点击查看000.00 | 蔡友库 | |||
泰****点击查看公司 | **县长垄至洲岭“四好农村路”联网 工程 | 2020.****点击查看.27 | 2022.****点击查看.30 | 三级公路,建设里程11.452km | ****点击查看400.00 | 蔡友库 |
国道314**二十里店至**县白杨河(K66+000至K78+000)段路面修复养护工程施工监理
第一中标候选人:****点击查看中心****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 曾宪章 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看721 | 公路 工程 | 高级 工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
****点击查看**公司 | ****点击查看**公司2020年公路养护工程库阿片区公路养护工程施工监理第一标段 | 2020.****点击查看.15 | 2020.****点击查看.23 | 高速公路养护长约124km。 | ****点击查看538 | 曾宪章 | ||||
****点击查看**公司 | ****点击查看**公司2020年公路养护工程博伊片区公路养护工程 | 2020.****点击查看.15 | 2020.****点击查看.23 | 高速公路养护长约109.8km。 | ****点击查看153.4 | 杜** | ||||
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司2022年度公路养护工程1标段 | 2022.****点击查看.25 | 2023.****点击查看.18 | 高速公路养护长约94km。 | ****点击查看460.37 | 张恒 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
****点击查看**公司 | ****点击查看**公司2020年公路养护工程库阿片区公路养护工程施工监理第一标段 | 2020.****点击查看.15 | 2020.****点击查看.23 | 高速公路养护长约124km。 | ****点击查看538 | 曾宪章 |
国道314**二十里店至**县白杨河(K66+000至K78+000)段路面修复养护工程施工监理
第二中标候选人:****点击查看****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||||||
总监理工程师 | 蔡友库 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看615 | 道桥 | 高级 工程师 | ||||
单位业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
第八师**市****点击查看办公室 | 国道335第八师150团-136团奎克高速公路(**塔岔口) | 2020.****点击查看.25 | 2021.****点击查看.25 | 二级公路,建设里程98.440km | ****点击查看015.00 | 范华明 | |||
****点击查看 | 2024年度第-批次路面修复养护工程施工监理G217线**市库尔千至**县盐水沟(K997+000K1063+000)段路面修复养护工程施工监理标段 | 2024.****点击查看.10 | 2024.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程66.0km | ****点击查看738.80 | 文春生 | |||
****点击查看运输局 | **镇至巴仁乡道路建设项目第二合同段监理 | 2022.****点击查看.11 | 2024.6.15 | 二级公路,建设里程18.80km | 276037.00 | 李井 | |||
****点击查看运输局 | **县**乡、阿其克乡、**镇、阿洪鲁库木乡、公路提升改造建设项目 | 2020.****点击查看.01 | 2020.****点击查看.01 | 二级公路,建设里程14.14km | 289087.35 | 王** | |||
****点击查看运输局 | ****点击查看电站对外交通公路项目 | 2019.****点击查看.25 | 2020.****点击查看.10 | 二级公路,建设里程10.189km | ****点击查看836.80 | 范华明 | |||
****点击查看 | **维吾尔自治区**片区公路养护大中修工程施工 监理 | 2021.****点击查看.12 | 2021.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度30.6km | 463764.84 | 李拥军 | |||
****点击查看 | G312线**立交桥至小草湖后沟(K4048+910至K4072+940)段公路养护大中修工程监理 | 2022.****点击查看.21 | 2022.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度14.025km | 669046.56 | 李井 | |||
总监理工程师业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
国家高速**至****点击查看办公室 | **至新林北段高速公路建设项目 | 2012.****点击查看.20 | 2016.****点击查看.13 | 高速公路,建设里程181.062km | ****点击查看907.00 | 蔡友库 | |||
**市****点击查看公司湘湖至官庄公路****点击查看管理部 | **市湘湖至官庄公路品质提升工程 | 2019.****点击查看.06 | 2019.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程40.08km | ****点击查看000.00 | 蔡友库 | |||
泰****点击查看公司 | **县长垄至洲岭“四好农村路”联网 工程 | 2020.****点击查看.27 | 2022.****点击查看.30 | 三级公路,建设里程11.452km | ****点击查看400.00 | 蔡友库 |
国道314**二十里店至**县白杨河(K66+000至K78+000)段路面修复养护工程施工监理
第三中标候选人:**通达****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 王 锋 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看706 | 公路工程 | 高级 工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
****点击查看运输局 | 2017年**市第一批旅游公路暨农村公路施工监理(第四合同段)(达坂**东沟多至**多至西沟多公路改建工程) | 2017.5.22 | 2020.****点击查看.27 | 28.934km | ****点击查看060 | 陈立功 | ||||
****点击查看运输局 | 2017年**市第一批旅游公路暨农村公路施工监理(第四合同段)(达坂**雷家沟至西沟多至东沟多旅游公路工程) | 2017.4.10 | 2020.****点击查看.27 | 20.33km | ****点击查看500 | 王兵 | ||||
第三师**市公路建设项目管 理处 | 第三师48团-45团公路第二合同段 | 2017.6.25 | 2020.7.7 | 25.687km | ****点击查看000 | 王锋、 李莉 | ||||
**维吾尔自治区交通建 设管理局 | **维吾尔自治区国道216线白杨沟至后峡段公路改建工程第 BHJL-1合同段 | 2016.****点击查看.1 | 2024.7.5 | 13.341km | ****点击查看040 | 阮文刚、王锋 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
农八师**市****点击查看办公室 | 第八师121团-142团公路改建工程第三合同段 | 2014.9.10 | 2015.7.20 | 27km | 893900 | 王锋 | ||||
**市城市交通投资 ****点击查看公司 | 2017年**市旅游公路暨农村建设项目(**县**生态旅游公路工程)监理第二合同段 | 2017.7.3 | 2018.****点击查看.31 | 76.76km | ****点击查看000 | 王锋 | ||||
**维吾尔自治区交通建 设管理局 | **维吾尔自治区国道216线白杨沟至后峡段公路改建工程第 BHJL-1合同段 | 2016.****点击查看.1 | 2024.7.5 | 13.341km | ****点击查看040 | 王锋 |
国道578线**马场过境至**县**(K94至K100、K104至K106+972)段路面修复养护工程施工监理
第一中标候选人:**中交安通****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 曾名 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看527 | ** | 高级 工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
**市天星****点击查看公司 | S519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目第三合同段 | 2020.8 | 2023.5 | 高速公路全长 80.8公里 | ****点击查看350 | 陈彪 | ||||
**维吾****点击查看管理局 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 2018.10 | 2021.9 | 二级公路全长 28 公里 | ****点击查看957 | 邵有刚 | ||||
**省**至**西****点击查看公司 | 济洛高速公路**至**西 | 2017.3 | 2020.12 | 高速公路全长 42.435公里 | ****点击查看627 | 赵祥亭 | ||||
中铁建****点击查看**公司 | **经济区环线高速公路**至**段工程监理 DJJL1合同段 | 2017.3 | 2020.9 | 高速公路全长46.8km | ****点击查看4023 | 曾名 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
中铁建****点击查看**公司 | **经济区环线高速公路**至**段工程监理 DJJL1合同段 | 2017.3 | 2020.9 | 高速公路全长46.8km | ****点击查看4023 | 曾名 |
国道578线**马场过境至**县**(K94至K100、K104至K106+972)段路面修复养护工程施工监理
第二中标候选人:**科达****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 李海苍 | 公路工程 监理工程师 | JGJ****点击查看016 | 道路与桥梁 | 高级 工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
**大路新区至薛家湾快速通道****点击查看办公室 | **市**大路新区至薛家湾快速通道项目施工监理第DXZD-2标段 | 2017.11 | 2021.11 | 全长20.998公里,采用高速公路标准建设,特大桥1143米/1座,大桥1428米/5座,中桥121米/3座,小桥93米/5座,涵洞29道,互通立交1处。 | ****点击查看0710 | 宋** | ||||
****点击查看集团张石高****点击查看公司 | 张石高速公路**县南出口连接线工 程 | 2019.10 | 2020.12 | 总长10.802公里,按高速公路标准设计。大桥3座680.8米,中桥1座53米。 | ****点击查看300 | 宋** | ||||
**中铁****点击查看公司 | **-**公路**至**段项目施工监理JL6标段 | 2021.3 | 2023.12 | 标段起讫桩号:K116+641-K132+420,全长15.779Km,主线大桥1766m/7座,主线中小桥115m/2座,分离式立交桥73m/1座,互通匝道桥1239m/6座,服务区1处,枢纽1处,主线涵洞51道。 | ****点击查看5050 | 张建国 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | ||||
****点击查看运输局 | S216线**至**公路工程 | 2017.10 | 2020.10 | 全长50.067公里,采用一级公路标准建设,大桥5516.13米/23座,中桥610米/9座,特长隧道3700米。 | ****点击查看880 | 宋** |
国道578线**马场过境至**县**(K94至K100、K104至K106+972)段路面修复养护工程施工监理
第三中标候选人:****点击查看****点击查看公司
项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||||||
总监理工程师 | 蔡友库 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看615 | 道桥 | 高级 工程师 | ||||
单位业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
第八师**市****点击查看办公室 | 国道335第八师150团-136团奎克高速公路(**塔岔口) | 2020.****点击查看.25 | 2021.****点击查看.25 | 二级公路,建设里程98.440km | ****点击查看015.00 | 范华明 | |||
****点击查看 | 2024年度第-批次路面修复养护工程施工监理G217线**市库尔千至**县盐水沟(K997+000K1063+000)段路面修复养护工程施工监理标段 | 2024.****点击查看.10 | 2024.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程66.0km | ****点击查看738.80 | 文春生 | |||
****点击查看运输局 | **镇至巴仁乡道路建设项目第二合同段监理 | 2022.****点击查看.11 | 2024.6.15 | 二级公路,建设里程18.80km | 276037.00 | 李井 | |||
****点击查看运输局 | **县**乡、阿其克乡、**镇、阿洪鲁库木乡、公路提升改造建设项目 | 2020.****点击查看.01 | 2020.****点击查看.01 | 二级公路,建设里程14.14km | 289087.35 | 王** | |||
****点击查看运输局 | ****点击查看电站对外交通公路项目 | 2019.****点击查看.25 | 2020.****点击查看.10 | 二级公路,建设里程10.189km | ****点击查看836.80 | 范华明 | |||
****点击查看 | **维吾尔自治区**片区公路养护大中修工程施工 监理 | 2021.****点击查看.12 | 2021.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度30.6km | 463764.84 | 李拥军 | |||
****点击查看 | G312线**立交桥至小草湖后沟(K4048+910至K4072+940)段公路养护大中修工程监理 | 2022.****点击查看.21 | 2022.****点击查看.30 | 二级公路,路线长度14.025km | 669046.56 | 李井 | |||
总监理工程师业绩 | |||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目 负责人 | |||
国家高速**至****点击查看办公室 | **至新林北段高速公路建设项目 | 2012.****点击查看.20 | 2016.****点击查看.13 | 高速公路,建设里程181.062km | ****点击查看907.00 | 蔡友库 | |||
**市****点击查看公司湘湖至官庄公路****点击查看管理部 | **市湘湖至官庄公路品质提升工程 | 2019.****点击查看.06 | 2019.****点击查看.30 | 二级公路,建设里程40.08km | ****点击查看000.00 | 蔡友库 | |||
泰****点击查看公司 | **县长垄至洲岭“四好农村路”联网 工程 | 2020.****点击查看.27 | 2022.****点击查看.30 | 三级公路,建设里程11.452km | ****点击查看400.00 | 蔡友库 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 |
其他需说明事项 | 无 | ||
监督部门名称及联系电话 |
纪检监察:0991-****点击查看409****点击查看运输厅)、0991-****点击查看171(招标人) | ||
异议投诉注意 事项 |
2.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的主管部门投诉。 |