评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | ****点击查看 |
2 | Nb****点击查看6132 |
3 | Nb****点击查看1974 |
4 | Nb****点击查看6585 |
5 | Nb****点击查看1905 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | ****点击查看 | Nb****点击查看6132 | Nb****点击查看1974 | Nb****点击查看6585 | Nb****点击查看1905 |
**市盛达****点击查看公司 | 98.21 | 98.33 | 97.39 | 97.35 | 98.11 |
**大成****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
**宁大****点击查看公司 | 96.99 | 96.93 | 96.43 | 95.69 | 96.95 |
**省****点击查看**公司 | 94.94 | 95.06 | 94.34 | 93.80 | 94.92 |
**市****点击查看公司 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
****点击查看**公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
**广天****点击查看公司 | 97.63 | 97.87 | 97.09 | 96.45 | 97.51 |
同舟****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
****点击查看集团有限公司 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |
****点击查看**公司 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
**金恒****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
**华缔****点击查看公司 | 94.41 | 95.01 | 94.01 | 93.41 | 94.57 |
****点击查看建设****点击查看公司 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
中昱华正工程管理****点击查看公司 | 96.66 | 97.40 | 96.58 | 96.40 | 97.44 |
****点击查看**公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
**宏宝****点击查看公司 | 94.87 | 95.63 | 94.59 | 94.41 | 95.39 |
****点击查看**公司 | 96.40 | 97.10 | 96.38 | 96.58 | 97.16 |
****点击查看**公司 | 96.76 | 97.58 | 96.74 | 96.30 | 97.48 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
**中****点击查看公司 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 |
**育才工程****点击查看公司 | 94.66 | 95.12 | 94.22 | 93.78 | 94.88 |
****点击查看**公司 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
****点击查看公司 | 96.90 | 97.68 | 96.88 | 96.42 | 97.78 |
**市诚信****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb****点击查看2292 |
2 | Nb****点击查看6368 |
3 | Nb****点击查看4728 |
4 | Nb****点击查看9646 |
5 | Nb****点击查看5764 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb****点击查看2292 | Nb****点击查看6368 | Nb****点击查看4728 | Nb****点击查看9646 | Nb****点击查看5764 |
****点击查看**公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
**省****点击查看**公司 | 95.11 | 94.99 | 94.39 | 93.85 | 94.97 |
**大成****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
**宁大****点击查看公司 | 97.65 | 97.71 | 97.15 | 96.41 | 97.67 |
****点击查看**公司 | 97.61 | 96.91 | 96.89 | 97.09 | 97.67 |
****点击查看**公司 | 97.55 | 96.73 | 96.71 | 96.27 | 97.45 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
****点击查看集团有限公司 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |
**中****点击查看公司 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 |
**华缔****点击查看公司 | 95.05 | 94.45 | 94.05 | 93.45 | 94.61 |
****点击查看建设****点击查看公司 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
**市盛达****点击查看公司 | 97.64 | 97.52 | 96.70 | 96.66 | 97.42 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
**宏宝****点击查看公司 | 95.68 | 94.92 | 94.64 | 94.46 | 95.44 |
**市****点击查看公司 | 98.18 | 97.96 | 97.28 | 96.66 | 97.90 |
****点击查看**公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
**广天****点击查看公司 | 97.17 | 96.93 | 96.39 | 95.75 | 96.81 |
同舟****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
****点击查看**公司 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
**金恒****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
****点击查看**公司 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
中昱华正工程管理****点击查看公司 | 97.37 | 96.63 | 96.55 | 96.41 | 97.41 |
**育才工程****点击查看公司 | 95.16 | 94.70 | 94.26 | 93.82 | 94.92 |
****点击查看**公司 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
****点击查看公司 | 97.00 | 96.22 | 96.20 | 95.74 | 97.10 |
**市诚信****点击查看公司 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |