
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | ****点击查看基地设计服务(重) | 项目招标编号 | ****点击查看 | |||||||
招标人 | ****点击查看 | |||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||||
建设规模 | 项目总投资约9000万元。总占地10.3亩,占地面积约6865.46平方米,项目总建筑面积18300.95平方米,拟计划分两期建设,一期总投资约4000万。一期拟建设5层裙房约5497.70平方,主要建设容纳约900人商业AI演播中心,AI****点击查看中心,****点击查看中心,****点击查看中心,****点击查看培训中心,数字文旅****点击查看中心,融媒AI****点击查看中心等商业服务设施,相关配套设施。二期总投资约5000万,建设十二层的商业经营用房高层塔楼,建筑高度约60米,塔楼一层主要为门厅,商业空间和文化展厅,二至十二层主要为商用经营性用房。 | |||||||||
开标时间 | 2025年7月29日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心 | |||||||
公示开始时间 | 2025年 7 月30 日 | 公示截止时间 | 2025年8月4日 | |||||||
预中标人 | ****点击查看 | 联合体 | 牵头单位:/ | |||||||
成员单位:/ | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | |||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||
投标报价 | ****点击查看000.00元 | |||||||||
设计服务工期 | 50日历天 | 质量标准 | 设计成果符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||||
项目负责人 | 乔恒云(注册编号:201****点击查看2570) | |||||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||||
投标所用企业业绩 | 1.****点击查看中学新校区建设项目设计 | |||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1. 钱侨老镇城市更新项目****点击查看中心设计 2. **县农村产业融合示范园建设项目 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看设计研究院有限公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||
投标报价 | ****点击查看000.00元 | |||||||||
设计服务工期 | 50日历天 | 质量标准 | 设计成果符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||||
项目负责人 | 张超(注册编号:201****点击查看0746) | |||||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | **金江****点击查看公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||
投标报价 | ****点击查看000.00 元 | |||||||||
设计服务工期 | 50日历天 | 质量标准 | 设计成果符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||||
项目负责人 | 黄冬(注册编号:202****点击查看1279) | |||||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | |||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、**公共**交易平台(**●**)(http://ggzy.****点击查看.cn/ggggzy/)上发布。 | |||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | ****点击查看建设局 | 投诉受理电话 | 0775-****点击查看206 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、****点击查看管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 付亮 | 210103****点击查看****点击查看2733 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | / | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00517 | / |
2 | 陈敏 | 429004****点击查看****点击查看0772 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 201****点击查看1316 | / |
3 | 宋煦亚 | 370282****点击查看****点击查看2620 | 设备专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00817 | / |
4 | 何海将 | 320923****点击查看****点击查看2731 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看01198 | / |
5 | 帅柳俊 | 321202****点击查看****点击查看4216 | 结构专业负责人 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S****点击查看03640 | / |
6 | 刘庆兵 | 420111****点击查看****点击查看4077 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑工程 | 土建 | 建[造]11193 ****点击查看31409 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 姜远远 | 412326****点击查看****点击查看4000 | 造价专业负责人 | 工程师 | 工程造价 | 安装 | 建[造]14243 ****点击查看17381 | / |
2 | 陈敏 | 152123****点击查看****点击查看5467 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 工程技术 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | CN****点击查看01450 | / |
3 | 孙鲲 | 340104****点击查看****点击查看1518 | 结构专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结 构工程师 | S****点击查看02671 | / |
4 | 毕利民 | 370321****点击查看****点击查看2466 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS****点击查看00350 | / |
5 | 王晓莉 | 210623****点击查看****点击查看4925 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG****点击查看00586 | / |
6 | 陈静 | 340222****点击查看****点击查看0026 | 建筑专业负责人 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 202****点击查看0878 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 汪永杰 | 310102****点击查看****点击查看4415 | 设计师 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00559 | / |
2 | 孙志军 | 342622****点击查看****点击查看0018 | 设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看4704 | / |
3 | 韩东 | 342425****点击查看****点击查看4050 | 设计师 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看01545 | / |
4 | 李建新 | 342126****点击查看****点击查看0323 | 设计师 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00215 | / |
5 | 盛凯 | 341227****点击查看****点击查看9556 | 设计师 | 工程师 | 工程造价 | / | / | / |
6 | 黄冬 | 342401****点击查看****点击查看9116 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1279 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
附件:
附件: