
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区城市基础设施建设及改造项目(**道路配套设施)中标候选人公示
招标项目名称:**市**区城市基础设施建设及改造项目(**道路配套设施)
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市**区城市基础设施建设及改造项目(**道路配套设施)中标候选人公示
公示编号:****点击查看005002
公示内容:
标段:**市**区城市基础设施建设及改造项目(**道路配套设施) | |||
所属专业: | 市政公用工程 | 所属地区: | **省**市**区 |
开标时间: | 2025年07月25日09时00分 | 开标地点: | E招冀成电子招标投标交易平台网上开标大厅 |
公示开始日期: | 2025-07-28 | 公示截止日期: | 2025-07-31 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看252.96 | ****点击查看252.96 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 59 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025 年 08 月 15 日计划竣工日期:2025 年 10 月 12 日 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看061.52 | ****点击查看061.52 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 59 日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看800.65 | ****点击查看800.65 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 59 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 施学明 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀213****点击查看01404 |
2 | ****点击查看**公司 | 吴浩 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀213****点击查看00891 |
3 | ****点击查看**公司 | 申科 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀213****点击查看15405 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | **县2023年度农村综合改革示范村项目(吕家镇村) | **省**市**县**湖大道209号 | 2023-06-14 | ****点击查看300.00元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看污水管网改造项目-**琉璃河(交通大街至中华大街)截污工程 | ****点击查看**执法局 | 2021-10-11 | ****点击查看137.11元 |
4 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 施学明 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 吴浩 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 申科 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **市第三****点击查看公司 | 83.2 | 67.8 | 68 | 80 | 84.6 |
2 | ****点击查看**公司 | 92.5 | 76.4 | 71.7 | 88 | 86.4 |
3 | ****点击查看**公司 | 88.2 | 69.3 | 71.1 | 83.5 | 83.1 |
4 | **佰****点击查看公司 | 80.4 | 65.2 | 63 | 80 | 84.7 |
5 | ****点击查看**公司 | 90.1 | 72 | 72.1 | 86.5 | 84.3 |
6 | ****点击查看 | 93.3 | 75.6 | 93.4 | 87.5 | 89.4 |
7 | ****点击查看**公司 | 83.5 | 66.9 | 71.5 | 81 | 79.5 |
8 | ****点击查看**公司 | 94.6 | 76.2 | 90.7 | 88.5 | 89.3 |
9 | ****点击查看**公司 | 85.7 | 67.4 | 82 | 85 | 85.5 |
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **市第三****点击查看公司 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 62.09 |
2 | ****点击查看**公司 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 |
3 | ****点击查看**公司 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |
4 | **佰****点击查看公司 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |
5 | ****点击查看**公司 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 64.37 |
6 | ****点击查看 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |
7 | ****点击查看**公司 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | 62.29 |
8 | ****点击查看**公司 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |
9 | ****点击查看**公司 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 |
5.(3)所有投标人信用部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **市第三****点击查看公司 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
3 | ****点击查看**公司 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
4 | **佰****点击查看公司 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
5 | ****点击查看**公司 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
6 | ****点击查看 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
7 | ****点击查看**公司 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
8 | ****点击查看**公司 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
9 | ****点击查看**公司 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 40.83 | 26.35 | 3.87 | 71.05 |
2 | ****点击查看**公司 | 40.55 | 26.36 | 3.87 | 70.78 |
3 | ****点击查看**公司 | 41.87 | 24.90 | 3.87 | 70.64 |
4 | ****点击查看**公司 | 41.84 | 24.30 | 3.87 | 70.01 |
5 | ****点击查看**公司 | 40.35 | 24.33 | 3.87 | 68.55 |
6 | ****点击查看**公司 | 40.76 | 23.71 | 3.98 | 68.45 |
7 | **市第三****点击查看公司 | 40.36 | 23.02 | 4.10 | 67.48 |
8 | ****点击查看**公司 | 40.49 | 22.94 | 3.87 | 67.3 |
9 | **佰****点击查看公司 | 40.37 | 22.40 | 3.87 | 66.64 |
6.全部投标单位名称:1、**市第三****点击查看公司;2、****点击查看**公司;3、****点击查看**公司;4、****点击查看公司;5、****点击查看公司;6、****点击查看**公司;7、**佰****点击查看公司;8、****点击查看**公司;9、****点击查看公司;10、****点击查看;11、****点击查看**公司;12、****点击查看**公司;13、****点击查看**公司;
7.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 保证金不符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看公司 | 资质核查结果证明不符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看公司 | 保证金不符合招标文件要求 |
4 | ****点击查看公司 | 保证金证明不符合招标文件 |
8.提出异议的渠道和方式:全部投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区宋璟大街与开元路交叉口东北角 | 地址:河****点击查看车站****点击查看社区****点击查看商铺26、27号 |
联系人:张沛 | 联系人:葛瑶 |
电话:0319-****点击查看283 | 电话:0319-****点击查看811 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
9.其他公示内容:
本公告发布媒体:**省招标投标公共服务平台、**市**区公共**交易平台、E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)