****点击查看 | ||
清溪镇滨河路青湖湾段道路工程测绘服务 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
项目位于清溪镇青皇村,中选单位根据业主要求以及工程需要,开展工程检测服务,保障项目质量目标顺利完成。 | ||
是 | ||
2509-441900-04-01-493804 | ||
投资额(¥23,187,000元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
根据项目业主要求,开展1:500实测现状地形图测绘工作,布设3个永久测量控制点、进行施工前的交接桩工作,出具1:500电子版与纸质版实测现状地形图等项目成果文件。 | ||
暂不做评估与测算 | ||
以财政部、国家测绘局颁发的《测绘生产成本费用定额》(财建200917号)和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)为计费依据,最终以实际工作量进行结算,同时结算价下浮20% | ||
否 | ||
否 | ||
2025-09-19 17:30:00 |