
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看418294 项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-442000-48-01-079688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炬开发区环茂路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至**路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至**路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至**路段)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至**路段),项目起点位于港义南路,终点位于环茂路与**路交接处,路线全长约1.56km,宽约24米。本项目为旧路改造项目,全路段拆除中央绿化带,按照双向4车道进行升级改造。改造内容包括道路、排水、照明、绿化及交通工程附属配套设施等。本项目道路等级为城市主干路。 项目总投资额28148.63万元,本工程段招标金额为****点击查看5687.01元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:壹仟叁佰柒拾捌万伍仟柒佰捌拾壹元贰角柒分 小写:13,785,781.27 | 180日历天 | 合格 | 马宏宇 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看13625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:****点击查看0605MA4UXKUE1C; (2)资质证书:市政公用工程施工总承包二级 D****点击查看39064 ; (3)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]027556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | **市智能终端产业园西片区众富周边道路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | B级 | / | 大写:壹仟叁佰柒拾捌万伍仟贰佰叁拾壹元捌角贰分 小写:13,785,231.82 | 180 日历天 | 合格 | 俞菁 | 二级建造师注册证书 | 皖234****点击查看08112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:****点击查看0207MA2MUAYD4T; (2)资质证书:市政公用工程施工总承包贰级 D****点击查看80667 ; (3)安全生产许可证:(皖)JZ安许证字[2016]002674; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ****点击查看学校13#栋公寓保障性租赁住房配套设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | B级 | / | 大写:壹仟叁佰柒拾捌万肆仟玖佰柒拾柒元壹角叁分 小写:13,784,977.13 | 180日历天 | 合格 | 凌彬 | 二级建造师注册证书 | 赣 236****点击查看****点击查看02822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:****点击查看0700MA388JRE1E; (2)资质证书:市政公用工程施工总承包贰级 D****点击查看84528 ; (3)安全生产许可证:(赣)JZ安许证字[2019]020236; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | **县城乡供水一体化项目--****点击查看工业园、圩镇集中供水改(扩)建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-01 17:30:00 至 2025-09-04 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 胡秦源 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看3767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看开发区**大道7号城建大楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 李竞、何丹 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看0666、199****点击查看9182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市石岐区宏基路11号A幢三层A302卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | ****点击查看开发区**大道七号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月01日 |