
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2025年国省道桥隧技术状况检测项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价:****点击查看600(元) | ****点击查看 | **市**区江心洲贤坤路1号 |
2 | 投标报价:****点击查看450(元) | 牵头供应商:****点击查看设计院有限公司 联合体成员:**交控****点击查看公司 | **市东**东四前炒面胡同33号,**省**市高新区西沣路长**际企业总部27号办公楼 |
3 | 投标报价:****点击查看100(元) | 牵头供应商:****点击查看学院 联合体成员:浙****点击查看检测所有限公司 | **市西溪路681号,**省**市**区庙后王路125号 |
4 | 投标报价:****点击查看000(元) | 牵头供应商:浙****点击查看研究院 联合体成员:**信达交通****点击查看公司 | **市**区大龙驹坞705号,**省**县瓯**和三村(****点击查看**收费站内) |
5 | 投标报价:****点击查看000(元) | ****点击查看**公司 | **市**区西土城路8号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 普通国省道桥梁定期检测(JC1) | 普通国省道桥梁定期检测(JC1) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 普通国省道桥梁定期检测(JC2) | 普通国省道桥梁定期检测(JC2) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 普通国省道隧道定期检测(JC3) | 普通国省道隧道定期检测(JC3) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 普通国省道隧道定期检测(JC4) | 普通国省道隧道定期检测(JC4) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 高速公**隧技术状况抽检、所有国省道干线桥隧内业资料规范化情况和桥隧养护工程后评估(HYCJ) | 高速公**隧技术状况抽检、所有国省道干线桥隧内业资料规范化情况和桥隧养护工程后评估(HYCJ) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢安政,卢玫,王琪明,朱瑕,张亦弛(采购人代表),杨守臻,吴明(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 85.0 | 83.0 | 79.0 | 88.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 82.29 | 5.38 | 87.67 |
1 | ****点击查看设计院有限公司、**交控****点击查看公司(联合体) | 82.0 | 77.0 | 80.0 | 88.0 | 77.0 | 78.0 | 80.0 | 80.29 | 5.85 | 86.14 |
1 | **九通衢****点击查看公司 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 85.0 | 77.0 | 78.0 | 72.0 | 78.57 | 6.61 | 85.18 |
1 | 招****点击查看检测中心有限公司 | 81.0 | 77.0 | 75.0 | 87.0 | 69.0 | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 6.6 | 84.6 |
1 | ****点击查看**集团有限公司、****点击查看**公司(联合体) | 79.0 | 77.0 | 73.0 | 87.0 | 77.0 | 78.0 | 70.0 | 77.29 | 5.65 | 82.94 |
1 | 中交二公局****点击查看公司 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 85.0 | 69.0 | 76.0 | 68.0 | 75.14 | 5.5 | 80.64 |
1 | ****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 81.0 | 67.0 | 65.0 | 70.0 | 71.71 | 8.17 | 79.88 |
1 | **正路建设****点击查看公司 | 52.0 | 55.0 | 51.0 | 45.0 | 44.0 | 50.0 | 50.0 | 49.57 | 9.9 | 59.47 |
1 | **市****点击查看公司 | 49.0 | 50.0 | 45.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.57 | 10.0 | 54.57 |
2 | ****点击查看设计院有限公司、**交控****点击查看公司(联合体) | 82.0 | 80.0 | 79.0 | 87.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 80.29 | 5.9 | 86.19 |
2 | 中路高科交通****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司(联合体) | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 87.0 | 73.0 | 74.0 | 80.0 | 79.0 | 5.5 | 84.5 |
2 | **九通衢****点击查看公司 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 84.0 | 77.0 | 72.0 | 72.0 | 77.29 | 6.6 | 83.89 |
2 | 招****点击查看检测中心有限公司 | 81.0 | 74.0 | 72.0 | 87.0 | 70.0 | 72.0 | 80.0 | 76.57 | 6.6 | 83.17 |
2 | 中交二公局****点击查看公司 | 83.0 | 84.0 | 71.0 | 85.0 | 69.0 | 78.0 | 68.0 | 76.86 | 5.47 | 82.33 |
2 | ****点击查看**集团有限公司、****点击查看**公司(联合体) | 79.0 | 75.0 | 71.0 | 87.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 76.43 | 5.66 | 82.09 |
2 | ****点击查看公司 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 67.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 8.12 | 78.12 |
2 | **正路建设****点击查看公司 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 45.0 | 44.0 | 50.0 | 50.0 | 49.29 | 9.86 | 59.15 |
2 | **市****点击查看公司 | 49.0 | 48.0 | 44.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.14 | 10.0 | 54.14 |
3 | ****点击查看学院、浙****点击查看检测所有限公司(联合体) | 85.0 | 81.0 | 80.0 | 87.0 | 87.0 | 80.0 | 80.0 | 82.86 | 2.69 | 85.55 |
3 | 浙****点击查看研究院、**信达交通****点击查看公司(联合体) | 83.0 | 72.0 | 78.0 | 87.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 80.29 | 2.88 | 83.17 |
3 | 中咨公路****点击查看公司、**省****点击查看检测中心有限公司(联合体) | 80.5 | 71.5 | 72.5 | 82.5 | 75.5 | 77.5 | 73.5 | 76.21 | 2.24 | 78.45 |
3 | 招****点击查看检测中心有限公司 | 77.0 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | 71.0 | 75.0 | 71.0 | 73.29 | 2.12 | 75.41 |
3 | 长瑞数智****点击查看公司、**交通****点击查看公司(联合体) | 48.5 | 45.5 | 44.5 | 40.5 | 38.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 10.0 | 53.5 |
3 | **交投****点击查看公司 | 58.0 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 51.43 | 2.06 | 53.49 |
3 | **省天驰****点击查看公司 | 52.5 | 52.5 | 51.5 | 47.5 | 45.5 | 50.5 | 50.5 | 50.07 | 2.21 | 52.28 |
3 | **高速公路****点击查看公司 | 56.0 | 51.0 | 50.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 | 49.0 | 49.29 | 2.19 | 51.48 |
4 | 浙****点击查看研究院、**信达交通****点击查看公司(联合体) | 83.0 | 85.0 | 79.0 | 88.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 82.57 | 2.87 | 85.44 |
4 | 中咨公路****点击查看公司、**省****点击查看检测中心有限公司(联合体) | 80.5 | 75.5 | 74.5 | 83.5 | 76.5 | 76.5 | 73.5 | 77.21 | 2.68 | 79.89 |
4 | 招****点击查看检测中心有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 77.0 | 71.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 2.69 | 76.69 |
4 | 长瑞数智****点击查看公司、**交通****点击查看公司(联合体) | 48.5 | 49.5 | 45.5 | 41.5 | 38.5 | 43.5 | 43.5 | 44.36 | 10.0 | 54.36 |
4 | **交投****点击查看公司 | 58.0 | 56.0 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 52.14 | 2.05 | 54.19 |
4 | **省天驰****点击查看公司 | 52.5 | 56.5 | 52.5 | 48.5 | 45.5 | 50.5 | 50.5 | 50.93 | 2.26 | 53.19 |
4 | **高速公路****点击查看公司 | 56.0 | 55.0 | 50.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 | 49.0 | 49.86 | 2.19 | 52.05 |
5 | ****点击查看**公司 | 84.0 | 82.0 | 79.0 | 85.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 7.58 | 88.58 |
5 | 中交国通****点击查看公司 | 66.5 | 67.5 | 69.5 | 73.5 | 68.5 | 71.5 | 65.5 | 68.93 | 8.39 | 77.32 |
5 | **九通衢****点击查看公司 | 70.0 | 66.0 | 70.0 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 67.57 | 7.05 | 74.62 |
5 | **舜科****点击查看公司 | 51.5 | 57.5 | 54.5 | 51.5 | 51.5 | 53.5 | 51.5 | 53.07 | 10.0 | 63.07 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据招标文件约定收取。****点击查看一中标单位支付招标代理服务费35349元,标项二中标单位支付招标代理服务费32740元,标项三中标单位支付招标代理服务费25106元,标项四中标单位支付招标代理服务费21638元,标项五中标单位支付招标代理服务费37783元。
2.代理服务收费金额(元):152616
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市梅花碑4号
传 真:/
项目联系人(询问):吴老师
项目联系方式(询问):0571-****点击查看6359
质疑联系人:翁老师
质疑联系方式:0571-****点击查看0267
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市秋涛北路332号泰豪数字大厦天城座12层1216室
传 真:/
项目联系人(询问):毛贻婷
项目联系方式(询问):138****点击查看1553
质疑联系人:李颖沁
质疑联系方式:150****点击查看0375
3. ****点击查看管理部门
名 称:****点击查看政府****点击查看中心(**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:/
联 系 人:匡老师
监督投诉电话:0571-****点击查看7798
附件信息:
53K
999.8K