
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
附件
**市进场交易项目招标计划表
招标人(盖章):****点击查看 代理机构:****点击查看 联系方式:0877-****点击查看508
项目名称 | ****点击查看2025年公路灾害防治工程(第二批) | ||||||
项目概况 | 项目路段 K2643+100-K2643+800 位于**市华**宁州街道境内,下寨新村附近。该路段为山岭区一级公路,设计速度 60km/h,路基宽度 22.5m,沥青混凝土路面。主要建设内容: (一)灾害点 1:K2643+147-K2643+305崩塌,为二级风险点,处治措施为路段排危后采用锚喷支护;设置主动柔性防护网进行防护;适当修整坡面,设置锚杆框格梁;接长既有护面上挡墙,完善坡面防排水,坡顶增设截水沟,框格梁坡面增设急流槽,完善边沟排水。(二)灾害点2:K2643+571-K2643+664滑坡路段裂缝,为一级风险点,处治措施为采用M30水泥浆灌浆封闭,增设抗滑桩,对既有抗滑桩系梁连接,桩系梁采用锚索加强,增设排水沟并与既有排水设施顺接,设置锚杆,恢复原上挡墙,设排水盲沟恢复路基边沟段既有排水边沟清淤, 坡面增设深层疏干孔,底部框格内增设1处井点降水。 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 行政监督部门 | **公路局监察审计科 | ||||
招标公告预计发布时间 | 2025年6月 | 项目类型 | √工程建设 □综合交易 | ||||
标段划分 | 共划分1个标段 | ||||||
项目(标段)信息 | 序号 | 标段名称 | 招标内容 | 合同估算价 (万元) | 备注 | ||
1 | ****点击查看2025年公路灾害防治工程(第二批) | 主要建设内容:(一)灾害点1:K2643+147-K2643+305崩塌,为二级风险点,处治措施为路段排危后采用锚喷支护;设置主动柔性防护网进行防护;适当修整坡面,设置锚杆框格梁;接长既有护面上挡墙,完善坡面防排水,坡顶增设截水沟,框格梁坡面增设急流槽,完善边沟排水。(二)灾害点2:K2643+571-K2643+664滑坡路段裂缝,为一级风险点,处治措施为采用 M30水泥浆灌浆封闭,增设抗滑桩,对既有抗滑桩系梁连接,桩系梁采用锚索加强,增设排水沟并与既有排水设施顺接,设置锚杆,恢复原上挡墙,设排水盲沟恢复路基边沟段既有排水边沟清淤, 坡面增设深层疏干孔,底部框格内增设1处井点降水。 | 852 |
注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。