嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程-文化广场及周边道路等建设工程开标记录[A3306830770000538001001]

嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程-文化广场及周边道路等建设工程开标记录[A3306830770000538001001]

发布于 2025-07-25
项目名称:
**市三界镇临湾产业园配套建设工程-文化广场及周边道路等建设工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市梓荫路777号
联系人:钱 工
电话:0575-****点击查看1328
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市官**路489号君泰大厦北楼14楼
联系人:任燕
电话:137****点击查看9220
标段(包)名称:
**市三界镇临湾产业园配套建设工程-文化广场及周边道路等建设工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看005****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 10,105,948.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
2 ****点击查看**公司 10,329,925.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
3 ****点击查看公司 10,303,186.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
4 ****点击查看公司 10,197,071.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
5 ****点击查看**公司 10,423,256.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
6 ****点击查看集团有限公司 10,433,536.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
7 ****点击查看公司 10,304,202.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
8 ****点击查看集团有限公司 10,354,861.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
9 ****点击查看公司 10,423,266.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
10 ****点击查看集团有限公司 10,329,101.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
11 ****点击查看公司 10,264,441.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
12 ****点击查看公司 10,414,665.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
13 ****点击查看公司 10,232,132.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
14 **龙德****点击查看公司 10,115,386.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
15 ****点击查看集团有限公司 10,490,582.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
16 ****点击查看集团有限公司 10,403,490.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
17 ****点击查看公司 10,482,377.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
18 ****点击查看集团有限公司 10,397,912.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
19 ****点击查看公司 10,288,204.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
20 ****点击查看**公司 10,448,174.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
21 ****点击查看集团有限公司 10,509,154.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
22 ****点击查看公司 10,298,336.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
23 ****点击查看集团第四****点击查看公司 10,422,236.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
24 ****点击查看公司 10,342,132.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
25 ****点击查看集团有限公司 10,462,461.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
26 ****点击查看公司 10,294,233.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
27 ****点击查看集团有限公司 10,375,900.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
28 ****点击查看公司 10,356,773.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
29 ****点击查看集团有限公司 10,389,788.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
30 **市****点击查看集团有限公司 10,257,821.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
31 ****点击查看公司 10,328,650.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
32 ****点击查看公司 10,435,998.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
33 ****点击查看**公司 10,332,052.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
34 ****点击查看公司 10,211,509.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
35 ****点击查看公司 10,264,439.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
36 同信****点击查看公司 10,197,839.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
37 百****点击查看公司 10,353,284.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
38 **市****点击查看公司 10,356,019.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
39 ****点击查看公司 10,211,745.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
40 ****点击查看公司 10,186,219.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
41 ****点击查看**公司 10,331,675.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
42 ****点击查看公司 10,332,199.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
43 ****点击查看公司 10,332,925.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
44 ****点击查看**公司 10,264,439.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
45 ****点击查看公司 10,391,953.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
46 ****点击查看集团有限公司 10,325,291.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
47 ****点击查看集团有限公司 10,147,357.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
48 ****点击查看**公司 10,329,356.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
49 **县****点击查看公司 10,227,576.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
50 ****点击查看公司 10,377,765.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
51 ****点击查看公司 10,358,326.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
52 ****点击查看**公司 10,425,527.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
53 ****点击查看公司 10,259,977.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
54 ****点击查看集团有限公司 10,207,093.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
55 ****点击查看集团有限公司 10,447,599.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
56 ****点击查看公司 10,213,432.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
57 ****点击查看公司 10,225,222.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
58 ****点击查看公司 10,275,105.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
59 ****点击查看**公司 10,421,725.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
60 ****点击查看**公司 10,197,992.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
61 ****点击查看**公司 10,342,062.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
62 中城投****点击查看集团有限公司 10,241,255.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
63 **市****点击查看公司 10,129,087.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
64 ****点击查看**公司 10,300,145.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
65 ****点击查看公司 10,309,534.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
66 ****点击查看公司 10,262,817.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
67 ****点击查看公司 10,428,507.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
68 ****点击查看集团有限公司 10,284,148.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
69 ****点击查看公司 10,262,122.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
70 ****点击查看公司 10,459,192.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
71 临****点击查看公司 10,423,336.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
72 ****点击查看公司 10,287,625.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
73 ****点击查看公司 10,150,290.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
74 ****点击查看**公司 10,266,328.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
75 ****点击查看公司 10,355,153.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
76 ****点击查看公司 10,347,659.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
77 ****点击查看公司 10,186,968.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
78 ****点击查看**公司 10,341,065.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
79 ****点击查看**公司 10,416,298.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
80 ****点击查看**公司 10,567,942.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
81 **豪成****点击查看公司 10,511,821.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
82 ****点击查看公司 10,191,408.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
83 ****点击查看公司 10,494,165.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
84 ****点击查看**公司 10,403,636.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
85 **市****点击查看公司 10,446,324.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
86 ****点击查看公司 10,233,025.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
87 ****点击查看公司 10,271,558.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
88 ****点击查看公司 10,487,012.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
89 ****点击查看公司 10,276,154.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
90 中****点击查看公司 10,359,590.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
91 ****点击查看集团有限公司 10,380,642.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
92 ****点击查看公司 10,277,539.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
93 ****点击查看**公司 10,276,032.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
94 ****点击查看公司 10,276,124.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
95 ****点击查看公司 10,191,575.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
96 绍****点击查看公司 10,423,252.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
97 ****点击查看公司 10,297,496.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
98 杭****点击查看公司 10,125,695.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
99 ****点击查看公司 10,354,253.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
100 ****点击查看**公司 10,230,823.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
101 ****点击查看**公司 10,382,866.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
102 ****点击查看公司 10,242,611.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
103 ****点击查看公司 10,369,003.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
104 ****点击查看集团****点击查看公司 10,457,165.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
105 ****点击查看**公司 10,337,524.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
106 **昕****点击查看公司 10,326,666.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
107 ****点击查看公司 10,324,140.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
108 ****点击查看公司 10,461,301.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
109 ****点击查看公司 10,325,879.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
110 **市****点击查看公司 10,332,462.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
111 ****点击查看公司 10,395,434.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
112 ****点击查看公司 10,460,570.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
113 ****点击查看公司 10,300,488.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
114 ****点击查看****点击查看公司 10,371,206.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
115 ****点击查看公司 10,257,345.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
116 ****点击查看集团有限公司 10,398,332.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
117 ****点击查看公司 10,347,644.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
118 ****点击查看公司 10,113,194.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
119 ****点击查看公司 10,663,216.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
120 ****点击查看公司 10,504,435.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
121 ****点击查看公司 10,345,123.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
122 ****点击查看**公司 10,417,989.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
123 ****点击查看公司 10,087,696.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
124 ****点击查看公司 10,292,261.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
125 ****点击查看集团有限公司 10,374,438.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
126 ****点击查看公司 10,485,749.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
127 ****点击查看****点击查看公司 10,310,545.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
128 ****点击查看**公司 10,239,283.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
129 ****点击查看****点击查看公司 10,459,141.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
130 ****点击查看****点击查看公司 10,446,788.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
131 ****点击查看公司 10,304,085.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
132 ****点击查看公司 10,534,738.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
133 ****点击查看公司 10,096,698.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
134 **市****点击查看公司 10,246,175.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
135 ****点击查看**公司 10,429,665.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
136 ****点击查看公司 10,352,606.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
137 ****点击查看**公司 10,356,169.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
138 ****点击查看**公司 10,217,954.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
139 绍****点击查看公司 10,271,008.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
140 ****点击查看公司 10,262,423.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
141 ****点击查看**公司 10,211,173.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
142 ****点击查看公司 10,231,931.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
143 **绿茵****点击查看公司 10,120,671.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
144 ****点击查看公司 10,298,254.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
145 ****点击查看公司 10,589,200.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
146 ****点击查看公司 10,292,261.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
147 ****点击查看公司 10,204,485.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
148 ****点击查看集团有限公司 10,334,272.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
149 ****点击查看公司 10,148,713.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
150 ****点击查看**公司 10,228,040.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
151 ****点击查看**公司 10,457,696.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
152 **御禾****点击查看公司 10,309,650.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
153 ****点击查看公司 10,364,714.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
154 ****点击查看宏发****点击查看公司 10,296,087.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
155 ****点击查看公司 10,327,247.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
156 ****点击查看公司 10,633,076.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
157 ****点击查看**公司 10,419,082.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
158 ****点击查看**公司 10,413,845.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
159 ****点击查看**公司 10,486,208.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
160 ****点击查看公司 10,145,166.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
161 ****点击查看**公司 10,308,492.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
162 ****点击查看**公司 10,391,835.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
163 ****点击查看**公司 10,458,878.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
164 嘉****点击查看公司 10,329,125.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
165 绍****点击查看公司 10,183,243.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
166 ****点击查看**公司 10,169,788.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
167 ****点击查看**公司 10,198,479.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
168 ****点击查看公司 10,241,695.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
169 ****点击查看开发区****点击查看公司 10,445,107.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
170 ****点击查看**公司 10,390,402.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
171 ****点击查看公司 10,166,344.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
172 金****点击查看公司 10,261,406.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
173 ****点击查看公司 10,199,280.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
174 ****点击查看**公司 10,222,707.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
175 ****点击查看公司 10,295,508.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
176 ****点击查看公司 10,121,563.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
177 ****点击查看集团有限公司 10,421,169.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
178 杞****点击查看公司 10,420,090.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
179 ****点击查看公司 10,259,273.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
180 ****点击查看**公司 10,391,585.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
181 ****点击查看****点击查看公司 10,215,555.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
182 ****点击查看公司 10,517,964.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
183 衢****点击查看公司 10,223,044.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
184 ****点击查看公司 10,378,972.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
185 ****点击查看公司 10,517,343.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
186 ****点击查看公司 10,365,189.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
187 ****点击查看**公司 10,426,834.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
188 ****点击查看**公司 10,241,673.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
189 ****点击查看公司 10,312,201.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
190 ****点击查看公司 10,149,664.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
191 ****点击查看**公司 10,247,244.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
192 ****点击查看集团有限公司 10,358,338.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
193 ****点击查看**公司 10,118,376.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
194 **玫瑰****点击查看公司 10,555,987.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
195 ****点击查看公司 10,418,567.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
196 ****点击查看公司 10,396,245.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
197 **市****点击查看公司 10,407,953.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
198 ****点击查看公司 10,302,695.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
199 ****点击查看公司 10,221,247.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
200 ****点击查看公司 10,463,016.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
201 ****点击查看公司 10,464,408.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
202 ****点击查看公司 10,395,434.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
203 ****点击查看公司 10,372,353.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
204 ****点击查看公司 10,556,567.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
205 ****点击查看****点击查看公司 10,264,262.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
206 ****点击查看公司 10,371,495.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
207 ****点击查看**公司 10,425,191.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
208 ****点击查看公司 10,254,008.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
209 ****点击查看**公司 10,392,002.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
210 ****点击查看公司 10,486,559.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
211 **中钧****点击查看公司 10,416,972.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
212 ****点击查看公司 10,428,690.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
213 ****点击查看公司 10,330,041.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
214 ****点击查看**公司 10,260,000.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
215 ****点击查看集团****点击查看公司 10,447,674.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
216 ****点击查看公司 10,395,162.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
217 ****点击查看公司 10,184,163.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
218 ****点击查看**公司 10,406,678.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
219 ****点击查看公司 10,470,795.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
220 ****点击查看****点击查看公司 10,412,222.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
221 ****点击查看公司 10,326,320.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
222 ****点击查看公司 10,382,334.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
223 ****点击查看公司 10,415,812.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
224 ****点击查看**公司 10,400,070.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
225 ****点击查看**公司 10,361,439.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
226 ****点击查看集团****点击查看公司 10,226,568.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
227 ****点击查看公司 10,329,009.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
228 ****点击查看集团有限公司 10,422,443.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
229 ****点击查看公司 10,286,466.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
230 ****点击查看公司 10,421,829.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
231 ****点击查看公司 10,393,462.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
232 ****点击查看公司 10,518,313.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
233 ****点击查看公司 10,386,832.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
234 ****点击查看公司 10,401,462.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
235 ****点击查看公司 10,293,259.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
236 ****点击查看公司 10,285,190.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
237 温****点击查看公司 10,548,435.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
238 ****点击查看公司 10,277,388.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
239 **市****点击查看公司 10,421,574.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
240 ****点击查看集团有限公司 10,151,507.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
241 ****点击查看**公司 10,294,730.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
242 ****点击查看公司 10,207,181.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
243 ****点击查看公司 10,369,825.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
244 ****点击查看**公司 10,544,562.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
245 ****点击查看公司 10,402,969.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
246 ****点击查看公司 10,325,890.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
247 ****点击查看公司 10,214,593.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
248 ****点击查看**公司 10,305,592.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
249 ****点击查看公司 10,387,887.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
250 ****点击查看**公司 10,307,749.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
251 ****点击查看**公司 10,256,557.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
252 ****点击查看公司 10,249,119.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
253 ****点击查看公司 10,331,098.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
254 ****点击查看**公司 10,270,955.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
255 ****点击查看集团****点击查看公司 10,263,708.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
256 ****点击查看公司 10,273,169.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
257 ****点击查看**公司 10,265,668.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
258 ****点击查看**公司 10,404,163.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
259 金****点击查看公司 10,421,516.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
260 ****点击查看公司 10,435,253.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
261 ****点击查看**公司 10,344,427.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
262 ****点击查看集团有限公司 10,501,097.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
263 ****点击查看公司 10,391,175.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
264 ****点击查看公司 10,244,096.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
265 ****点击查看集团有限公司 10,435,645.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
266 ****点击查看集团有限公司 10,231,659.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
267 ****点击查看**公司 10,185,032.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
268 ****点击查看集团有限公司 10,534,785.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
269 嘉****点击查看公司 10,329,051.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
270 ****点击查看公司 10,279,035.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
271 ****点击查看公司 10,296,771.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
272 ****点击查看公司 10,356,078.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
273 ****点击查看**公司 10,429,989.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
274 ****点击查看公司 10,492,755.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
275 ****点击查看**公司 10,323,562.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
276 **长风市政****点击查看公司 10,399,745.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
277 ****点击查看公司 10,452,816.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
278 ****点击查看公司 10,441,490.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
279 ****点击查看公司 10,346,843.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
280 ****点击查看公司 10,515,855.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
281 ****点击查看公司 10,359,450.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
282 ****点击查看集团有限公司 10,355,660.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
283 ****点击查看**公司 10,384,421.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
284 ****点击查看公司 10,225,956.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
285 ****点击查看公司 10,230,416.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
286 **市****点击查看公司 10,454,589.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
287 ****点击查看****点击查看公司 10,306,995.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
288 ****点击查看**公司 10,434,849.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
289 **市****点击查看公司 10,377,906.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
290 ****点击查看**公司 10,325,488.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
291 ****点击查看****点击查看公司 10,306,528.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
292 ****点击查看公司 10,424,299.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
293 ****点击查看公司 10,292,471.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
294 ****点击查看公司 10,242,414.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
295 ****点击查看公司 10,506,720.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
296 **金桐****点击查看公司 10,243,944.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
297 ****点击查看公司 10,159,181.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
298 ****点击查看**公司 10,356,818.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
299 ****点击查看集团有限公司 10,239,536.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
300 ****点击查看公司 10,181,772.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
301 ****点击查看公司 10,405,449.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
302 ****点击查看集团****点击查看公司 10,327,582.00元 120天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
