河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:G310****点击查看玻璃厂至运粮**段路面修复养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年08月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李毅、刘亚娟 、徐冬梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号),由中标人领取中标通知书时支付。本项目招标代理费为人民币33003.87元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:33,003.87元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**市公共**交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、未通过名单及原因: **省****点击查看公司未提供改性沥青混凝土、水泥稳定碎石等主要施工工艺的施工方案和技术措施; **通大****点击查看公司未提供水泥稳定碎石等主要施工工艺的施工方案和技术措施、未提供应急事故处理措施; **省****点击查看公司、****点击查看公司骑缝处均未加盖单位公章,不符合招标文件3.1.2中(13)条的规定; ****点击查看**公司骑缝处均未加盖单位公章,不符合招标文件3.1.2中(13)条的规定,且未提供交通标线的施工方案和技术措施; 2、提出质疑的渠道和方式:根据汴公管办(2020)13号文规定,若供应商对上述结果有质疑,可在成交公告发布之日起七个工作日内以线上形式向采购人提出质疑,逾期将不再受理,采购人应当自收到质疑之日起7个工作日内作出答复,若质疑人对质疑处理意见有异议或者采购人未在规定的时间内作出答复的,质疑人可在规定时间内以线上形式向该项目行政监督部门提出投诉。(**市公共**交易信息****点击查看政府采购项目质疑、投诉文本格式及要求) 3、行政监督部门:****点击查看政府****点击查看办公室 联系方式:0371-****点击查看6034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市宋城路97号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看6432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区育新街18号(雅居美域小区临街方大咨询) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:寇明亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看4066 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:寇明亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看4066 |