
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,****点击查看新校区学生宿舍一期、二期项目设计服务采购评标工作已经结束,本项目评标办法采用“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,****点击查看一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:****点击查看
联系电话:0731-****点击查看6792
招标代理机构:****点击查看
联系电话:0731-****点击查看2110
监管部门:****点击查看委员会****点击查看运输局)
联系电话:0731-****点击查看9638
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看660.00 | ****点击查看800.00 | ****点击查看135.00 | |
服务期限 (日历日) | 80 | 80 | 80 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 95.64 | 92.76 | 90.70 |
资信业绩部分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
设计方案部分 | 80.66 | 77.89 | 75.82 | |
服务团队 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
投标报价 | 1.98 | 1.87 | 1.88 | |
业绩 | 用于资格要求的业绩 | 1.**市纺织新村棚户区改造项目设计 2.**学院项目(一期)-修建性详细规划设计、建筑方案设计、初步设计服务项目 3.****点击查看花园) 4.德赛电池储能电芯项目可研、勘察、设计 | 雪山二期首期出让B-13地块项目工程总承包(EPC) | ****点击查看实验室集聚区农科院片区项目工程总承包 |
用于评标加分的业绩 | 1.**市纺织新村棚户区改造项目设计 2.**学院项目(一期)-修建性详细规划设计、建筑方案设计、初步设计服务项目 3.****点击查看花园) 4.德赛电池储能电芯项目可研、勘察、设计 | 1.**市殷****点击查看学校****点击查看职教中心)项目、配套及附属工程总承包(EPC) 2.**县****点击查看基地及配套设施建设项目工程总承包 | 1.****点击查看医院(一期)项目 2.****点击查看大学****点击查看医院 3.永旺梦乐城**茶塘项目 | |
奖项情况 | 企业 | 国家级: 1.****点击查看博物馆 2.****点击查看博物馆 | 省级: 1.**县****点击查看基地及配套设施建设项目﹒****点击查看中心(2号地块) 2.**中联重****点击查看公司新型建筑材料生产项目 3.****点击查看学校新桥校区一期工程项目 4.**欣旺达产业园(一期) 5.****点击查看学校项目 | 国家级: 1.中国人民****点击查看纪念馆改扩建 2.****点击查看中心 |
个人荣誉 | **工程勘察设计大师:张炜 **省优秀青年工程勘察设计师:谭志明、蒋耀华、黄茂林、蒋剑虹、王维 | **省工程勘察设计大师:曾益海 **省优秀青年工程勘察设计师:李**、王中华 | **省优秀青年工程勘察设计师:肖艺、卜丹、陈积义、何鑫、张辉、陈宇 | |
拟任项目负责人 | 姓名 | 李克 | 杨瑛 | 黄劲 |
职称及证书编号 | 一级注册建筑师:201****点击查看0658、高级工程师:国机人[2022]36号-277 | 一级注册建筑师:200****点击查看0234、高级工程师:A080****点击查看****点击查看000214 | 一级注册建筑师:200****点击查看0239、高级工程师:A081****点击查看****点击查看001054 | |
奖项 | 国家级: 1.****点击查看博物馆 2.****点击查看博物馆 | 国家级: 1.中国人民****点击查看纪念馆改扩建 2.****点击查看中心 3.****点击查看纪念馆 | 国家级: 1.****点击查看中心 2.****点击查看酒店 | |
拟任建筑负责人 | 姓名 | 谭志明 | 曾益海 | 肖艺 |
职称及证书编号 | 一级注册建筑师:201****点击查看0692、高级工程师:国机人[2021]16号-131 | 一级注册建筑师:199****点击查看0178、高级工程师:201****点击查看000011 | 一级注册建筑师:201****点击查看0782、高级工程师:A082****点击查看****点击查看002567 | |
拟任结构负责人 | 姓名 | 蒋耀华 | 肖良才 | 卜丹 |
职称及证书编号 | 一级注册结构工程师:S201****点击查看1360、高级工程师:国机人[2022]36号-276 | 一级注册结构工程师:S201****点击查看1474、高级工程师:A081****点击查看****点击查看000531 | 一级注册结构工程师:S200****点击查看0633、高级工程师:A082****点击查看****点击查看002179 | |
拟任给排水负责人 | 姓名 | 黄茂林 | 王中华 | 陈积义 |
职称及证书编号 | 注册公用设备工程师(给排水):CS201****点击查看0276、高级工程师:国机人[2022]36号-284 | 注册公用设备工程师(给排水):CS202****点击查看0495、高级工程师:ZJG035-2018 | 注册公用设备工程师(给排水):CS201****点击查看0176、高级工程师:A082****点击查看****点击查看002178 | |
拟任暖通负责人 | 姓名 | 陈迪 | 罗英 | 刘英俊 |
职称及证书编号 | 注册公用设备工程师(暖通空调):CN201****点击查看0405、高级工程师:ZJG046-2022 | 注册公用设备工程师(暖通空调):CN201****点击查看0316、 高级工程师:A081****点击查看****点击查看000778 | 注册公用设备工程师(暖通空调):CN202****点击查看0356、 高级工程师:A082****点击查看****点击查看003997 | |
拟任电气负责人 | 姓名 | 刘钊 | 方景 | 何鑫 |
职称及证书编号 | 注册电气工程师(供配电):DG202****点击查看0541、高级工程师:ZJG032-2017 | 注册电气工程师(供配电):DG202****点击查看0507、高级工程师:(2023)****点击查看0265 | 注册电气工程师(供配电):DG201****点击查看0225、高级工程师:A062****点击查看****点击查看06719 | |
拟任造价负责人 | 姓名 | 李敏华 | 谭斌 | 佟文柱 |
职称及证书编号 | 一级注册造价工程师:建[造]111****点击查看****点击查看359、高级工程师:ZJG059-2019 | 一级注册造价工程师:建[造]111****点击查看****点击查看939、高级工程师:(2021)****点击查看0341 | 一级注册造价工程师:建[造]111****点击查看****点击查看218/建[造]142****点击查看****点击查看724、高级工程师:A081****点击查看****点击查看001187 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | ****点击查看**公司 | 中国人寿****点击查看公司 |
经营地址 | / | **省**市**区茶子**路102号浦发金融大厦第十七层C区 | **省**市**区**中路一段109****点击查看广场2栋24、25、26 | |
联系电话 | / | 95312 | 95519 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | ****点击查看**公司 | 74.55 | 72.97 | 72.80 | 72.36 | 72.35 | 73.07 | 72.99 |
2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 74.35 | 73.22 | 72.36 | 72.26 | 72.40 | 72.56 | 72.54 |
4 | ****点击查看设计院有限公司 | 74.77 | 74.06 | 73.03 | 72.36 | 72.44 | 73.02 | 72.84 |
5 | ****点击查看大学****点击查看研究院有限公司 | 74.42 | 73.85 | 72.89 | 72.40 | 72.50 | 74.46 | 75.55 |
6 | ****点击查看研究院有限公司 | 76.45 | 73.89 | 73.40 | 72.36 | 73.75 | 73.96 | 74.82 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 80.25 | 74.75 | 75.53 | 76.20 | 77.80 | 73.85 | 74.80 |
8 | ****点击查看 | 80.70 | 80.62 | 80.73 | 80.75 | 80.65 | 80.07 | 80.60 |
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 80.30 | 79.90 | 76.44 | 76.50 | 79.23 | 75.47 | 77.40 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 服务期限没有响应招标文件要求 |