
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
榆神、神佳米高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包中标候选人公示
榆神、神佳米高速2025年路面病害处治专项工程设计施工总承包评标工作于2025年9月25日结束,****点击查看委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看1339.62 | ****点击查看1339.62 | 本项目设计施工总承包计划总工期90日历天,其中:设计期25日历天,自合同签订之日起至经评审的施工设计图及预算交付发包人;施工期65日历天,自发包人签发施工开工令之日开始计算工期(含第三方检测单位出具报告时间)。 | (1)设计质量:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度。(2)施工质量:本工程须严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01-2021)和《道路交通标志和标线》(GB 5768)等现行国家规范实施。施工完成后,承包人须于20个日历天内委托经发包人确认的第三方检测机构依据《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220-2020)对沥青面层压实度、结构层厚度、路面平整度、渗水系数、抗滑性能、标线厚度及逆反射亮度系数等关键指标进行检测并出具检测报告,若检测发现不合格项,承包人须立即整改直至复检达标,且所有费用由承包人全额承担。 | 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
贵****点击查看设计研究院****点击查看公司 | ****点击查看6434.77 | ****点击查看6434.77 | 本项目设计施工总承包计划总工期90日历天,其中:设计期25日历天,自合同签订之日起至经评审的施工设计图及预算交付发包人;施工期65日历天,自发包人签发施工开工令之日开始计算工期(含第三方检测单位出具报告时间)。 | (1)设计质量:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度。(2)施工质量:本工程须严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01-2021)和《道路交通标志和标线》(GB 5768)等现行国家规范实施。施工完成后,承包人须于20个日历天内委托经发包人确认的第三方检测机构依据《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220-2020)对沥青面层压实度、结构层厚度、路面平整度、渗水系数、抗滑性能、标线厚度及逆反射亮度系数等关键指标进行检测并出具检测报告,若检测发现不合格项,承包人须立即整改直至复检达标,且所有费用由承包人全额承担。 | 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计院****点击查看公司 | ****点击查看1507.07 | ****点击查看1507.07 | 本项目设计施工总承包计划总工期90日历天,其中:设计期25日历天,自合同签订之日起至经评审的施工设计图及预算交付发包人;施工期65日历天,自发包人签发施工开工令之日开始计算工期(含第三方检测单位出具报告时间)。 | (1)设计质量:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度。(2)施工质量:本工程须严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01-2021)和《道路交通标志和标线》(GB 5768)等现行国家规范实施。施工完成后,承包人须于20个日历天内委托经发包人确认的第三方检测机构依据《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220-2020)对沥青面层压实度、结构层厚度、路面平整度、渗水系数、抗滑性能、标线厚度及逆反射亮度系数等关键指标进行检测并出具检测报告,若检测发现不合格项,承包人须立即整改直至复检达标,且所有费用由承包人全额承担。 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 祝** | 职称证 | 130****点击查看00951 | 1 | **至**至**高速公路,G85银昆高速、G93成渝地区环线高速**高新区至**区(川渝界)段改扩建工程 | 2024年04月(施工图设计批复时间) | |||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团2022年度**高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | 2024年3月(初步设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | **至互助一级公路扩能改造工程施工图勘察设计XHSJ-1标段 | 2020年9月(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 罗建群 | 职称证 | 202****点击查看99869 | 1 | G65**至**高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 2021年11月 | |||||||||||||||||||||||
2 | G65**至**高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目经理 | 彭期旺 | 建造师证 | 渝150****点击查看****点击查看00503 | 1 | 2022年G15沈海高速公路**段路面病害处治工程施工 | 2023年6月 | |||||||||||||||||||||||
2 | **公司2024年路面预防性养护工程项目 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B16G30133 | 3 | 富砚高速2024年路面、交安病害专项处治设计施工总承包项目 | 2025年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 杜川 | 职称证 | 106****点击查看3966 | 1 | 2023年G15沈海高速公路**段路面专项维修(含预防养护)工程项目 | 2024年1月 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | **至**至**高速公路,G85银昆高速、G93成渝地区环线高速**高新区至**区(川渝界)段改扩建工程 | ****点击查看 | **市 | 2024年04月(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团2022年度**高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第二批) | ****点击查看**公司 | **壮族自治区 | 2024年3月(初步设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | **至互助一级公路扩能改造工程施工图勘察设计XHSJ-1标段 | ****点击查看公司 | **省 | 2020年9月(施工图设计批复时间 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | G65**至**高速公路大修工程设计施工总承包项目 | **桂梧高速公路桂****点击查看公司 | **壮族自治区 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | G65**至**高速公路大修工程设计施工总承包项目 | **华通****点击查看公司 | **壮族自治区 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 济广高速公路**至**段路面病害及桥头跳车处治方案设计(2023年) | 中铁**德商高速****点击查看公司 | **省 | 2023年5月(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ****点击查看榆神高速公路沥青混凝土路面病害处治专项工程 | ****点击查看****点击查看公司 | **省**市 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2023年G15沈海高速公路**段路面专项维修(含预防养护)工程项目 | ****点击查看甬****点击查看公司 | **省**市 | 2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 2022年G15沈海高速公路**段路面病害处治工程施工 | ****点击查看甬****点击查看公司 | **省**市 | 2023年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 岑兴高速**至**段路面加铺养护设计施工总承包 | **岑兴****点击查看公司 | 岑兴高速**至**段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
贵****点击查看设计研究院****点击查看公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 林晓阳 | 职称证 | 黔高****点击查看01340 | 1 | **至**下老高速公路项目公路工程勘察设计第一合同段 | 2020年12月 | |||||||||||||||||||||||
2 | **至**高速公路**至**段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | **至**(新街)高速公路勘察设计 | 2024年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 范贵鹏 | 职称证 | 黔高****点击查看00442 | 1 | **省**至**高速公路工程勘察设计(施工图设计)第1标段 | 2022年12月 | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目经理 | 杨晓钦 | 建造师证 | 浙133****点击查看****点击查看47707 | 1 | **交投高速****点击查看公司2021年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 2021年10月 | |||||||||||||||||||||||
2 | **交投高速****点击查看公司2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 浙交安B19G06385 | 3 | **交投高速****点击查看公司2023年路面养护专项工程第3标段第302合同段 | 2023年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 朱光华 | 职称证 | G****点击查看250437 | 1 | **杭浦高速公路2021年路面专项维修及路面沉降处治工程 | 2022年10月 | |||||||||||||||||||||||
贵****点击查看设计研究院****点击查看公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | **至**高速公路(**段)勘察设计 | ****点击查看高速****点击查看公司 | **省 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | **环城高速公路养护工程勘察设计 | 贵****点击查看集团****点击查看公司 | **省 | 2024年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看事业部**中心2021年养护工程勘察设计 | ****点击查看集团****点击查看管理中心 | **省 | 2021年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | **交投高速****点击查看公司2021年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | **龙丽****点击查看公司龙丽管理处 | **省**市 | 2022年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | **交投高速****点击查看公司2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | **龙丽****点击查看公司龙丽管理处 | **省**市 | 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | **杭浦高速公路2021年路面专项维修及路面沉降处治工程 | ****点击查看**公司 | **省**市 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | **沪杭甬****点击查看公司2022年养护专项工程 | ****点击查看集团有****点击查看公司 | **省**市 | 2023年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计院****点击查看公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 于坤 | 职称证 | 鲁110****点击查看50230 | 1 | **锁蒙高速公路2023年养护专项设计 | 2024.4.8 | |||||||||||||||||||||||
2 | **联合****点击查看公司2023年度专项养护设计服务项目 | 2023.****点击查看.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | **联合****点击查看公司2024年度专项养护设计ZXYHSJ-2 | 2024.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计负责人 | 李万鹏 | 职称证 | 鲁190****点击查看****点击查看0157 | 1 | ****点击查看集团****点击查看公司2023年度公路养护工程(23YHSJ-2标段) | 2023.5.28(施工图设计批复时间) | |||||||||||||||||||||||
3 | 项目经理 | 梁敬伟 | 建造师证 | 津112****点击查看****点击查看00614 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024.9.13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 2023.****点击查看.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 津交安B19G01356 | 3 | 2021年高速公路路面修复性养护维修工程6标段 | 2021.****点击查看.23 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 阎绍斌 | 职称证 | S034951 | 1 | 2021年高速公路养护工程第1标段 | 2021.9.30 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看设计院****点击查看公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | **至**公路工程设计一标段 | ****点击查看集团有限公司(**高速****点击查看公司) | **省 | 2021.****点击查看.21(施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司2023年度公路养护工程23YHSJ-2标段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **维吾尔族自治区 | 2023.5.28施工图设计批复时间) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | **锁蒙高速公路2023年养护专项设计 | ****点击查看**公司 | **省 | 2024.4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | **联合****点击查看公司2023年度专项养护设计服务项目 | ****点击查看管理处、**汉新****点击查看公司、****点击查看管理处、**青郑****点击查看公司、**汉洪****点击查看公司、****点击查看**公司、**硚孝****点击查看公司 | **省 | 2023.****点击查看.31 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | ****点击查看集团有限公司 | **市 | 2024.9.13 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | ****点击查看集团有限公司 | **市 | 2023.****点击查看.21 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024年长深高速公路(**北段)养护工程一标段 | ****点击查看**公司 | **市 | 2025.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2021年高速公路路面修复性养护维修工程(第6标段)施工 | ****点击查看集团有限公司 | **市 | 2021.****点击查看.23 |
被否决投标的投标人名称:****点击查看设计研究院****点击查看公司、****点击查看集团有限公司
否决依据和原因:
****点击查看设计研究院****点击查看公司:第一信封评分排名未进入前三名。
****点击查看集团有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上****点击查看招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.****点击查看.cn/)在线提出。