湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
索河街道 | ||
六神山村 | 组别 -- | |
标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
****点击查看 | 项目名称 **市**区索河街道六神山村村湾道路硬化工程 | |
集体自筹,财政拨款 | 预算金额(元) 280000.00 | |
**工程 | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
****点击查看小学****点击查看水库长700米宽4米厚0.15米道路硬化。 |
2025-09-02 09:00:00 | 报名结束时间 2025-09-08 17:00:00 | |
线上 | ||
2025-09-08 17:00:00 | 交易时间 2025-09-09 10:00:00 | |
线上 | ||
彭雪岚 | 联系电话 134****点击查看3162 |
集体 | 建设方/村委名称 ****点击查看 |
统一社会信用代码 | 建设方证件号码 ****点击查看0114ME****点击查看7320 |
屈** | 法人证件类型 身份证 |
4201****点击查看****点击查看***211 | 法人手机号 159****点击查看2386 |
屈五字 | 联系电话 159****点击查看2386 |
-- | 经办人 -- | |
-- |
1 | ||
****点击查看小学****点击查看水库长700米宽4米厚0.15米道路硬化。 | ||
在线自由竞价反向 | 支付方式 现金支付,转账汇款 | |
一次性付款 | ||
-- | ||
不收取 | 投标保证金(元) 4000.00 肆仟元整 | |
按成交总额的比例收取 | 材料费(元) 0.00 零元整 | |
-- | 成交单价 -- | |
-- | 成交总金额 -- |
175****点击查看946683.jpg 175****点击查看958686.jpg |