惠州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看开发区象岭北路(象岭二路—叶挺大道)建设工程水土保持监测服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
暂不做评估与测算 | ||
水土保持监测服务费严格遵循《**省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤水建管〔2017〕37号)中的计费标准采用文件载明的规范计算方法进行核算。****点击查看开发区象岭北路(象岭二路-叶挺大道)建设工程项目水土保持监测服务费经专业测算,现暂列金额为15.81万元(人民币壹拾伍万捌仟壹佰元整)。 | ||
直接选取 | ||
0752-****点击查看123 | ||
****点击查看 | ||
**市**区秋长高岭村****点击查看东侧商业街B幢04号铺 |