
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | |||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看317517 | |||||||||||||||||
投资项目代码 | 2212-442000-04-01-816108 | ||||||||||||||||
投资项目名称 | 三角镇五福路道路工程 | ||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 三角镇五福路道路工程勘察设计 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 三角镇五福路道路工程勘察设计 | ||||||||||||||||
公示名称 | 三角镇五福路道路工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年01月06日 | ||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元 ) | 定标得分(分) | 排序 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 | 35 | 第一中标候选人 | |||||||||||||
2 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 10 | 第二中标候选人 | |||||||||||||
3 | 中冶****点击查看公司 联合单位:****点击查看**集团****点击查看公司 | ****点击查看395.00 | 8 | 第三中标候选人 | |||||||||||||
建设规模 | 三角镇五福路道路工程**道路长2.687千米,本条道路建设标准为城市主干路,宽度30米,含五福路跨新涌大桥1座,建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力通信排管、绿化工程、照明工程等。 本项目工程总投资为56248.29万元,工程费37205.40万元,勘察费297.64万元,设计费887.33万元。 | ||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 设计资质:工程设计综合资质甲级 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆佰贰拾万零陆仟元整 | 150 个日历天 | 合格 | 高忭 | 职称证 | ****点击查看3717 | |||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**国际旅游岛度假区南一片区星港路(航城路-唐黄路)**工程 (2)项目名称:沐泽路(****点击查看路-华江公路)道路及桥梁**工程 (3)项目名称:**路(高潮路-虞姬墩路)道路及桥梁**工程 | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:913****点击查看****点击查看004437C 设计资质:工程设计综合资质甲级(A****点击查看04557-10/1) 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B****点击查看04557-6/1) | |||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:洪州大桥工程设计、采购、施工总承包项目 (2)项目名称:东**市轴线沱江大道(**驿区界-金简黄快速路)工程第三批次勘察-设计-施工总承包建设工程 (3)项目名称:东**市轴线沱江大道(**驿区界-金简黄快速路)工程第六、七批次勘察设计施工总承包二标段建设工程 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 设计资质:市政行业(道路、桥梁城市隧道)甲级 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆佰壹拾万元整 | 150个日历天 | 合格 | 高猛 | 职称证 | 鲁190****点击查看****点击查看0293 | |||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**市机场路下穿塔山北路节点工程设计 (2)项目名称:**市二环南快速路龙鼎立交匝道工程设计 (3)项目名称:****点击查看大学****点击查看学校项目周边道路等配套工程-设计 | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:913****点击查看****点击查看570688R 设计资质:市政行业(道路、桥梁城市隧道)甲级(A****点击查看11796) 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B****点击查看11799-6/1) | |||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:****点击查看湖核心区配套市政道路二期工程项目 (2)项目名称:**市机场路下穿塔山北路节点工程设计 (3)项目名称:胜利南**延(跨高速高铁预留预埋)工程 | ||||||||||||||||
3 | 中冶****点击查看公司联合单位:****点击查看**集团****点击查看公司 | 设计资质:工程设计综合资质甲级 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆佰壹拾肆万柒仟叁佰玖拾伍元整 | 150个日历天 | 优良 | 杨道鹏 | 职称证 | ****点击查看074 | |||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**国际生态城市政十条路新风路(富春道-**道)道路工程勘察设计 (2)项目名称:**-**城际铁路**南站综合体PPP项目 (3)项目名称:昝岗片区N5**延、E38路东延工程、昝岗片区N10、N11**延工程勘察设计标段二 | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:911****点击查看****点击查看700076U、联合体单位:914****点击查看****点击查看004178Y 设计资质:工程设计综合资质甲级(A****点击查看00577) 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B****点击查看26806-8/2) | |||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**-**城际铁路**南站综合体PPP项目 (2)项目名称:**大**际机场综合保税区(一期)**部分广运大街道路及市政工程 (3)项目名称:**南路(**东路-机场快速路段)道路完善工程(勘察设计) | ||||||||||||||||
公示时间: | 2025-01-26 17:30:00 至 2025-02-05 17:30:00 | ||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 梁樟 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看2293 | |||||||||||
招标人地址: | **市三角镇旭日路3号 | ||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 陈湘莹、刘海岳 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、139****点击查看2172、156****点击查看9777 | |||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二5层 | ||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 三角镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3225 | |||||||||||||
监督部门地址: | **市三角镇旭日路3号 | ||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-02-05 17:30:00前向 ****点击查看 提出。 | |||||||||||||||||
2025年01月26日 |