
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市人民大街北段、南广场、商埠地历史文化街区城市更新项目-**大街历史文化街区整治提升项目道路红线内工程和院落工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市人民大街北段、南广场、商埠地历史文化街区城市更新项目-**大街历史文化街区整治提升项目道路红线内工程和院落工程监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看街,西到万宝街及**大街西侧院落西侧围墙、****点击查看广场、北至**大路; | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 0.60 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-10-22 10:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包含但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、工程竣工验收阶段、竣工资料整理、备案阶段及与本项目相关工程的监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程竣工、验收、备案、质量保修期结束止 | 59% | | ||||||||||||
第二名 | **市****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程竣工、验收、备案、质量保修期结束止 | 59% | |||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程竣工、验收、备案、质量保修期结束止 | 60% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月23日 至 2024年10月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李鲲鹏 | 联系电话 | 0431-****点击查看6826 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 高萌 | 联系电话 | 135****点击查看6301 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **县2018年城市棚户区改造项目锦绣小区外配套工程监理 | **县****点击查看鹿乡街等四条街路延伸段道路工程监理 | 2021年****点击查看**开发区基础设施工程监理十六标段 | ||||||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 2023年**市城建基础设施项目(快速路声屏障改造工程)监理 | **市佳兴装****点击查看公司工厂建设项目 | 2023年道路大中修工程监理十三标段 | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 2020年道路大中修工程(第一批第04标段)施工监理 | ****点击查看精细化工新材****点击查看消防站、****点击查看停车场项目 | 珲乌高速公路**南互通工程(房建工程) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **大路、锦绣街、鹿乡街延伸段道路排水工程 | ||||||||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 2021年****点击查看**开发区基础设施道路及附属工程-**乙三路与**大街互通立交桥、道路及附属工程(**大街-长双快速路)(二标段)监理 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 孙明宇 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4067 | |||||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 程鹏 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5284 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 李刚 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4717 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | ****点击查看开发区东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 转账 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 转账 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 39.33 | ||||||||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 35.67 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 36.00 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。