浙江滨河实业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目招标计划
项目概况 | 项目名称 | 长**城市道路**工程(二期) | |||
项目法人或招标人名称 | ****点击查看 | ||||
项目批准文号 | ****点击查看 | ||||
建设内容 | 水木**路(浦长大道-**西路),全长952米,为城市支路,设计速度20-30Km/h,全长3.15千米,道路宽度18米。 | ||||
建设地点 | 长** | ||||
投资估算 | 7000.0万元 | ||||
资金来源 | 政府投资 | ||||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围 (内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期 (日历天) | 拟招标时间 |
长**城市道路**工程(二期) | 水木**路(浦长大道-**西路),全长952米,为城市支路,设计速度20-30Km/h,全长3.15千米,道路宽度18米。 | 7000.0 | 365 | 2025年1月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||
招标人:****点击查看 法定代表人:钱国平 地址:长** 项目负责人:闵烨飞 联系电话:136****点击查看6352 2024年12月20日 |