美丽公路三期建设工程—徐樟线项目

美丽公路三期建设工程—徐樟线项目

发布于 2024-12-18
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 美丽公路三期建设工程—徐樟线项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-12-18 14: 00:00 开标地点: 开标三厅
代理人员:王从充 参数抽取情况: 复合系数K:0.40 下浮系数i:1.5 调整系数:0.96 工程量清单预算:****点击查看0333.000000 招标控制价:****点击查看6319.680000
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 1388.996400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
2 ****点击查看**公司 1386.793200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
3 ****点击查看公司 1382.138900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
4 贵****点击查看公司 1414.610500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
5 **市****点击查看公司 1403.483700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
6 ****点击查看**公司 1377.631700 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
7 ****点击查看****点击查看公司 1370.872100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
8 ****点击查看**公司 1394.306200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
9 ****点击查看**公司 1333.853100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
10 ****点击查看**公司 1366.505000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
11 ****点击查看公司 1370.055000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
12 ****点击查看公司 1378.376800 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
13 ****点击查看公司 1386.628500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
14 ****点击查看公司 1416.734500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
15 ****点击查看**公司 1377.673800 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
16 ****点击查看**公司 1348.435400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
17 ****点击查看集团有限公司 1399.094300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
18 **市****点击查看公司 1390.169300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
19 ****点击查看**公司 1385.858000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
20 ****点击查看公司 1400.678600 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
21 ****点击查看**公司 1362.854100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
22 ****点击查看**公司 1369.721400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
23 ****点击查看**公司 1390.058400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
24 **市****点击查看公司 1376.568600 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
25 杭****点击查看公司 1368.002800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
26 ****点击查看**公司 1376.870900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
27 ****点击查看公司 1375.948400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
28 ****点击查看公司 1392.911400 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
29 ****点击查看集团有限公司 1367.439900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
30 ****点击查看**公司 1369.627300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
31 ****点击查看公司 1396.318600 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
32 ****点击查看集团****点击查看公司 1383.686500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
33 ****点击查看公司 1365.633000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
34 ****点击查看**公司 1359.850100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
35 **省****点击查看公司 1255.727300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
36 ****点击查看**公司 1383.197500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
37 **市****点击查看公司 1386.809000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
38 ****点击查看**公司 1369.500500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
39 ****点击查看公司 1374.128300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
40 ****点击查看公司 1385.652000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
41 ****点击查看公司 1360.544500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
42 ****点击查看**公司 1373.066800 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
43 ****点击查看**公司 1370.340500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
44 ****点击查看公司 1409.570100 180 日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
45 ****点击查看公司 1379.343500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
46 **市****点击查看公司 1398.418700 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
47 ****点击查看**公司 1643.802800 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
48 **市****点击查看公司 1410.616200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
49 ****点击查看公司 1413.611900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
50 ****点击查看公司 1375.008500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
51 ****点击查看公司 1358.532000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
52 ****点击查看**公司 1368.169000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
53 ****点击查看公司 1394.005000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
54 **省泰****点击查看公司 1381.800300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
55 ****点击查看**公司 1396.350900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
56 ****点击查看**公司 1365.488300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
57 ****点击查看集团有限公司 1391.120000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
58 ****点击查看**公司 1384.611800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
59 ****点击查看公司 1367.756900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
60 ****点击查看公司 1386.143400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
61 **力健****点击查看公司 1381.182200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
62 ****点击查看集团有限公司 1376.015000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
63 ****点击查看**公司 1367.061800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
64 ****点击查看公司 1381.150500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
65 ****点击查看**公司 1397.936000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
66 ****点击查看****点击查看公司 1393.483200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
67 **市****点击查看公司 1405.987900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
68 ****点击查看**公司 1368.818900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
69 ****点击查看集团有限公司 1364.571000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
70 ****点击查看公司 1382.624300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
71 ****点击查看**公司 1380.619500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
72 ****点击查看公司 1370.261300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
73 ****点击查看公司 1394.195300 180 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
74 ****点击查看**公司 1408.809300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
75 ****点击查看**公司 1385.097200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
76 ****点击查看**公司 1397.778500 180 **省**市苍**宜山镇宜山大道88号
77 ****点击查看**公司 1375.904000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
78 **市****点击查看公司 1370.100000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
79 ****点击查看公司 1385.239900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
80 ****点击查看公司 1411.377100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
81 ****点击查看**公司 1381.261400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
82 ****点击查看公司 1373.715100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
83 嘉****点击查看公司 1379.074100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
84 ****点击查看公司 1383.195100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
85 ****点击查看集团有限公司 1384.748500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
86 **弘信****点击查看公司 1393.941600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
87 ****点击查看**公司 1399.361700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
88 ****点击查看**公司 1370.942900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
89 ****点击查看**公司 1647.589800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
90 ****点击查看公司 1367.338400 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
91 ****点击查看公司 1376.252700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
92 ****点击查看**公司 1400.820700 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
93 **大江****点击查看公司 1372.733900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
94 温****点击查看公司 1383.100100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
95 ****点击查看公司 1391.976200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
96 ****点击查看公司 1387.728300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
97 ****点击查看公司 1379.110500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
98 **县****点击查看公司 1641.909100 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
99 ****点击查看公司 1376.854400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
100 ****点击查看**公司 1369.836800 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
101 **大****点击查看公司 1375.428500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
102 ****点击查看**公司 1354.189900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
103 ****点击查看公司 1382.133200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
104 ****点击查看**公司 1399.616100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上;
105 ****点击查看公司 1400.786900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
106 ****点击查看公司 1361.803800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
107 ****点击查看**公司 1396.430200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
108 ****点击查看公司 1409.173900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
109 **龙德****点击查看公司 1377.330500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
110 ****点击查看**公司 1372.004400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
111 ****点击查看**公司 1393.989200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
112 ****点击查看**公司 1381.732000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
113 **市万豪****点击查看公司 1386.872600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
114 ****点击查看公司 1392.182300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
115 ****点击查看公司 1372.638800 180 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
116 ****点击查看**公司 1369.880900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
117 ****点击查看公司 1393.180800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
118 ****点击查看**公司 1365.664700 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 180
119 **宏****点击查看公司 1390.438800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
120 ****点击查看**公司 1382.971500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
121 ****点击查看公司 1390.860000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
122 ****点击查看公司 1390.787600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
123 ****点击查看公司 1393.228400 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
124 ****点击查看**公司 1398.554100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
125 ****点击查看**公司 1401.106100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
126 ****点击查看**公司 1364.911100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
127 ****点击查看**公司 1378.931200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
128 **市交通****点击查看公司 1418.557300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
129 ****点击查看集团有限公司 1375.190700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
130 ****点击查看公司 1376.266100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
131 ****点击查看公司 1397.492200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
132 ****点击查看公司 1391.421500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
133 ****点击查看公司 1295.598000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
134 ****点击查看**公司 1409.953500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
135 ****点击查看**公司 1441.064700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
136 ****点击查看**公司 1379.438600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
137 ****点击查看公司 1410.235800 180 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
138 **市****点击查看公司 1392.543300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
139 ****点击查看**公司 1363.382200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
140 ****点击查看**公司 1386.412800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
141 台****点击查看公司 1397.539700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
142 **市****点击查看公司 1361.670400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
143 **市****点击查看公司 1409.982400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
144 ****点击查看公司 1385.905600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
145 ****点击查看**公司 1402.050000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
146 ****点击查看**公司 1362.447100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上
147 ****点击查看公司 1352.350400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
148 ****点击查看**公司 1396.026000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
149 **省**市****点击查看公司 1418.050000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
150 ****点击查看公司 1356.186200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
151 ****点击查看公司 1380.500600 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
152 ****点击查看公司 1379.993300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
153 ****点击查看**公司 1403.864000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
154 ****点击查看**公司 1394.987800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
155 ****点击查看**公司 1387.875000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
156 ****点击查看**公司 1378.018800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
157 ****点击查看公司 1383.702400 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
158 ****点击查看**公司 1381.562600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
159 ****点击查看**公司 1371.211800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
160 **市****点击查看公司 1356.203800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
161 ****点击查看**公司 1354.854800 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
162 ****点击查看公司 1405.702200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
163 **市****点击查看公司 1387.141900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
164 ****点击查看**公司 1365.298500 180 合格
165 ****点击查看公司 1407.050500 180 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
166 ****点击查看公司 1372.971700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
167 桐****点击查看公司 1397.936000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
168 ****点击查看公司 1370.863600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
169 ****点击查看**公司 1412.439000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
170 ****点击查看**公司 1404.925500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
171 ****点击查看公司 1362.811600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
172 ****点击查看**公司 1374.921300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
173 ****点击查看公司 1402.548400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
174 嘉****点击查看公司 1384.162000 180 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
175 ****点击查看公司 1386.999100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
176 ****点击查看公司 1388.584100 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
177 ****点击查看公司 1377.710900 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
178 ****点击查看公司 1382.941600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
179 ****点击查看公司 1387.950300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
180 ****点击查看**公司 1280.162000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
181 ****点击查看公司 1403.084900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
182 ****点击查看集团有限公司 1375.491900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
183 ****点击查看**公司 1408.111900 180 日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
184 ****点击查看公司 1381.316900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
185 ****点击查看公司 1376.506300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
186 ****点击查看****点击查看公司 1379.866600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
187 ****点击查看公司 1377.314700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
188 ****点击查看**公司 1390.280200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
189 ****点击查看公司 1407.007000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
190 ****点击查看公司 1368.216600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
191 **博建****点击查看公司 1381.451300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
192 ****点击查看公司 1362.811600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
193 绍****点击查看公司 1401.740000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
194 ****点击查看公司 1376.300300 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
195 内蒙****点击查看公司 1363.508600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
196 ****点击查看**公司 1374.588300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
197 ****点击查看**公司 1389.868100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
198 **市****点击查看公司 1388.901000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
199 ****点击查看公司 1379.198800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
200 ****点击查看集团有限公司 1396.161300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
201 金****点击查看公司 1373.621600 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
202 ****点击查看**公司 1366.669100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
203 ****点击查看**公司 1402.802000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
204 **旭辉****点击查看公司 1395.368200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
205 ****点击查看**公司 1400.598800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
206 **县交通****点击查看公司 1370.705000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。
207 ****点击查看**公司 1397.508000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
208 嘉****点击查看公司 1386.175000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
209 ****点击查看**公司 1383.686400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
210 ****点击查看公司 1366.629900 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
211 **亿同****点击查看公司 1366.694200 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
212 ****点击查看**公司 1380.864300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
213 **市****点击查看公司 1351.209200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
214 ****点击查看公司 1635.375000 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
215 **中盛****点击查看公司 1378.598600 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
216 ****点击查看**公司 1394.924400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
217 ****点击查看**公司 1388.314800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 。安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡
218 ****点击查看**公司 1385.810500 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
219 ****点击查看**公司 1394.653700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
220 ****点击查看公司 1410.679700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
221 ****点击查看公司 1370.610000 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
222 核****点击查看集团公司 1361.559400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
223 ****点击查看公司 1371.941400 180 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡
224 ****点击查看公司 1375.812100 180日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格。标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
225 **市****点击查看公司 1390.851000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
226 ****点击查看**公司 1396.002200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 22 次; 共合作路桥供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 杭州****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 253次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 246次, 占比 97.23%
中标业绩: 上一年中标 58 次, 中标金额 27098.47
