
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年省级第二批财政衔接推进乡村**补助资金产业发展基础设施配套道路建设项目(第二标段)项目中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年08月21日
项目及标段名称 | **县2025年省级第二批财政衔接推进乡村**补助资金产业发展基础设施配套道路建设项目(第二标段) | 交易编号 | ****点击查看 | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 183****点击查看****点击查看0112 | |||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 183****点击查看****点击查看8722 | |||||||||||
开标时间 | 2025年08月21日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第三开标厅 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月21日 | 公示结束时间 | 2025年08月24日 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
一标段 | 第1名 | ****点击查看 | 公路工程施工总承包二级 | 526.919954 | 杨治民 甘262****点击查看01671 | / | 雷润滋 622****点击查看****点击查看351 | |||||||
第2名 | **瑞****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 526.980849 | 高文甘262****点击查看03695 | / | 王辉622****点击查看****点击查看230 | ||||||||
第3名 | **高速****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 527.069701 | 赵云阁 鲁237****点击查看****点击查看67581 | / | 裴华健 鲁220****点击查看****点击查看0366 | ||||||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
投标报价得分 | 施工组织设计 | 主要人员 | 技术能力 | 其他评分因素 | 总得分(100分) | |||
一标段 | 点击查看 **** | 0 | 30.50 | 27.00 | 19.40 | 13.00 | 89.90 | 1 |
**瑞****点击查看公司 | 0 | 28.72 | 24.00 | 19.40 | 15.00 | 87.12 | 2 | |
**高速****点击查看公司 | 0 | 29.86 | 21.00 | 13.40 | 13.00 | 77.26 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | ****点击查看**公司 | 按照评标办法前附表3.2.4,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 3 名通过详细评审。 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,****点击查看运输局(监督机构)反映,联系人:王工
联系电话:130****点击查看****点击查看3739