评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | ****点击查看 |
2 | Nb****点击查看4266 |
3 | Nb****点击查看4716 |
4 | Nb****点击查看7763 |
5 | Nb****点击查看0725 |
6 | Nb****点击查看8233 |
7 | Nb****点击查看0662 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | ****点击查看 | Nb****点击查看4266 | Nb****点击查看4716 | Nb****点击查看7763 | Nb****点击查看0725 | Nb****点击查看8233 | Nb****点击查看0662 |
****点击查看公司;****点击查看**公司 | 96.48 | 98.80 | 97.44 | 93.92 | 98.96 | 97.76 | 98.40 |
****点击查看公司 | 95.04 | 98.40 | 96.64 | 95.92 | 98.08 | 97.52 | 98.24 |
****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 95.04 | 95.84 | 94.64 | 96.48 | 93.92 | 94.16 | 97.68 |
****点击查看集团有限公司;华董(宁****点击查看公司 | 96.80 | 98.32 | 96.24 | 93.92 | 96.96 | 97.60 | 98.32 |
****点击查看公司 | 97.56 | 95.60 | 95.84 | 98.32 | 94.08 | 93.84 | 97.36 |
****点击查看公司;****点击查看工程局有限公司 | 95.68 | 94.16 | 92.88 | 95.68 | 94.24 | 93.84 | 97.92 |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 98.88 | 98.56 | 98.64 | 94.56 | 98.72 | 98.00 | 98.40 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 95.04 | 94.40 | 97.04 | 97.44 | 94.40 | 94.56 | 97.92 |
****点击查看集团****点击查看公司;中建****点击查看公司 | 96.64 | 92.80 | 95.04 | 96.96 | 93.44 | 94.48 | 97.20 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 96.56 | 98.32 | 94.64 | 94.72 | 98.48 | 97.60 | 98.16 |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 96.64 | 98.08 | 94.96 | 95.44 | 97.04 | 93.92 | 95.52 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 97.16 | 94.56 | 95.44 | 95.76 | 93.52 | 95.28 | 97.12 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 95.84 | 95.20 | 94.24 | 98.08 | 93.92 | 96.48 | 96.88 |
****点击查看工程局有限公司 | 96.56 | 94.00 | 93.68 | 98.56 | 93.68 | 93.68 | 97.36 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 94.88 | 93.36 | 93.04 | 96.56 | 92.80 | 93.44 | 97.60 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb****点击查看1593 |
2 | Nb****点击查看2968 |
3 | Nb****点击查看8428 |
4 | Nb****点击查看2793 |
5 | Nb****点击查看9471 |
6 | Nb****点击查看2909 |
7 | Nb****点击查看0040 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb****点击查看1593 | Nb****点击查看2968 | Nb****点击查看8428 | Nb****点击查看2793 | Nb****点击查看9471 | Nb****点击查看2909 | Nb****点击查看0040 |
****点击查看公司;****点击查看**公司 | 97.80 | 93.88 | 98.52 | 96.44 | 96.68 | 95.64 | 95.96 |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 98.08 | 95.52 | 99.44 | 98.64 | 98.08 | 98.72 | 98.64 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 93.20 | 93.52 | 93.68 | 97.04 | 94.80 | 96.64 | 95.92 |
****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 94.88 | 94.24 | 93.92 | 94.64 | 94.32 | 94.08 | 97.60 |
****点击查看集团****点击查看公司;中建****点击查看公司 | 93.60 | 97.04 | 93.60 | 95.04 | 94.56 | 97.04 | 95.68 |
****点击查看公司 | 94.80 | 98.48 | 94.00 | 95.84 | 93.84 | 94.96 | 97.20 |
****点击查看公司 | 97.84 | 96.56 | 98.24 | 96.64 | 97.60 | 95.76 | 96.72 |
****点击查看集团有限公司;华董(宁****点击查看公司 | 97.76 | 97.28 | 97.12 | 96.24 | 97.76 | 96.16 | 96.88 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 96.60 | 92.76 | 97.48 | 93.64 | 96.84 | 94.84 | 96.44 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 94.40 | 95.20 | 93.76 | 95.44 | 95.36 | 95.04 | 96.64 |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 96.20 | 93.48 | 96.12 | 94.04 | 92.84 | 96.36 | 94.36 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 94.00 | 95.20 | 93.84 | 94.24 | 96.56 | 95.84 | 96.16 |
****点击查看工程局有限公司 | 91.80 | 97.48 | 92.60 | 92.84 | 92.76 | 94.68 | 94.92 |