320国道**童家至**桥段公路工程
320国道**童家至**桥段公路工程第TJ02标段
评标专家名单
公示时间:2025年03月20日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 业主专家 |
2 | 2dfa21 | 省库抽取 |
3 | 6g88b3 | 省库抽取 |
4 | e711cf | 省库抽取 |
5 | ed9b2g | 省库抽取 |
6 | gb94fg | 省库抽取 |
7 | geb637 | 业主专家 |
定量评审结果
****点击查看 | 2dfa21 | 6g88b3 | e711cf | ed9b2g | gb94fg | geb637 | |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 |
****点击查看集团有限公司 | |||||||
****点击查看工程局有限公司 | 95.54 | 93.94 | 94.34 | 94.84 | 94.64 | 94.54 | 96.14 |
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 97.32 | 98.62 | 96.12 | 96.82 | 95.82 | 96.82 | 97.92 |
****点击查看**公司 | 91.30 | 90.60 | 90.30 | 92.50 | 89.80 | 90.70 | 92.70 |
**宝业****点击查看公司 | 93.73 | 92.83 | 92.63 | 93.43 | 92.93 | 93.03 | 94.33 |
**市交通****点击查看公司 | 89.52 | 90.62 | 89.42 | 89.42 | 89.02 | 89.92 | 89.52 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 94.28 | 92.48 | 92.98 | 93.88 | 93.58 | 93.28 | 94.78 |
**省****点击查看集团有限公司 | 90.91 | 89.81 | 90.31 | 91.31 | 89.41 | 91.11 | 90.41 |
****点击查看公司 | 87.95 | 87.95 | 87.65 | 87.75 | 87.05 | 88.55 | 87.85 |
****点击查看公司 | 88.81 | 88.61 | 87.91 | 90.71 | 87.51 | 88.21 | 87.21 |
**市****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | 86.36 | 86.96 | 86.56 | 86.86 | 85.76 | 87.56 | 86.16 |
**交工****点击查看公司 | 94.44 | 94.24 | 93.64 | 94.74 | 93.64 | 94.74 | 93.74 |
****点击查看公司 | 96.29 | 94.39 | 94.59 | 96.29 | 94.49 | 94.79 | 96.59 |
**交工****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | 88.54 | 87.44 | 88.04 | 87.44 | 86.94 | 88.54 | 88.54 |
****点击查看**公司 | 95.59 | 95.19 | 93.49 | 94.29 | 93.29 | 93.39 | 95.69 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 93.94 | 92.64 | 92.54 | 93.64 | 93.24 | 92.74 | 94.24 |
****点击查看**公司 | 92.85 | 92.85 | 92.05 | 93.55 | 92.25 | 92.85 | 92.25 |
**县通途****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 97.28 | 97.58 | 95.98 | 97.18 | 95.28 | 95.98 | 97.58 |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
**市春江****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 93.76 | 92.66 | 92.56 | 94.06 | 91.76 | 93.66 | 94.16 |
****点击查看**公司 | 90.29 | 89.29 | 89.29 | 90.19 | 90.59 | 89.99 | 91.19 |
****点击查看**公司 | 92.84 | 92.24 | 91.54 | 92.64 | 90.54 | 93.50 | 93.54 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | 88.11 | 87.11 | 87.81 | 87.41 | 86.51 | 88.41 | 87.81 |
中交一****点击查看公司 | |||||||
****点击查看 |