招标项目名称: **市2025年度公益金道路建设工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**市2025年度公益金道路建设工程】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:**市2025年度公益金道路建设工程 | |
所属专业: 公路工程 | 所属地区: **省,**市,**市 |
开标时间: 2025-05-12 9:30:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月13日 | 公示截止日期: 2025年05月16日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看2497.00 | ****点击查看2497.00 | 交(竣)工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3000.00 | ****点击查看3000.00 | 交(竣)工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8112.56 | ****点击查看8112.56 | 交(竣)工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看**公司 | 马悦 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****点击查看14050 |
2 | ****点击查看**公司 | 王振豹 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****点击查看18586 |
3 | ****点击查看 | 赵苗苗 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****点击查看34096 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | **县2024年汤孔公路中修项目 | ****点击查看运输局 | 2024-04-17 00:00:00.0 | ****点击查看728.53 |
2 | ****点击查看**公司 | **县2024年农村公路新改建工程施工 | ****点击查看运输局 | 2024-04-30 00:00:00.0 | ****点击查看5654.42 |
3 | ****点击查看**公司 | **县2024年农村公路建设项目一标段 | ****点击查看运输局 | 2024-04-07 00:00:00.0 | ****点击查看071.00 |
4 | ****点击查看**公司 | **县大**堤顶路-G105国道连接线建设项目 | ****点击查看运输局 | 2023-08-09 00:00:00.0 | ****点击查看000.00 |
5 | ****点击查看**公司 | **县2023年农村公路建设项目三标段 | ****点击查看运输局 | 2023-04-19 00:00:00.0 | 908277.33 |
6 | ****点击查看**公司 | 2023年**县公路水毁改造提升项目(侯家庄乡北川)八标段 | ****点击查看运输局****点击查看中心 | 2023-12-05 00:00:00.0 | ****点击查看945.54 |
7 | ****点击查看 | **县2021年扶贫抽回资金贫困村道路改造项目 | ****点击查看运输局 | 2021-08-05 00:00:00.0 | ****点击查看8117.85 |
8 | ****点击查看 | **县2023年农村公路改造工程三标段 | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 2023-07-14 00:00:00.0 | ****点击查看436.75 |
9 | ****点击查看**公司 | **县2024年汤孔公路中修项目 | ****点击查看运输局 | 2024-04-17 00:00:00.0 | ****点击查看728.53 |
10 | ****点击查看**公司 | **县2024年农村公路新改建工程施工 | ****点击查看运输局 | 2024-04-30 00:00:00.0 | ****点击查看5654.42 |
11 | ****点击查看**公司 | **县2024年农村公路建设项目一标段 | ****点击查看运输局 | 2024-04-07 00:00:00.0 | ****点击查看071.00 |
12 | ****点击查看**公司 | **县大**堤顶路-G105国道连接线建设项目 | ****点击查看运输局 | 2023-08-09 00:00:00.0 | ****点击查看000.00 |
13 | ****点击查看**公司 | **县2023年农村公路建设项目三标段 | ****点击查看运输局 | 2023-04-19 00:00:00.0 | 908277.33 |
14 | ****点击查看**公司 | 2023年**县公路水毁改造提升项目(侯家庄乡北川)八标段 | ****点击查看运输局****点击查看中心 | 2023-12-05 00:00:00.0 | ****点击查看945.54 |
15 | ****点击查看 | **县2021年扶贫抽回资金贫困村道路改造项目 | ****点击查看运输局 | 2021-08-05 00:00:00.0 | ****点击查看8117.85 |
16 | ****点击查看 | **县2023年农村公路改造工程三标段 | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 2023-07-14 00:00:00.0 | ****点击查看436.75 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | **振森****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 35.40 | 38.20 | 25.50 | 33.70 | 32.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 35.60 | 37.40 | 25.20 | 33.30 | 31.60 |
3 | ****点击查看**公司 | 35.60 | 36.40 | 25.60 | 35.00 | 32.60 |
4 | ****点击查看公司 | 35.60 | 27.50 | 25.40 | 29.50 | 29.60 |
5 | ****点击查看**公司 | 34.00 | 27.50 | 25.80 | 29.50 | 28.40 |
6 | ****点击查看**公司 | 35.80 | 31.70 | 25.70 | 31.50 | 30.60 |
7 | **振森****点击查看公司 | 33.40 | 27.00 | 24.50 | 29.00 | 28.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | / | 92.96 |
2 | ****点击查看**公司 | / | 92.62 |
3 | ****点击查看**公司 | / | 93.04 |
4 | ****点击查看公司 | / | 89.52 |
5 | ****点击查看**公司 | / | 89.04 |
6 | ****点击查看**公司 | / | 91.06 |
7 | **振森****点击查看公司 | / | 88.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:
(1).通过“招标通电子招标投标交易平台”(www.****点击查看.com/)提出;
(2).招标人:****点击查看(**市****点击查看公司);地址:**市;
联系方式:李宏康 138****点击查看0223;
(3).采购代理机构信息:****点击查看;地址:**省**市**区**西路499号;联系方式:杨彪 0317-****点击查看173/133****点击查看3973;
邮箱:****点击查看@163.com。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看(**市****点击查看公司) | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市 | 地址: **省**市**区**西路499号 |
联系人: 李宏康 | 联系人: 杨彪 |
电话: 138****点击查看0223 | 电话: 0317-****点击查看173 |
电子邮箱: ****点击查看@qq.com | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: