
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省高速公路视频监测优化提升项目一阶段施工图设计
中标候选人公示
盖章:(招标人或招标代理机构) 发布日期:2025年02月19日
项目及标段名称 | **省高速公路视频监测优化提升项目一阶段施工图设计 | 交易编号 | ****点击查看 | ||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | 0931-****点击查看397 | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 130****点击查看****点击查看6880 | ||
开标时间 | 2025年02月17日09时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心六楼 第四电子开标厅(线上开标) | ||
公示开始时间 | 2025年02月19日12:00时 | 公示结束时间 | 2025年02月22日12:00时 | ||
投诉电话:0931-****点击查看397 | |||||
中标候选人信息 | |||||
标段 (包号) | 排名 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 |
项目负责人 (证书编号) | |||||
SPJCSJ | 第1名 | ****点击查看 | 公路行业设计甲级资质 | 429.1821 | 邢燕颖 No.****点击查看020383 |
第2名 | ****点击查看集团有限公司 | 公路行业设计甲级资质 | 427.2552 | 俞永华 No.****点击查看732 | |
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 公路行业设计甲级资质 | 432.6784 | 姚晓阳 No.****点击查看143 |
中标候选人填报项目业绩表
盖章:(招标人或招标代理机构) 发布日期:2025年02月19日
项目及标段名称 | **省高速公路视频监测优化提升项目一阶段施工图设计 | ||
交易编号 | ****点击查看 | ||
标段 (包号) | 排名 | 中标候选人 名称 | 项目业绩 |
SPJCSJ | 第1名 | ****点击查看 | 1.**至**高速公路(G72)****点击查看至**段改扩建工程第三标段勘察设计项目 |
2.**至**高速公路(含**至**支线)工程勘察设计 | |||
3.河惠莞高速公路****点击查看至****点击查看段工程勘察设计SJJ标段 | |||
第2名 | ****点击查看集团有限公司 | 1.**至**国家高速公路水口至白沙段改扩建工程机电工程设计施工总承包 | |
2.沿边高速公路**至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ3标段 | |||
3.G7611**至**高速公路守望(滇黔界)~**(滇川界)段项目 | |||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 1.国高网G5612**至**高速公**涧至**段勘察设计 | |
2.G0611**至**国家高速公路**省**至赛尔龙(青甘界)段TSEPC-1标段(施工图设计) |
中标候选人个人业绩表
盖章:(招标人或招标代理机构) 发布日期:2025年02月19日
标段 (包号) | 排名 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | |
姓名 | 业绩 | |||
SPJCSJ | 第1名 | ****点击查看 | 邢燕颖 | 1.**至**高速公路(含**至**支线)工程勘察设计 |
2.**至**(粤桂界)高速公路工程勘察设计 | ||||
3.**至**高速公路**至**段工程勘察设计 | ||||
第2名 | ****点击查看集团有限公司 | 俞永华 | 1.****点击查看至****点击查看高速公路勘察设计项目(K19+866.958~K62+243.726、K112+901.5~ K232+632) | |
2.G7611**至**高速公路守望(滇黔界)~**(滇川界)段项目 | ||||
3.沿边高速公路**至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ3标段 | ||||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 姚晓阳 | 1.国高网G5612**至**高速公**涧至**段勘察设计 | |
2.G0611**至**国家高速公路**省**至赛尔龙(青甘界)段TSEPC-1标段(施工图设计) |
被否决投标的投标人情况公示
盖章:(招标人或招标代理机构) 发布日期:2025年02月19日
项目名称 | **省高速公路视频监测优化提升项目一阶段施工图设计 | |||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或 包号 | 否决依据和原因 | |
1 | 无 | SPJCSJ | 无 |