苏邑****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | **地铁板桥**收储用地新林大道、振翔路、振耀路、振业路等四条道路市政建设工程工程总承包 |
标段编号 | ****点击查看 | 标段名称 | **地铁板桥**收储用地新林大道、振翔路、振耀路、振业路等四条道路市政建设工程工程总承包 |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看,****点击查看工程局有限公司 | ||
建设地址* | **市**区 | ||
建设规模* | 新林大道南起振鸿路,北至绿洲南路,路线全长600.783m,道路规划为城市主干路,红线宽度60m,设计速度50km/h;振翔路西起新林大道、**新湖大道路线全长 1061.957m,道路规划为城市支路,红线宽度24m,设计速度30km/h;振耀**起振鸿路、北至绿洲南路,路线全长600.983m,道路规划为城市支路,红线宽度26m,设计速度 30km/h;振业**起振鸿路、北至绿洲南路,路线全长600.536m,道路规划为城市支路,红线宽度 26m,设计速度 30km/h。**跨越河渠桥梁1座,为简支空心板梁桥,桥长40.04米,最大跨径 20m。**综合管廊,综合管廊长约600米,断面净尺寸为9m(宽)X4.75m(高)。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明:本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |