
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看开发区基础设施项目(道路)纬****点击查看园区-**六路段)项目施工中标公示
项目名称 | ****点击查看开发区基础设施项目(道路)纬****点击查看园区-**六路段) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 纬****点击查看园区-**六路段):全长约940米,主路面宽度为24米;主要建设内容为道路、绿化带、给水、雨水污水、路灯等配套设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | ****点击查看开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 马主任 | 联系电话 | 0543-****点击查看010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 舒工 | 联系电话 | 130****点击查看8738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 张振斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看750.03元 | 工期 | 240日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年04月09日上午08:30时至2025年04月16日下午17:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年04月30日14:30 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年05月14日10:00 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | **评标一室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年05月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看开发区****点击查看建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件: