科信****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||
全省统一赋码 | 2405-330400-04-01-168877 | ||||
工程名称 | S206**至**公路**段改建工程(规划九曲港路至乍王线段)跟踪审计 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||
工程规模 | 项目路线全长约 6.09 公里,其中**段长约 4.89 公里,**段长约 1.20 公里。项目概算批复总投资15.82亿元,其中**费8.39亿元。 | ||||
中标候选人 | ****点击查看 | ||||
投标报价 | ****点击查看600.00元(折合费率:0.21%) | ||||
项目负责人 | 赵永武 | ||||
项目负责人 资质证书及编号 | 一级注册造价师(交通)建[造]122****点击查看****点击查看011 | ||||
服务期 | 自项目审计合同签订之日起至项目竣工决算审批完成之日止 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
****点击查看**公司 | 投标文件不满足招标文件第三章评标办法前附表第2.4(2)的要求 | ||||
德威****点击查看公司 | 投标文件不满足招标文件第三章评标办法前附表第2.4(2)的要求 | ||||
****点击查看**公司 | 投标文件不满足招标文件第三章评标办法前附表第2.4(2)的要求 |
开标时间 | 2025-07-23 10:30 | ****点击查看 | |
公示时间 | 2025年07月24日—2025年07月28日 |
监督电话 | ****点击查看运输局:0573-****点击查看7041,市政务数据办:0573-****点击查看1720 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。