****点击查看 | ||
****点击查看科技园黄公山大道建设工程用地报批测量 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
该项目位于东****点击查看科技园,道路起于同沙商业街,止于佛岭路,沿黄公坑村及黄公山山脚线布线,串联同顺路、同欣路等横向道路;按照城市次干路设计,设计时速40km/h,全长3.1公里。本次委托任务为用地报批测量,并按照报批的要求提供书面的测绘成果资料。 | ||
是 | ||
2507-441900-18-01-646818 | ||
投资额(¥107,673,400元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
中选通知书签发后15个工作日内签订合同,签订合同后20日内完成测量并提供书面的测绘成果资料。 | ||
暂不做评估与测算 | ||
根据实际的工作量按照国测财字〔2002〕3号的计费标准并下浮30%确定。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-10-10 17:30:00 |