深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市省道S546线K1+053至K77+628段、S375线K0+782至K17+272段、S373线K89+501至K148+334段、S290线K75+504至K178+144段、S289线K0+000至K88+450段交叉路口减速标线治理项目 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥64,000元 | ||
参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)相关规定。****点击查看政府****点击查看人民政府 投资项目管理办法雷府函〔2023〕59 号下浮50%。 | ||
直接选取 | ||
0759-****点击查看425 | ||
****点击查看 | ||
**市**区**街道富安大道华****点击查看物流区12栋17层1701-1711 |