
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标供应商
1 | ****点击查看2301MA6DL5RY8J | ****点击查看 | 总价 | 人民币****点击查看000.09元 |
2 | ****点击查看0900MA6GRG4H8K | ****点击查看**公司 | 总价 | 人民币****点击查看087.86元 |
3 | ****点击查看2601MAAMOUPJ16 | ****点击查看**公司 | 总价 | 人民币****点击查看019.82元 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看的谭龙村里细至里上道路维修项目已于2025年05月22日16时00分在 ****点击查看(**市桔山街道印象**5栋写字楼19楼3号)开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人名称: | ****点击查看 |
评审得分: | 95.12 |
中标候选人资质: | 公路工程施工总承包贰级 |
投标报价: | ****点击查看000.09元 |
质量标准: | 项目工程交工验收的质量评定:达到国家现行施工质量验收规范标准,竣(交)工验收合格; 竣工验收的质量评定:达到国家现行施工质量验收规范标准,竣(交)工验收合格。 |
工 期: | 300日历天 |
项目经理: | 岑兴胜 |
项目经理资质: | 二级注册建造师 |
项目经理证书编号: | 贵252 2014 2015 06999 |
第二中标候选人名称: | ****点击查看**公司 |
评审得分: | 91.80 |
中标候选人资质: | 公路工程施工总承包贰级 |
投标报价: | ****点击查看087.86元 |
质量标准: | 项目工程交工验收的质量评定:达到国家现行施工质量验收规范标准,竣(交)工验收合格; 竣工验收的质量评定:达到国家现行施工质量验收规范标准,竣(交)工验收合格。 |
工 期: | 300日历天 |
项目经理: | 成信芬 |
项目经理资质: | 二级注册建造师 |
项目经理证书编号: | 贵252 2020 2016 09415 |
第三中标候选人名称: | ****点击查看**公司 |
评审得分: | 91.72 |
中标候选人资质: | 公路工程施工总承包贰级 |
投标报价: | ****点击查看019.82元 |
质量标准: | 项目工程交工验收的质量评定:达到国家现行施工质量验收规范标准,竣(交)工验收合格; 竣工验收的质量评定:达到国家现行施工质量验收规范标准,竣(交)工验收合格。 |
工 期: | 300日历天 |
项目经理: | 莫俊华 |
项目经理资质: | 二级注册建造师 |
项目经理证书编号: | 贵252 2007 2008 06400 |
中标候选人公示期:2025年05月23日至2025年05月25日,在公示期内,对上述公示内容持有异议的请向(异议受理部门:****点击查看;联系电话:0859-****点击查看000 。)提出异议。
招标人:****点击查看;联系电话:0859-****点击查看000。
招标代理机构:****点击查看;联系电话:180****点击查看1785。