
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看开发区3.51用地、PPE及比亚迪项目市政道路绿化工程监理 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣系数80% | ||||
开标日期 | 2025年06月03日 | 开标地点 | ****点击查看中心二楼210开标室(地址:****点击查看关区华新街700号) | ||||||||
中标工程范围 | 施工阶段,施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理,配合工程竣工验收等;保修阶段,检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用等。配合招标人协调有关单位之间的工作关系等。 | ||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程监理甲级资质 | 符合国家、行业及地方监理相关规范、标准及规定等要求,工程质量合格。 | 本项目施工准备至工程施工、竣工验收、备案、工程保修阶段。 | 折扣系数75% | 附件下载 | |||||
第二名 | **省建研****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 符合国家、行业及地方监理相关规范、标准及规定等要求,工程质量合格。 | 本项目施工准备至工程施工、竣工验收、备案、工程保修阶段。 | 折扣系数72% | 附件下载 | |||||
第三名 | **瑞兴****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家、行业及地方监理相关规范、标准及规定等要求,工程质量合格。 | 本项目施工准备至工程施工、竣工验收、备案、工程保修阶段。 | 折扣系数80% | 附件下载 | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 工程造价 | 市政工程 | 市政工程 | ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月04日-2025年06月06日 | ||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 付文韬 | 联系电话 | 0431-****点击查看1203 | |||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 贾文博、初丛臣 | 联系电话 | 0431-****点击查看8673 | ||||||
行政监督部门 | ****点击查看开发区****点击查看办公室 | 联系人 | 宁斯达 | 联系电话 | 0431-****点击查看1522 | ||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||
1 | **瑞兴****点击查看公司 | **桥B、F匝道维修加固工程 | ****点击查看农场飞达路改造项目 | ****点击查看农场园区**道路项目 | ||
2 | 中泰正信****点击查看公司 | 老旧排水管网改造工程(2023)全过程工程咨询服务 | ****点击查看处理厂(排水及再生水利用工程)项目监理 | **街(十道街—二十道街)排水管线改造工程监理 | ||
3 | **城投城****点击查看公司 | 2022 年**市双碳产业引导区 (三区) 基础设施提升改造二期工程-2022 年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(中央片区一期提升改造工程)-红梅街第二册、百灵街(监理) | 2021 年****点击查看**开发区基础设施供水管线工程(七期)-丙二十六路(滨**街-**街)、滨**街(福祉大路-丙四十五路)(监理) | / | ||
4 | **中交****点击查看公司 | **某绿化工程 | ****点击查看广场工程 | 一曼街2号文庙街市政排水设施交接整改项目监理 | ||
5 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | **市区常发堵点交通治理项目(第二批)监理 | **汇水区01子汇水区湖西路雨水管线改造工程监理 | / | ||
6 | **省建研****点击查看公司 | ****点击查看开发区**路网建设项目施工二标段(丙二十二路) | ****点击查看园区2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目监理 (第二标段) | ****点击查看服务中心项目监理 | ||
7 | ****点击查看 | 研发总院调试场建设项目工程监理 | **工厂403号门及部分道路塌陷整改项目 | ****点击查看公司陡沟河一侧道路塌陷治理项目 | ||
8 | **省****点击查看公司 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)绿化工程监理 | **市园林绿地维护养护服务项目监理服务 | 梅小野星光花海建设工程--知北村园林绿化提升改造工程 | ||
9 | **中科****点击查看公司 | ****点击查看开发区3.51 用地项目配套道路基础设施建设项目监理(一标段) | ****点击查看开发区2021年绿化基建项目-****点击查看花园改造提升工程监理 | ****点击查看开发区丙八路(丙十七街—乙四路)道路排水工程监理 | ||
10 | **省胜浩****点击查看公司 | ****点击查看开发区中铁逸湖巷道(中铁逸湖小区-**回迁北规划路)道路工程监理 | ****点击查看开发区比亚迪项目配套 道路基础设施建设项目-乙五街(腾飞大路- 丙十四路)道路排水工程监理 | ****点击查看大学****点击查看绿化工程监理 | ||
11 | **省****点击查看公司 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目—农博园周边基础设施提升改造工程、 2023 年城市街路彩 化(四街六片区) 监理 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目**河岸慢行步道绿色浅山牧 场段工程(一期)监理 | 博硕路树木更新园林工程 | ||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||
1 | **瑞兴****点击查看公司 | 中本-林源道路先锋段养护工程 | **省**市**区杏树岗镇先锋村**屯巷道建设项目 | / | ||
2 | 中泰正信****点击查看公司 | / | / | / | ||
3 | **城投城****点击查看公司 | / | / | / | ||
4 | **中交****点击查看公司 | 公滨路(香福路-**路)段排水系统完善工程(雨污分流改造)监理 | / | / | ||
5 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | / | / | / | ||
6 | **省建研****点击查看公司 | ****点击查看中心****点击查看园区及商圈周边的道路、硬质铺 装、给排水管道及绿化景观等市政基础设施工程 | ****点击查看服务中心项目监理 | / | ||
7 | ****点击查看 | ****点击查看园区西**一地块区域市政道路及给排水管网配套工程(一期)建设项目全过程工程咨询 | / | / | ||
8 | **省****点击查看公司 | / | / | / | ||
9 | **中科****点击查看公司 | / | / | / | ||
10 | **省胜浩****点击查看公司 | / | / | / | ||
11 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区 2020 年南区丙六街(南区回迁楼-新开河二路)等七条道路排水工程(施工)一标段监理 | / | / | ||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||
1 | **瑞兴****点击查看公司 | 李洪莉 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看7472 | / |
2 | 中泰正信****点击查看公司 | 初欣鑫 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看2393 | / |
3 | **城投城****点击查看公司 | 李延志 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看3618 | / |
4 | **中交****点击查看公司 | 周兴军 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看7461 | / |
5 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 韩健 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看7557 | / |
6 | **省建研****点击查看公司 | 杨建会 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看5909 | / |
7 | ****点击查看 | 徐可 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看4879 | / |
8 | **省****点击查看公司 | 王贺 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看6165 | / |
9 | **中科****点击查看公司 | 王永鹤 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看6381 | / |
10 | **省胜浩****点击查看公司 | 李路 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看5929 | / |
11 | **省****点击查看公司 | 张久鸿 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看9640 | / |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||
1 | **瑞兴****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看中心支行 | **省**市**区纬二路46号 | 0459-****点击查看564 | |
2 | 中泰正信****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看分行****点击查看开发区支行 | ****点击查看岗区嵩山路33号 | 0451-****点击查看5530 | |
3 | **城投城****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看公司**大经路支行 | ****点击查看关区大经路151号健康大厦F1层 | 0431-****点击查看7653 | |
4 | **中交****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看银行**分行 | **区人民大街3518号 | 0431-****点击查看1555 | |
5 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看开发区支行) | ****点击查看关区**街129号 | 0431-****点击查看0365 | |
6 | **省建研****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | **市**区 | 0431-****点击查看5112 | |
7 | ****点击查看 | 转账 | 工商银行驻一汽支行 | **市**大街3554号 | 0431-****点击查看2290 | |
8 | **省****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看开发区支行 | ****点击查看关区自由大路4988号 | 0431-****点击查看5094 | |
9 | **中科****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看公司**卫星支行 | **省****点击查看关区人民大街8777号 | 0431-****点击查看9682 | |
10 | **省胜浩****点击查看公司 | 转账 | 中国银行****点击查看支行 | **市**区**街 599 号 | 0431-****点击查看3066 | |
11 | **省****点击查看公司 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看广场支行 | ****点击查看开发区生态大街****点击查看贸易中心二号楼一楼 | 0431-****点击查看0109 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | **瑞兴****点击查看公司 | 34.80 | 7 | ****点击查看 | 30.00 |
2 | 中泰正信****点击查看公司 | 29.40 | 8 | **省****点击查看公司 | 29.60 |
3 | **城投城****点击查看公司 | 32.20 | 9 | **中科****点击查看公司 | 34.20 |
4 | **中交****点击查看公司 | 29.40 | 10 | **省胜浩****点击查看公司 | 31.60 |
5 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 28.00 | 11 | **省****点击查看公司 | 29.60 |
6 | **省建研****点击查看公司 | 32.00 | |||
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明 | 备注 | ||
1 | **省利达****点击查看公司 | 其他主要人员中,监理工程师不符合招标文件要求,未提供市政公用工程相关专业职称证书,资格评审不合格不进入后续评审。 | 无 | ||
2 | **省新轻化纺建设****点击查看公司 | 其他主要人员中,监理工程师不符合招标文件要求,未提供市政公用工程相关专业职称证书,资格评审不合格不进入后续评审。 | 无 |