广西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市2023年乡村道路路面挖补工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市2023年乡村道路路面挖补工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市2023年乡村道路路面挖补工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市2023年乡村道路路面挖补工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看1452063 | 1 | 总报价(万元):719.5951 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级(其他资质详见企业资质证书) 业绩情况:详见附件 | 刘杰 | 资质资格:高级工程师公路工程一级建造师/桂145****点击查看****点击查看00285 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看0605MA4WK88M5R | 2 | 总报价(万元):721.6378 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包贰级(其他资质详见企业资质证书) 业绩情况:详见附件 | 冯道尧 | 资质资格:高级工程师;公路工程一级/粤142****点击查看****点击查看06859 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看176562D | 3 | 总报价(万元):723.7778 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包一级 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:**工程师;公路工程专业二级注册建造师/粤200****点击查看802200 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**北岸**路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 066****点击查看2987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0668-****点击查看831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**东4****点击查看运输局大院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月09日12时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月15日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |