山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年度**市普通国省道修复养护工程(第一批)大中桥、交通安全设施施工评标结果公示
招标编号为****点击查看的2024年度**市普通国省道修复养护工程(第一批)大中桥、交通安全设施施工项目于2024年08月28日发布招标公告,2024年09月20日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| ****点击查看 | 项目总工 | 威170****点击查看40152 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 安全生产负责人 | 无 | 无 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 鲁230****点击查看****点击查看0147 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 鲁080****点击查看70239 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 鲁190****点击查看****点击查看0008 | 助理工程师 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 鲁090****点击查看70236 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 项目总工 | 鲁160****点击查看90124 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 临217****点击查看0288 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工二标段 (SG- 2) | **市****点击查看公司 | 项目总工 | 鲁200****点击查看****点击查看0012 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 鲁200****点击查看****点击查看0030 | 助理工程师 | ****点击查看 | 项目经理 | 鲁231****点击查看****点击查看0270 | 高级工程师 | ****点击查看 | 项目总工 | 威170****点击查看40150 | 工程师 | ****点击查看 | 安全生产负责人 | 鲁191****点击查看****点击查看0237 | 助理工程师 | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 201****点击查看1491 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 鲁210****点击查看****点击查看0310 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 鲁200****点击查看****点击查看0048 | 正高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 鲁210****点击查看****点击查看0210 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工三标段 (SG- 3) | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 鲁230****点击查看****点击查看1402 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 项目总工 | 鲁180****点击查看****点击查看0858 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 鲁230****点击查看****点击查看0307 | 工程师 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 粤高职证字第090****点击查看144289号 | **高级工程师 | ****点击查看公司 | 项目总工 | 粤高职证字第130****点击查看074724号 | **高级工程师 | ****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 190****点击查看066980 | 中级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | ****点击查看1117 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | ****点击查看154 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | ****点击查看2106 | 助理工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工一标段 (SG- 1) | ****点击查看 | S201威东线田和至**段改建工程 | 桥涵6标段 | ****点击查看管理局 | 合格/36个月 | 于利,李超,张培兴 | 201****点击查看0022,****点击查看2954,50908B517340 | 2131.9128万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-07-20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | G228**线**斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程 | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/143日 | 罗成,颜圣磊,潘福忠 | 威180****点击查看01003,鲁231****点击查看****点击查看0273,****点击查看304 | 149.9141万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-03-08 | / | ****点击查看 | S202威青线**冶口至**十里头段大中修工程 | SG4 | ****点击查看管理局 | 合格/335日 | 向为红,罗成,颜军龙 | 威180****点击查看01007,威180****点击查看01003,威170****点击查看40152 | 563.4429万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-09-25 | / | ****点击查看 | G206威汕线威青线交叉口至泊子**段大中修工程 | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/252日 | 罗成,颜圣磊,潘福忠 | 威180****点击查看01003,鲁231****点击查看****点击查看0273,****点击查看304 | 1128.1331万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-05-31 | / | ****点击查看**公司 | **市2022年普通国省道次差路路面改造工程 | SG02 | ****点击查看发展中心 | 合格/48日 | 于明华,刘建永,夏鹏飞 | 鲁210****点击查看****点击查看0243,鲁180****点击查看****点击查看0178,鲁230****点击查看****点击查看0147 | 2969.8978万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-12-06 | / | ****点击查看**公司 | **市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 施工一标段:G206威汕线**段家村至****点击查看界段路面修复养护工程 | ****点击查看发展中心 | 合格/22日 | 秦绍波,姚广柱,王腾 | 鲁060****点击查看70233,B鲁110****点击查看70245,201****点击查看0064 | 1500.4087万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-06-21 | / | ****点击查看**公司 | S207莱乳线**浩家庄至****点击查看界段大中修工程 | LJSG01 | ****点击查看管理局 | 合格/115日 | 于明华,孙雷,夏鹏飞 | 鲁210****点击查看****点击查看0243,烟****点击查看20477,鲁230****点击查看****点击查看0147 | 1416.7657万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-12-10 | / | ****点击查看公司 | G205山深线**绕城段改建工程 | G205-tc-sg-1 | ****点击查看公路局 | 合格/23个月 | 孙权,王涛,葛飞 | 鲁191****点击查看****点击查看0503,鲁160****点击查看90124,临210****点击查看0058 | 26680.4740万元 | ****点击查看运输局 | 2023-06-29 | / | ****点击查看公司 | S345枣济线**至**段工程 | SG****点击查看10218-2 | ****点击查看管理局 | 合格/24个月 | 葛飞,许金飞,刘金宝 | 临210****点击查看0058,鲁191****点击查看****点击查看0029,鲁090****点击查看70236 | 15744.6109万元 | ****点击查看管理局 | 2019-05-27 | / | ****点击查看公司 | **市济青高铁北站周边道路建设PPP项目 | SG001 | ****点击查看运输局 | 合格/35个月 | 赵**,贾瑞强,贾瑞强,程鹏飞 | 鲁201****点击查看****点击查看0518,鲁221****点击查看****点击查看0473,鲁221****点击查看****点击查看0473,鲁211****点击查看****点击查看0324 | 53676.1516万元 | ****点击查看运输局 | 2020-11-20 | / | |||||||||||||||||||||
施工二标段 (SG- 2) | **市****点击查看公司 | G206威汕线龙青路口至****点击查看界段大中修工程 | JASG-01 | ****点击查看管理局 | 合格/171日 | 宇昕萍,谢圣群,杨杰 | 鲁190****点击查看****点击查看0013,201****点击查看2033,201****点击查看0520 | 1023.8280万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-08-28 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | S208烟海线**午台至****点击查看界段中修工程 | JASG01 | ****点击查看发展中心 | 合格/82日 | 王润坤,谢圣群,孔晓丽 | 鲁190****点击查看****点击查看0012,201****点击查看2033,鲁200****点击查看****点击查看0012 | 1040.9292万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-11-22 | / | **市****点击查看公司 | G206威汕线****点击查看界至王格庄段大中修工程 | SG05 | ****点击查看发展中心 | 合格/177日 | 王琳,邱国妮,李茂壮 | 鲁200****点击查看****点击查看0013,200****点击查看0711,201****点击查看2032 | 304.0262万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-11-25 | / | ****点击查看 | S207莱乳线****点击查看界至**洼九埠段大中修工程 | 施工四合同 | ****点击查看管理局 | 合格/325日 | 孙悦,张文玺,吴迪 | D201****点击查看0041,鲁231****点击查看****点击查看0270,威170****点击查看40151 | 1622.2542万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-09-25 | / | ****点击查看 | S322栆欢线**市官桥至****点击查看界段大中修工程 | SG****点击查看06275 | ****点击查看管理局 | 合格/297日 | 陈颖,梁轶,宋宪辉 | 威170****点击查看40156,鲁120****点击查看90067,****点击查看4311 | 4268.5168万元 | **市公****点击查看发展中心 | 2021-08-04 | / | ****点击查看 | **市**区农村公路“守护生命”工程项目 | 370****点击查看****点击查看220200013 001 | ****点击查看运输局 | 合格/46日 | 张文玺,吴迪,陈颖 | 鲁231****点击查看****点击查看0270,威170****点击查看40151,威170****点击查看40156 | 606.5188万元 | ****点击查看交通运输局 | 2020-09-28 | / | ****点击查看 | G206威汕线威青线交叉口至泊子**段大中修工程 | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/169日 | 张文玺,吴迪,陈颖 | 鲁231****点击查看****点击查看0270,威170****点击查看40151,威170****点击查看40156 | 837.3568万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-12-15 | / | ****点击查看**公司 | S345枣济线**至**段工程 | 370****点击查看****点击查看092X201502F021031-6 | ****点击查看管理局 | 合格/120日 | 赵虎,吴现宏,武** | 鲁180****点击查看****点击查看1632,鲁210****点击查看****点击查看0310,鲁220****点击查看****点击查看1011 | 1531.1508万元 | ****点击查看管理局 | 2019-05-27 | / | ****点击查看**公司 | S209蓬黄线**绕城段改建工程 | SG004 | ****点击查看管理局 | 优良/12个月 | 黄鹏琳,李文杰,孙晓勇 | 201****点击查看0002,鲁190****点击查看****点击查看0228,鲁090****点击查看70253 | 4607.9899万元 | ****点击查看发展中心 | 2019-12-27 | / | ****点击查看**公司 | G308文石线**段大中修工程 | JASG01 | ****点击查看管理局 | 合格/180日 | 孙蕾蕾,曲军超,孙桤 | 鲁230****点击查看****点击查看0417,201****点击查看0641,鲁200****点击查看****点击查看0220 | 1137.9788万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-12-10 | / | ****点击查看**公司 | S307小莱线**段大中修工程 | 施工五合同 | ****点击查看发展中心 | 合格/180日 | 黄鹏琳,孙蕾蕾,赵军 | 201****点击查看0002,鲁230****点击查看****点击查看0417,201****点击查看0179 | 534.5589万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-12-11 | / | ||||||||||
施工三标段 (SG- 3) | **市****点击查看公司 | G517长莱线**段大中修工程 | SG04 | ****点击查看发展中心 | 合格/158日 | 李倩倩,贺丹,潘殿东 | 鲁210****点击查看****点击查看0589,鲁230****点击查看****点击查看1403,鲁230****点击查看****点击查看1404 | 755.8924万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-12-11 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | S516陵衡线德**黄庄立交至魏庄立交段中修工程 | S516ZXSG-2 | ****点击查看发展中心 | 合格/6个月 | 刘莉,王淑梅,王中杲 | 鲁180****点击查看****点击查看0858,鲁230****点击查看****点击查看1402,鲁230****点击查看****点击查看0308 | 128.9805万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-11-11 | / | **市****点击查看公司 | S202威青线****点击查看界至**岚前坡段大中修工程 | 交通安全设施第一标段合同 | ****点击查看发展中心 | 合格/159日 | 衣龙腾,史绪成,王奂成 | 鲁200****点击查看****点击查看0275,201****点击查看0981,鲁190****点击查看****点击查看0042 | 1617.3557万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-12-10 | / | ****点击查看公司 | **至**国家高速公路****点击查看至****点击查看段改扩建工程TJ2合同段 | TJ2合同段 | 广****点击查看公司****点击查看公司 | 合格/1095日历天 | 邓奕泉 | 粤144****点击查看****点击查看19329 | 153239.4517万元 | 广****点击查看公司****点击查看公司 | / | 2023年12月28日 | / | ****点击查看公司 | **省****点击查看至****点击查看(粤桂界)高速公路项目土建工程TJ14标 | TJ14标 | ****点击查看**公司 | 合格/1155日历天 | 毛杰 | 粤144****点击查看****点击查看08052 | 112337.6501万元 | ****点击查看**公司 | / | 2021年5月28日 | / | ****点击查看公司 | **至**国家高速公路水口至白沙段改扩建工程设计施工总承包T3标 | T3标 | ****点击查看**公司 | 合格/991日历天 | 李善州 | / | 189453.777万元 | ****点击查看**公司 | / | 2020年12月20日 | / | ****点击查看公司 | 汕(头)湛(江)高速公路**至**段项目11标 | 11标 | ****点击查看**公司 | 合格/974日历天 | 赖俊辉 | 粤144****点击查看****点击查看08043 | 138788.8999万元 | ****点击查看**公司 | / | 2020年9月28日 | / | ****点击查看**公司 | 国**兰线**界至**(鲁冀界)段 | QLBZBX2 | **桂鲁****点击查看公司 | 合格/9个月 | 陈龙,王博,阴攀峰 | ****点击查看01649,191****点击查看****点击查看20008,****点击查看1123 | 1565.6739万元 | ****点击查看集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ****点击查看**公司 | **省**至**高速公路**至**段交通安全设施工程 | / | ****点击查看集团有限公司 | 优良/690日历天 | 苏** | 晋114****点击查看****点击查看03143 | 3652.4755 | ****点击查看集团有限公司 | / | 2019-12-16 | 无 | ****点击查看**公司 | 滨莱高速公路**西至**段改扩建工程 | BLHL1 | ****点击查看**公司 | 合格/12个月 | 张志平,薛晓东,杨小东 | ****点击查看2105,****点击查看2034,****点击查看154 | 7827.0256万元 | ****点击查看集团有限公司 | 2019-07-27 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2024年9月20日在**市山大路226****点击查看交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道提出。以书面形式提出,送至招标人或者代理机构。 |
本项目采用技术评分最低评标价法,评审得分值为第一信封评审得分。