
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-05-07 】
**县经开区黎明村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县经开区黎明村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目(施工) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **县经开区黎明村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看869.39 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-04-28 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年5月10日至2025年9月20日 | ****点击查看328.96元 | | ||||||||||||
第二名 | **德****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年5月10日至2025年9月20日 | ****点击查看889.01元 | |||||||||||||
第三名 | 吉****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年5月10日至2025年9月20日 | ****点击查看508.78元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月07日 至 2025年05月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 金伟东 | 联系电话 | 157****点击查看1667 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 李新 | 联系电话 | 187****点击查看0007 | |||||||||||||
行政监督部门 | **县建****点击查看办公室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | 187****点击查看3456 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市 2024 年“千村美丽”基础设施建设工程 03 标段 | 2024 年**县千村美丽创建村基础设施建设项目(七标段) | **市同太乡邓家村千村美丽项目 | ||||||||||||||
2 | **德****点击查看公司 | ****点击查看开发区景观绿化工程施工五标段 | 十**沟镇十**沟村基础设施建设项目 | ****点击查看**局****点击查看大队城市道路标线施划采购项目一标段 | ||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | **县 2024 年美丽乡村示**项目(施工) | **县美丽乡村示**项目(施工) | **县快大茂镇**村“百村提升”基础设施建设项目(一期) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市**区**镇金河村沥青混凝土路面铺装工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | **德****点击查看公司 | ****点击查看**局****点击查看大队城市道路标线施划采购项目一标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | **县2024****点击查看水库移民扶持基金(第二批)项目三标段 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王家瑜 | / | 二级建造师 | 吉 222****点击查看84734 | / | ||||||||||||
2 | **德****点击查看公司 | 鲁冠生 | / | 二级建造师 | 吉222****点击查看78474 | / | ||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 闫吉红 | / | 二级建造师 | 吉222****点击查看72155 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路 88 ****点击查看花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
2 | **德****点击查看公司 | 保函 | **省****点击查看公司 | **市宽**亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 173****点击查看5127 | |||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 保函 | 润唐非融****点击查看公司 | ****点击查看开发区澳海**1号29栋单元1203号 | 159****点击查看2935 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 27.2 | ||||||||||||||||
2 | **德****点击查看公司 | 23.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 22 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。