
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
从莞高速公路(含清溪支线)路面罩面工程高聚物注浆施工采购材料 澄清公告
一、项目基本情况
项目编号:****点击查看
项目名称:从莞高速公路(含清溪支线)路面罩面工程高聚物注浆施工采购材料
首次公告日期:2025年1月14日
二、更正信息
(一)澄清事项:第四章用户需求书,澄清内容如下
原文为:
从莞高速公路(含清溪支线)路面罩面工程采购地聚物注浆材料清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高聚物注浆材料 | kg | 20854 | 用于从莞高速(含清溪支线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地聚物注浆材料参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
技术要求及 A、B 组份合成后形成的胶结料技术要求应满足下表的规定(备注:表中带*的项目密度为 0.15kg/m3时的指标,其它为密度为 0.05kg/m3时的指标 )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修改为:
从莞高速公路(含清溪支线)路面罩面工程采购地聚物注浆材料清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高聚物注浆材料 | kg | 20854 | 用于从莞高速(含清溪支线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地聚物注浆材料参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目联系方式
采购单位名称:****点击查看
详细地址:**市**街道柏洲边村泰****点击查看监测中心
邮 编:523000 联 系 人: 陈工
电 话: 0769-****点击查看6840 传 真: /
采购文件、澄清公告(1)与本通知不一致处,以本通知为准,其余内容按照原采购文件执行。特此通知。
****点击查看
2025年1月17日